Haushalte mit ... | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1 000 | Prozent | in 1 000 | Prozent | in 1 000 | Prozent | in 1 000 | Prozent | in 1 000 | Prozent | |
Haus- und Grundbesitz | 3 279 | x | 3 699 | x | 3 969 | x | 3 940 | x | 3 890 | x |
Angaben zur Art des Haus- und Grundbesitzes1) | 3 279 | 100 | 3 528 | 100 | 3 630 | 100 | 3 923 | 100 | 3 834 | 100 |
Einfamilienhäuser | 1 843 | 56,2 | 1 979 | 56,1 | 2 121 | 58,4 | 2 367 | 60,3 | 2 400 | 62,6 |
Eigentumswohnungen | 894 | 27,3 | 1 099 | 31,2 | 1 215 | 33,5 | 1 262 | 32,2 | 1 295 | 33,8 |
Zweifamilienhäuser | 509 | 15,5 | 547 | 15,5 | 464 | 12,8 | 471 | 12,0 | 356 | 9,3 |
Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen | 240 | 7,3 | 306 | 8,7 | 209 | 5,8 | 199 | 5,1 | 220 | 5,7 |
unbebaute Grundstücke | 193 | 5,9 | 264 | 7,5 | 236 | 6,5 | 200 | 5,1 | 200 | 5,2 |
sonstige Gebäude | 60 | 1,8 | 154 | 4,4 | 168 | 4,6 | 168 | 4,3 | 151 | 3,9 |
Haushalte ohne Angaben zur Art des Haus- und Grundbesitzes | – | – | 171 | 4,6 | 339 | 8,5 | / | / | (56) | (1,5) |
Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) gibt Aufschluss über die Lebensverhältnisse der privaten Haushalte in NRW. Sie liefert umfangreiche Informationen über die Einnahmen und Ausgaben, über die Ausstattung mit langlebigen Gebrauchsgütern (z. B. Computer, Pkw etc.), über die Vermögens- und Schuldensituation sowie über die Wohnverhältnisse der privaten Haushalte. Auswertungen stehen bis zur Landesebene zur Verfügung.
Die EVS wird in fünfjährigem Abstand auf repräsentativer Grundlage in privaten Haushalten durchgeführt, zuletzt 2018. Haushalte aller Größen, sozialen Schichten und Einkommensgruppen führten drei Monate freiwillig ein Haushaltsbuch über ihre Einnahmen und Ausgaben. Nicht befragt wurden Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sowie Haushalte mit mehr als 18 000 EUR monatlichem Haushaltsnettoeinkommen.