Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

21111 / 21121 – Schulen, Klassen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach Schulformen

Schulen, Klassen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 2025/26 nach Schulformen (5er-Rundung)
Schulform1) Schulen Klassen2) Schüler/-innen Lehrkräfte3)
ins-
gesamt
weiblich männlich darunter Ausländer/-innen
zusammen weiblich männlich
Grundschule 2.817 30.460 728.650 361.355 367.295 134.985 67.535 67.445 62.715
Hauptschule 158 2.330 47.940 20.775 27.170 22.260 9.495 12.760 6.030
Volksschule 1 5 145 80 70 10
Förderschule Grund-/Hauptschule 486 7.955 91.700 30.725 60.980 20.395 6.840 13.555 20.365
Förderschule Realschule/Gymnasium 2 25 355 140 210 40 25 15 110
Realschule 366 7.465 200.715 96.925 103.790 40.865 20.040 20.825 16.270
PRIMUS-Schule 5 125 2.855 1.395 1.465 685 345 335 335
Sekundarschule 112 2.235 53.845 24.650 29.195 12.290 5.690 6.595 6.050
Gesamtschule 376 11.045 359.080 177.785 181.295 77.295 38.340 38.955 37.165
Freie Waldorfschule 56 835 19.370 10.210 9.160 630 350 280 2.065
Gymnasium 629 14.490 511.420 267.340 244.075 46.910 25.050 21.860 45.065
Weiterbildungskolleg 37 14.585 7.325 7.260 6.880 3.485 3.395 1.105
Allgemeinbildende Schulen 5.045 76.975 2.030.670 998.710 1.031.960 363.230 177.205 186.025 197.285
Berufliche Schulen 373 26.365 496.410 202.965 293.445 93.660 39.540 54.120 27.630
Schulformen insgesamt 5.418 103.340 2.527.080 1.201.675 1.325.405 456.890 216.745 240.145 224.915
Fußnoten einblenden
1) Nach dem Schulformkonzept
2) Ohne Semester an Weiterbildungskollegs sowie ohne Einführungsphase und Qualifikationsphase 1 und 2 der Sekundarstufe II, da hier keine Klassenstrukturen vorliegen.
3) Nach dem Stammschulkonzept; einschließlich Schulverwaltungsassistenz

Bitte beachten Sie die Informationen, die unter Methodik (Alle Informationen zur Methodik) zur Verfügung stehen.
Fußnoten einblenden

Bitte beachten Sie die Informationen, die unter Methodik (Alle Informationen zur Methodik) zur Verfügung stehen.

Erläuterungen zur Statistik

Die Erhebung der Statistik der amtlichen Schuldaten (ASD) gibt Auskunft über das Schulwesen an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in NRW. Neben den Daten zu Schulen, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie Unterricht werden auch Indikatoren und deren Berechnungsweise dargestellt. 

Methodik

Die Erhebung der Statistik der amtlichen Schuldaten (ASD) erfolgt jährlich und umfasst sowohl öffentliche als auch private Schulen.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst