Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit

Veröffentlichungskalender

Der Veröffentlichungskalender zeigt zukünftige Veröffentlichungen statistischer Ergebnisse durch das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen. Veröffentlichungszeitpunkt ist in der Regel 8:00 Uhr. Abgebildet ist der aktuelle Planungsstand, Änderungen sind auch kurzfristig möglich. Beachten Sie daher auch unsere Wochenvorschau für Pressemitteilungen.
Eine Übersicht bereits veröffentlichter Ergebnisse finden Sie im Veröffentlichungsverzeichnis.
Haben Sie einen Fehler gefunden? Fehlen Ihnen wichtige Funktionen? Kommen Sie gern auf uns zu.
Datum Statistikbezeichnung Berichtszeitraum EVAS Medium
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Treibhausgasemissionen 2023 86431 Regionaldatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Gase 2024 86441 Landesdatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Gase 2024 86441 Regionaldatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Import und Empfang 2024 1.TL 86531 Landesdatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Import und Empfang 2024 1.TL 86531 Regionaldatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Export und Abgabe 2024 1.TL 86541 Landesdatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Export und Abgabe 2024 1.TL 86541 Regionaldatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Innen- und Außenhandel 2024 1.TL 86551 Landesdatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Innen- und Außenhandel 2024 1.TL 86551 Regionaldatenbank
Woche vom 02.11. bis 08.11.2026 Private Konsumausgaben und Umwelt 2023 86621 Landesdatenbank