Im Vollbild anzeigen
Arbeitskosten: Produzierendes Gewerbe / Dienstl. Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
WZ2008: Wirtschaftsabschnitte (Arbeitskosten) | 2020 | 2016 | |||
Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit | Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde | Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheit | Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde | ||
EUR | EUR | EUR | EUR | ||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 82 151 | 48,32 | 89 010 | 52,79 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 67 234 | 40,51 | 65 948 | 38,30 |
D | Energieversorgung | 101 779 | 59,20 | 93 829 | 56,04 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 67 781 | 39,23 | 57 594 | 32,60 |
F | Baugewerbe | 57 077 | 30,49 | 51 178 | 26,74 |
B-F | Produzierendes Gewerbe | 67 149 | 39,67 | 65 213 | 37,40 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 53 843 | 30,92 | 51 308 | 28,21 |
H | Verkehr und Lagerei | 49 035 | 28,34 | 49 061 | 27,14 |
I | Gastgewerbe | 28 835 | 21,46 | 32 539 | 17,73 |
J | Information und Kommunikation | 84 274 | 48,36 | 81 256 | 44,98 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 92 387 | 53,47 | 87 224 | 49,75 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 71 042 | 39,70 | 74 545 | 42,18 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 80 869 | 45,42 | 78 903 | 43,78 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 39 883 | 24,94 | 35 725 | 21,00 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 73 531 | 42,13 | 65 090 | 37,72 |
P | Erziehung und Unterricht | 73 218 | 40,76 | 66 178 | 36,71 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 61 759 | 34,11 | 53 486 | 30,17 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 50 740 | 35,27 | (56 161) | (31,85) |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 54 808 | 31,94 | 52 592 | 29,81 |
G-S | Dienstleistungsbereich | 62 075 | 35,80 | 57 509 | 32,35 |
B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 63 438 | 36,82 | 59 620 | 33,72 |
Erläuterungen zur Statistik
Die im vierjährigen Abstand durchgeführte EU-Arbeitskostenerhebung dient der Beobachtung der Höhe, Entwicklung und Struktur der Arbeitskosten. Sie wird in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach einheitlichen Konzepten durchgeführt und ermöglicht Vergleiche zwischen den EU-Mitgliedstaaten und deren Regionen, bis zur regionalen Ebene NUTS 1 (in Deutschland: Bundesländer). Hier finden Sie Ergebnisse für NRW.
Methodik
Die Daten werden mittels einer repräsentativen Stichprobenerhebung bei Unternehmen und Betrieben der einbezogenen Wirtschaftszweige durchgeführt. Auswertungen stehen bis zur Landesebene zur Verfügung.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute