Im Vollbild anzeigen
Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit Nordrhein-Westfalen Arbeitslose (Anzahl) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Arbeitslose nach ausgewählten Personengruppen | ||||||
Insgesamt | 15 bis unter 20 Jahre | 15 bis unter 25 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeitarbeitslose | Schwerbehinderte | Ausländer | |
2023 | 710 175 | . | 59 458 | 161 347 | 292 134 | 51 571 | 283 750 |
2022 | 668 502 | . | 53 199 | 151 002 | 298 932 | 50 758 | 249 783 |
2021 | 718 220 | . | 59 085 | 155 302 | 328 918 | 52 273 | 247 648 |
2020 | 733 740 | . | 65 971 | 147 237 | 272 900 | 51 276 | 245 144 |
2019 | 635 486 | . | 55 119 | 129 250 | 245 814 | 47 266 | 204 651 |
2018 | 650 768 | 10 750 | 57 035 | 129 472 | 270 582 | 47 076 | 201 881 |
2017 | 701 219 | 12 019 | 64 090 | 134 040 | 292 902 | 47 736 | 214 021 |
2016 | 725 653 | 12 520 | 66 506 | 135 478 | 312 795 | 48 355 | 203 313 |
2015 | 744 228 | 11 511 | 66 226 | 136 320 | 324 478 | 49 283 | 186 124 |
2014 | 763 213 | 11 699 | 71 475 | 135 454 | 332 395 | 48 957 | 175 779 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Arbeitsmarktstatistiken der Bundesagentur für Arbeit geben einen Überblick über die Bedingungen am Arbeitsmarkt in NRW. Erhoben werden unter anderem die Arbeitslosen nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Personengruppen.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt monatlich durch die Bundesagentur für Arbeit. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Gemeindeebene vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute