Im Vollbild anzeigen
Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit Nordrhein-Westfalen Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (Prozent) | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | März | Juni | September | Dezember |
2024 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | ... |
2023 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
2022 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 6,9 |
2021 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | 6,7 |
2020 | 6,7 | 7,9 | 7,9 | 7,5 |
2019 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
2018 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,4 |
2017 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,0 |
2016 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 7,4 |
2015 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,7 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Arbeitsmarktstatistiken der Bundesagentur für Arbeit geben einen Überblick über die Bedingungen am Arbeitsmarkt in NRW. Erhoben werden unter anderem die Arbeitslosen nach Geschlecht, Altersgruppen und ausgewählten Personengruppen.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt monatlich durch die Bundesagentur für Arbeit. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Gemeindeebene vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute