Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06. - 1. Insgesamt

Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich
und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.
Jahr Insgesamt Unmittelbarer öffentlicher Dienst Mittelbarer öffentlicher Dienst1)
zu-
sammen
Land Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zweck-
verbände
zu-
sammen
Sozial-
versicherungs-
träger
rechtlich
selbstständige
Einrichtungen
unter Aufsicht
des Landes
rechtlich
selbstständige
Einrichtungen
unter Aufsicht
der Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Insgesamt
2023 914 495 735 175 360 940 363 640 10 600 179 315 22 355 137 160 19 800
2022 901 885 721 365 354 650 356 380 10 335 180 520 22 280 138 475 19 765
2021 883 430 705 835 348 305 347 510 10 015 177 595 22 260 136 005 19 325
2020 858 935 686 975 344 980 332 185 9 810 171 960 22 485 130 965 18 510
2019 843 155 675 265 341 065 324 635 9 565 167 890 22 380 128 055 17 455
2018 827 065 663 470 336 700 317 460 9 310 163 595 22 605 124 480 16 510
2017 814 565 657 005 334 495 313 345 9 165 157 560 22 905 118 650 16 005
2016 804 610 649 235 332 160 308 105 8 970 155 375 23 050 116 880 15 445
2015 795 545 643 540 332 010 302 545 8 985 152 005 23 080 113 610 15 315
2014 796 915 646 585 336 185 301 495 8 905 150 330 23 040 112 310 14 980
weiblich
2023 543 600 440 865 221 845 215 385 3 630 102 740 15 630 77 080 10 030
2022 533 525 430 220 216 030 210 665 3 525 103 305 15 495 77 975 9 835
2021 519 070 419 010 210 680 204 935 3 395 100 065 15 385 75 215 9 465
2020 501 880 405 725 207 215 195 265 3 245 96 155 15 450 71 985 8 720
2019 490 805 397 620 203 605 190 900 3 115 93 185 15 270 69 890 8 020
2018 478 765 388 740 199 580 186 180 2 980 90 025 15 325 67 200 7 500
2017 469 930 383 315 197 180 183 250 2 885 86 620 15 495 63 835 7 285
2016 461 200 376 335 194 245 179 315 2 775 84 870 15 505 62 385 6 975
2015 453 750 371 330 193 005 175 540 2 790 82 420 15 420 60 100 6 895
2014 451 295 370 015 193 715 173 665 2 635 81 280 15 260 59 345 6 675
 Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter zusammen
2023 345 195 331 575 264 965 66 290 320 13 620 1 345 11 765 515
2022 341 005 327 330 261 275 65 725 330 13 675 1 335 11 850 490
2021 337 790 324 035 258 130 65 580 330 13 755 1 375 11 870 515
2020 335 180 321 370 256 045 64 985 340 13 810 1 405 11 845 560
2019 333 320 319 375 254 560 64 470 345 13 945 1 445 11 930 570
2018 331 580 317 685 252 985 64 345 360 13 895 1 450 11 870 575
2017 329 455 316 030 251 700 63 970 365 13 420 1 480 11 350 590
2016 328 925 315 570 251 525 63 685 360 13 360 1 510 11 240 610
2015 327 185 313 895 249 975 63 540 380 13 290 1 525 11 150 615
2014 328 680 315 470 251 675 63 415 380 13 210 1 545 11 050 615
weiblich
2023 196 885 191 645 161 740 29 795 110 5 240 730 4 205 305
2022 192 670 187 525 158 060 29 360 105 5 145 715 4 145 285
2021 189 220 184 125 154 940 29 080 105 5 090 715 4 085 290
2020 186 655 181 615 152 840 28 670 105 5 045 715 4 020 310
2019 184 380 179 335 150 970 28 265 105 5 045 715 4 020 305
2018 181 995 177 070 149 015 27 945 105 4 930 720 3 915 295
2017 179 255 174 525 146 915 27 510 100 4 730 730 3 695 305
2016 177 300 172 645 145 500 27 045 100 4 650 730 3 605 315
2015 173 995 169 485 142 650 26 730 100 4 515 720 3 480 315
2014 172 740 168 385 141 915 26 375 95 4 355 705 3 340 310
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer2) zusammen
2023 569 300 403 605 95 970 297 350 10 280 165 695 21 010 125 400 19 285
2022 560 880 394 035 93 375 290 655 10 005 166 845 20 945 126 625 19 275
2021 545 640 381 800 90 180 281 935 9 685 163 840 20 890 124 140 18 810
2020 523 755 365 605 88 940 267 200 9 470 158 150 21 080 119 120 17 950
2019 509 835 355 890 86 505 260 165 9 220 153 945 20 935 116 120 16 885
2018 495 485 345 785 83 715 253 120 8 950 149 700 21 155 112 610 15 935
2017 485 110 340 975 82 795 249 375 8 805 144 135 21 425 107 300 15 415
2016 475 685 333 665 80 635 244 420 8 610 142 020 21 540 105 640 14 835
2015 468 360 329 645 82 035 239 005 8 605 138 715 21 555 102 465 14 700
2014 468 230 331 115 84 505 238 085 8 525 137 120 21 495 101 260 14 365
weiblich
2023 346 720 249 220 60 110 185 590 3 520 97 500 14 900 72 875 9 720
2022 340 855 242 695 57 970 181 305 3 420 98 160 14 785 73 830 9 545
2021 329 855 234 880 55 735 175 855 3 290 94 970 14 665 71 130 9 175
2020 315 225 224 110 54 370 166 595 3 140 91 115 14 735 67 965 8 410
2019 306 420 218 285 52 640 162 635 3 010 88 135 14 555 65 870 7 715
2018 296 765 211 670 50 565 158 230 2 875 85 095 14 605 63 285 7 205
2017 290 675 208 785 50 260 155 740 2 785 81 890 14 770 60 140 6 980
2016 283 905 203 685 48 745 152 265 2 675 80 215 14 775 58 780 6 660
2015 279 755 201 850 50 350 148 810 2 690 77 905 14 700 56 620 6 585
2014 278 555 201 630 51 805 147 285 2 540 76 925 14 555 56 005 6 365
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) Trägerschaft der Sozialversicherung unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände.
2) einschl. Dienstordnungsangestellter bei der Trägerschaft der Sozialversicherung

info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) einschl. Dienstordnungsangestellter bei der Trägerschaft der Sozialversicherung
2) Trägerschaft der Sozialversicherung unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände.

Erläuterungen zur Statistik

Die Personalstandstatistik gibt Auskunft über das Personal des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Dargestellt werden unter anderem Angaben zu Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, sowie zu Einstufung, Alter und Geschlecht der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW.

Methodik

Die Ergebnisse werden jeweils zum Stichtag 30.06. eines Jahres nachgewiesen. Bezogen auf den Dienstort liegen Daten bis auf Ebene der Gemeinden bzw. Kreise vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward