Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06. - 3. Teilzeitbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich
und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.
Jahr Insgesamt Unmittelbarer öffentlicher Dienst Mittelbarer öffentlicher Dienst1)
zu-
sammen
Land Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zweck-
verbände
zu-
sammen
Sozial-
versicherungs-
träger
rechtlich
selbstständige
Einrichtungen
unter Aufsicht
des Landes
rechtlich
selbstständige
Einrichtungen
unter Aufsicht
der Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Insgesamt
2023 309 570 240 240 111 355 126 250 2 635 69 325 7 655 55 965 5 710
2022 303 785 232 385 105 980 123 870 2 530 71 405 7 660 57 980 5 760
2021 292 765 223 290 100 620 120 315 2 350 69 475 7 580 56 400 5 490
2020 280 980 214 995 98 700 114 040 2 255 65 985 7 640 53 480 4 865
2019 274 695 210 810 97 250 111 365 2 195 63 880 7 435 52 015 4 435
2018 268 075 205 840 95 370 108 430 2 040 62 235 7 445 50 685 4 105
2017 262 455 203 135 93 915 107 195 2 025 59 320 7 545 47 825 3 950
2016 258 575 200 270 92 965 105 355 1 955 58 300 7 575 46 950 3 775
2015 255 370 199 060 93 285 103 780 1 995 56 310 7 570 45 035 3 705
2014 257 610 201 970 96 490 103 580 1 905 55 635 7 575 44 480 3 580
weiblich
2023 257 480 207 790 96 340 109 520 1 930 49 685 7 055 37 675 4 960
2022 252 320 201 280 92 125 107 300 1 860 51 035 7 065 39 065 4 905
2021 242 885 194 200 87 940 104 500 1 760 48 685 6 980 36 985 4 715
2020 234 535 188 145 86 545 99 920 1 680 46 390 7 030 35 095 4 265
2019 229 505 184 980 85 235 98 125 1 620 44 525 6 885 33 745 3 890
2018 224 085 180 895 83 615 95 725 1 555 43 190 6 890 32 715 3 585
2017 220 255 178 820 82 540 94 750 1 525 41 435 6 960 31 010 3 465
2016 216 250 175 955 81 415 93 080 1 460 40 295 6 960 30 025 3 310
2015 213 800 174 615 81 535 91 615 1 470 39 185 6 950 28 965 3 270
2014 213 590 175 075 82 985 90 735 1 360 38 515 6 910 28 490 3 120
 Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter zusammen
2023 92 710 90 980 76 545 14 360 75 1 735 420 1 115 195
2022 89 395 87 695 73 300 14 320 70 1 700 415 1 100 185
2021 87 060 85 335 70 790 14 475 70 1 720 425 1 120 175
2020 85 935 84 160 69 400 14 680 75 1 780 440 1 150 190
2019 84 735 82 920 68 015 14 825 80 1 815 410 1 215 190
2018 83 375 81 645 66 610 14 960 75 1 730 400 1 145 185
2017 82 585 80 955 65 860 15 020 80 1 630 410 1 035 185
2016 82 205 80 580 65 510 15 005 70 1 620 415 1 020 185
2015 81 770 80 175 65 350 14 760 60 1 600 410 1 020 170
2014 83 315 81 420 66 475 14 885 60 1 895 400 1 330 165
weiblich
2023 82 300 80 885 68 805 12 030 45 1 415 355 895 165
2022 79 640 78 280 66 255 11 985 40 1 365 345 865 150
2021 77 700 76 310 64 180 12 090 40 1 390 350 895 145
2020 76 820 75 375 63 010 12 320 45 1 445 360 930 155
2019 75 830 74 370 61 840 12 485 45 1 460 340 970 150
2018 74 665 73 270 60 710 12 520 40 1 395 335 925 140
2017 73 780 72 470 59 945 12 485 40 1 310 340 825 145
2016 73 130 71 830 59 410 12 385 35 1 300 345 810 145
2015 72 350 71 075 58 820 12 220 35 1 275 335 805 135
2014 72 320 71 065 58 900 12 135 30 1 260 320 815 125
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer2) zusammen
2023 216 855 149 265 34 810 111 890 2 565 67 590 7 235 54 850 5 510
2022 214 395 144 690 32 680 109 550 2 460 69 705 7 245 56 880 5 580
2021 205 705 137 950 29 830 105 840 2 285 67 755 7 160 55 280 5 315
2020 195 045 130 835 29 300 99 355 2 180 64 210 7 200 52 335 4 670
2019 189 960 127 895 29 240 96 545 2 110 62 065 7 020 50 800 4 245
2018 184 700 124 195 28 760 93 470 1 965 60 510 7 045 49 540 3 925
2017 179 870 122 180 28 060 92 175 1 945 57 690 7 130 46 795 3 765
2016 176 370 119 690 27 455 90 350 1 885 56 680 7 155 45 930 3 590
2015 173 600 118 885 27 935 89 020 1 935 54 715 7 160 44 015 3 535
2014 174 290 120 555 30 015 88 695 1 845 53 740 7 175 43 150 3 415
weiblich
2023 175 180 126 910 27 535 97 490 1 885 48 270 6 700 36 775 4 795
2022 172 675 123 005 25 870 95 315 1 820 49 675 6 720 38 200 4 750
2021 165 185 117 890 23 760 92 405 1 725 47 295 6 630 36 090 4 570
2020 157 720 112 770 23 530 87 600 1 640 44 950 6 675 34 165 4 110
2019 153 675 110 610 23 395 85 645 1 575 43 065 6 545 32 780 3 740
2018 149 420 107 625 22 910 83 205 1 515 41 795 6 555 31 790 3 445
2017 146 475 106 350 22 595 82 265 1 490 40 125 6 620 30 185 3 320
2016 143 125 104 125 22 010 80 695 1 425 39 000 6 615 29 215 3 165
2015 141 450 103 545 22 715 79 395 1 435 37 910 6 620 28 160 3 130
2014 141 270 104 010 24 085 78 600 1 325 37 260 6 590 27 675 2 995
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) Trägerschaft der Sozialversicherung unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände
2) einschl. Dienstordnungsangestellter bei der Trägerschaft der Sozialversicherung

info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) einschl. Dienstordnungsangestellter bei der Trägerschaft der Sozialversicherung
2) Trägerschaft der Sozialversicherung unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände
 

Erläuterungen zur Statistik

Die Personalstandstatistik gibt Auskunft über das Personal des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Dargestellt werden unter anderem Angaben zu Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, sowie zu Einstufung, Alter und Geschlecht der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW.

Methodik

Die Ergebnisse werden jeweils zum Stichtag 30.06. eines Jahres nachgewiesen. Bezogen auf den Dienstort liegen Daten bis auf Ebene der Gemeinden bzw. Kreise vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward