Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Beschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06. - 2. Vollzeitbeschäftigte

Vollzeitbeschäftigte im öffentlichen Dienst nach Beschäftigungsbereich
und Art des Beschäftigungsverhältnisses am 30.06.
Jahr Insgesamt Unmittelbarer öffentlicher Dienst Mittelbarer öffentlicher Dienst1)
zu-
sammen
Land Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zweck-
verbände
zu-
sammen
Sozial-
versicherungs-
träger
rechtlich
selbstständige
Einrichtungen
unter Aufsicht
des Landes
rechtlich
selbstständige
Einrichtungen
unter Aufsicht
der Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Insgesamt
2023 604 925 494 935 249 585 237 385 7 965 109 990 14 700 81 200 14 095
2022 598 100 488 985 248 670 232 510 7 805 109 115 14 620 80 495 14 000
2021 590 665 482 545 247 685 227 195 7 665 108 120 14 680 79 605 13 835
2020 577 955 471 980 246 280 218 145 7 555 105 975 14 845 77 485 13 645
2019 568 460 464 455 243 815 213 265 7 375 104 005 14 945 76 040 13 025
2018 558 990 457 630 241 330 209 030 7 270 101 360 15 160 73 795 12 405
2017 552 110 453 870 240 575 206 150 7 145 98 240 15 360 70 825 12 055
2016 546 040 448 965 239 195 202 755 7 015 97 075 15 475 69 930 11 670
2015 540 175 444 480 238 730 198 760 6 990 95 695 15 510 68 575 11 605
2014 539 305 444 610 239 695 197 920 7 000 94 695 15 465 67 830 11 400
weiblich
2023 286 125 233 070 125 510 105 865 1 700 53 050 8 575 39 405 5 070
2022 281 205 228 940 123 905 103 370 1 665 52 270 8 430 38 910 4 930
2021 276 185 224 805 122 735 100 435 1 635 51 375 8 400 38 225 4 750
2020 267 345 217 580 120 670 95 345 1 565 49 765 8 420 36 890 4 455
2019 261 300 212 640 118 375 92 770 1 495 48 660 8 385 36 145 4 130
2018 254 675 207 845 115 965 90 450 1 425 46 835 8 435 34 480 3 915
2017 249 680 204 495 114 635 88 500 1 355 45 185 8 535 32 825 3 820
2016 244 950 200 380 112 830 86 235 1 315 44 570 8 545 32 360 3 670
2015 239 950 196 715 111 470 83 925 1 320 43 235 8 470 31 135 3 630
2014 237 705 194 940 110 735 82 930 1 275 42 765 8 355 30 855 3 555
 Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter zusammen
2023 252 480 240 595 188 425 51 925 245 11 885 920 10 650 315
2022 251 615 239 640 187 975 51 405 260 11 975 920 10 750 305
2021 250 730 238 695 187 335 51 100 260 12 035 950 10 745 340
2020 249 240 237 210 186 645 50 305 265 12 030 965 10 700 370
2019 248 585 236 460 186 550 49 645 265 12 130 1 030 10 715 380
2018 248 210 236 040 186 370 49 385 285 12 170 1 050 10 725 395
2017 246 870 235 075 185 840 48 950 285 11 795 1 070 10 315 405
2016 246 725 234 985 186 015 48 680 290 11 735 1 090 10 220 425
2015 245 410 233 720 184 625 48 775 320 11 690 1 120 10 130 445
2014 245 365 234 050 185 200 48 530 320 11 315 1 145 9 720 450
weiblich
2023 114 585 110 760 92 935 17 765 65 3 825 375 3 310 145
2022 113 030 109 245 91 805 17 375 65 3 780 365 3 280 135
2021 111 515 107 820 90 760 16 990 65 3 700 365 3 190 145
2020 109 840 106 240 89 830 16 350 60 3 600 355 3 090 150
2019 108 550 104 965 89 130 15 780 60 3 585 375 3 055 155
2018 107 330 103 800 88 310 15 425 65 3 530 385 2 985 160
2017 105 480 102 055 86 970 15 025 60 3 420 390 2 870 160
2016 104 170 100 815 86 090 14 660 65 3 355 385 2 800 170
2015 101 650 98 410 83 830 14 510 65 3 240 390 2 675 180
2014 100 420 97 320 83 015 14 240 65 3 095 385 2 525 185
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer2) zusammen
2023 352 445 254 340 61 160 185 460 7 720 98 105 13 780 70 550 13 775
2022 346 485 249 345 60 695 181 100 7 545 97 140 13 700 69 745 13 695
2021 339 935 243 850 60 350 176 095 7 405 96 085 13 730 68 860 13 495
2020 328 710 234 770 59 635 167 840 7 290 93 945 13 880 66 785 13 280
2019 319 875 227 995 57 265 163 620 7 110 91 880 13 915 65 320 12 645
2018 310 785 221 590 54 955 159 645 6 990 89 190 14 110 63 075 12 010
2017 305 240 218 795 54 735 157 200 6 860 86 445 14 290 60 505 11 650
2016 299 315 213 975 53 180 154 075 6 725 85 340 14 385 59 710 11 245
2015 294 765 210 760 54 105 149 985 6 670 84 005 14 395 58 445 11 165
2014 293 940 210 560 54 490 149 390 6 680 83 380 14 320 58 110 10 950
weiblich
2023 171 540 122 310 32 575 88 100 1 635 49 230 8 205 36 100 4 925
2022 168 180 119 690 32 100 85 990 1 600 48 485 8 065 35 625 4 795
2021 164 665 116 990 31 975 83 445 1 565 47 680 8 035 35 040 4 605
2020 157 505 111 340 30 840 78 995 1 505 46 165 8 065 33 800 4 305
2019 152 745 107 675 29 245 76 990 1 435 45 075 8 010 33 090 3 970
2018 147 345 104 045 27 655 75 030 1 360 43 300 8 050 31 495 3 760
2017 144 200 102 440 27 665 73 475 1 295 41 765 8 145 29 955 3 660
2016 140 780 99 560 26 740 71 575 1 250 41 220 8 160 29 560 3 500
2015 138 300 98 305 27 635 69 415 1 255 39 995 8 080 28 465 3 450
2014 137 285 97 620 27 720 68 690 1 210 39 665 7 965 28 330 3 370
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) Trägerschaft der Sozialversicherung unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in
öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände.
2) einschl. Dienstordnungsangestellter bei der Trägerschaft der Sozialversicherung

info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

1) einschl. Dienstordnungsangestellter bei derTrägerschaft der Sozialversicherung
2) Trägerschaft der Sozialversicherung unter Aufsicht des Landes sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen in
öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Aufsicht des Landes oder der Gemeinden/Gemeindeverbände.
 

Erläuterungen zur Statistik

Die Personalstandstatistik gibt Auskunft über das Personal des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Dargestellt werden unter anderem Angaben zu Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, sowie zu Einstufung, Alter und Geschlecht der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Hier finden Sie Ergebnisse für NRW.

Methodik

Die Ergebnisse werden jeweils zum Stichtag 30.06. eines Jahres nachgewiesen. Bezogen auf den Dienstort liegen Daten bis auf Ebene der Gemeinden bzw. Kreise vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward