Im Vollbild anzeigen
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl Beschäftigte (Anzahl) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stichtag | Insgesamt | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer-/innen | Teilzeit |
31.12.2023 | 7 352 116 | 3 980 807 | 3 371 309 | 6 259 901 | 1 092 210 | 2 163 651 |
30.06.2023 | 7 281 274 | 3 954 470 | 3 326 804 | 6 212 323 | 1 068 947 | 2 135 310 |
31.12.2022 | 7 314 198 | 3 966 347 | 3 347 851 | 6 278 486 | 1 035 708 | 2 124 534 |
30.06.2022 | 7 232 841 | 3 932 899 | 3 299 942 | 6 229 656 | 1 003 107 | 2 100 936 |
31.12.2021 | 7 219 661 | 3 923 530 | 3 296 131 | 6 261 767 | 957 780 | 2 071 313 |
30.06.2021 | 7 096 356 | 3 865 703 | 3 230 653 | 6 176 671 | 919 569 | 2 028 829 |
31.12.2020 | 7 082 295 | 3 852 225 | 3 230 070 | 6 197 151 | 885 048 | 2 008 442 |
30.06.2020 | 6 973 970 | 3 807 186 | 3 166 784 | 6 118 212 | 855 680 | 1 961 131 |
31.12.2019 | 7 078 192 | 3 865 016 | 3 213 176 | 6 224 024 | 848 559 | 1 982 259 |
30.06.2019 | 6 976 079 | 3 822 088 | 3 153 991 | 6 142 914 | 827 241 | 1 938 659 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute