Im Vollbild anzeigen
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 30.06.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer-/innen |
unter 20 Jahre | 132 506 | 80 864 | 51 642 | 115 817 | 16 689 |
20 bis unter 25 Jahre | 569 608 | 314 838 | 254 770 | 471 223 | 98 385 |
25 bis unter 30 Jahre | 790 450 | 430 244 | 360 206 | 630 337 | 160 113 |
30 bis unter 45 Jahre | 2 494 703 | 1 373 417 | 1 121 286 | 2 035 391 | 459 311 |
45 bis unter 60 Jahre | 2 495 534 | 1 310 076 | 1 185 458 | 2 160 461 | 335 071 |
60 bis unter 65 Jahre | 705 031 | 376 693 | 328 338 | 659 801 | 45 230 |
65 Jahre und mehr | 138 798 | 82 858 | 55 940 | 127 193 | 11 605 |
Insgesamt | 7 326 630 | 3 968 990 | 3 357 640 | 6 200 223 | 1 126 404 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute