Im Vollbild anzeigen
| Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 31.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer-/innen |
| unter 20 Jahre | 168 136 | 102 086 | 66 050 | 145 081 | 23 055 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 571 246 | 315 981 | 255 265 | 461 966 | 109 280 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 793 505 | 432 107 | 361 398 | 622 751 | 170 754 |
| 30 bis unter 45 Jahre | 2 522 743 | 1 380 061 | 1 142 682 | 2 031 845 | 490 897 |
| 45 bis unter 60 Jahre | 2 423 154 | 1 261 689 | 1 161 465 | 2 065 205 | 357 949 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 749 102 | 396 436 | 352 666 | 697 780 | 51 322 |
| 65 Jahre und mehr | 166 653 | 97 092 | 69 561 | 152 375 | 14 278 |
| Insgesamt | 7 394 540 | 3 985 453 | 3 409 087 | 6 177 004 | 1 217 535 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute