Im Vollbild anzeigen
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 31.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer-/innen |
unter 20 Jahre | 170 658 | 103 118 | 67 540 | 149 052 | 21 606 |
20 bis unter 25 Jahre | 580 166 | 320 177 | 259 989 | 478 171 | 101 995 |
25 bis unter 30 Jahre | 793 474 | 431 793 | 361 681 | 627 870 | 165 604 |
30 bis unter 45 Jahre | 2 509 872 | 1 374 681 | 1 135 191 | 2 040 739 | 469 132 |
45 bis unter 60 Jahre | 2 469 767 | 1 291 698 | 1 178 069 | 2 129 002 | 340 764 |
60 bis unter 65 Jahre | 719 504 | 383 031 | 336 473 | 672 631 | 46 873 |
65 Jahre und mehr | 147 385 | 87 417 | 59 968 | 135 153 | 12 232 |
Insgesamt | 7 390 826 | 3 991 915 | 3 398 911 | 6 232 618 | 1 158 206 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute