Im Vollbild anzeigen
| Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 30.06.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer-/innen |
| unter 20 Jahre | 133 933 | 81 957 | 51 976 | 115 963 | 17 970 |
| 20 bis unter 25 Jahre | 564 545 | 312 186 | 252 359 | 460 621 | 103 924 |
| 25 bis unter 30 Jahre | 795 037 | 433 573 | 361 464 | 626 173 | 168 864 |
| 30 bis unter 45 Jahre | 2 516 355 | 1 381 857 | 1 134 498 | 2 030 245 | 486 109 |
| 45 bis unter 60 Jahre | 2 447 418 | 1 277 702 | 1 169 716 | 2 093 920 | 353 498 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 734 951 | 390 149 | 344 802 | 685 157 | 49 794 |
| 65 Jahre und mehr | 157 991 | 92 614 | 65 377 | 144 338 | 13 653 |
| Insgesamt | 7 350 231 | 3 970 039 | 3 380 192 | 6 156 418 | 1 193 812 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute