Im Vollbild anzeigen
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Nordrhein-Westfalen Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Anzahl) 31.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer-/innen |
unter 20 Jahre | 167 466 | 100 790 | 66 676 | 148 166 | 19 300 |
20 bis unter 25 Jahre | 586 092 | 323 512 | 262 580 | 486 545 | 99 547 |
25 bis unter 30 Jahre | 790 715 | 429 932 | 360 783 | 635 686 | 155 028 |
30 bis unter 45 Jahre | 2 479 386 | 1 361 765 | 1 117 621 | 2 036 450 | 442 935 |
45 bis unter 60 Jahre | 2 518 374 | 1 323 406 | 1 194 968 | 2 195 759 | 322 612 |
60 bis unter 65 Jahre | 680 649 | 363 679 | 316 970 | 638 513 | 42 136 |
65 Jahre und mehr | 129 434 | 77 723 | 51 711 | 118 782 | 10 652 |
Insgesamt | 7 352 116 | 3 980 807 | 3 371 309 | 6 259 901 | 1 092 210 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Land NRW. Geschlecht, Ausbildung, Nationalität, Wirtschaftszweig sowie Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung sind zentrale Merkmale, die erhoben werden.
Methodik
Die Daten werden von der Bundesagentur für Arbeit bezogen und halbjährlich zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. bis auf die Ebene der Gemeinden bereitgestellt.
Nachgewiesen werden hier beschäftigte Personen und nicht Beschäftigungsfälle. Das heißt: Personen mit mehr als einem Beschäftigungsverhältnis werden nur einmal nachgewiesen, und zwar mit ihrem überwiegenden Beschäftigungsverhältnis.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute