Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | WZ08-27 Herstellung von elektrischer Ausrüstungen | ||||
Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz | |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 487 | 90 669 | 5 195 | 24 835 | 12 503 |
2022 | 487 | 88 752 | 4 933 | 24 982 | 13 036 |
2021 | 488 | 85 774 | 4 685 | 22 817 | 11 549 |
2020 | 491 | 85 597 | 4 586 | 20 466 | 10 227 |
2019 | 487 | 92 371 | 4 990 | 22 661 | 11 769 |
2018 | 482 | 91 955 | 4 850 | 23 062 | 11 682 |
2017 | 476 | 88 708 | 4 536 | 22 438 | 11 495 |
2016 | 484 | 87 413 | 4 393 | 21 183 | 10 552 |
2015 | 490 | 86 539 | 4 227 | 20 770 | 10 413 |
2014 | 485 | 88 472 | 4 181 | 20 238 | 9 844 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie zusammengefasste Daten des Monats- und Jahresberichts für Betriebe zur Herstellung von elektrischer Ausrüstung.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.