Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | WZ08-23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | ||||
Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz | |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 558 | 32 886 | 1 633 | 9 723 | 2 921 |
2022 | 562 | 33 043 | 1 576 | 9 514 | 2 795 |
2021 | 569 | 33 172 | 1 554 | 8 696 | 2 389 |
2020 | 584 | 33 289 | 1 508 | 8 067 | 2 203 |
2019 | 574 | 33 722 | 1 536 | 8 189 | 2 425 |
2018 | 579 | 33 163 | 1 482 | 8 196 | 2 499 |
2017 | 566 | 32 482 | 1 424 | 7 703 | 2 216 |
2016 | 567 | 32 070 | 1 401 | 7 533 | 2 121 |
2015 | 556 | 32 216 | 1 377 | 7 510 | 1 999 |
2014 | 545 | 32 550 | 1 355 | 7 696 | 1 956 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie zusammengefasste Daten des Monats- und Jahresberichts für Betriebe zur Herstellung von Glas, Glaswaren und Keramik.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.