Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | WZ08-28 Maschinenbau | ||||
Betriebe | Beschäftigte | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz | |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 1 483 | 198 911 | 11 783 | 53 785 | 33 055 |
2022 | 1 503 | 197 112 | 11 332 | 51 318 | 31 223 |
2021 | 1 504 | 195 138 | 10 908 | 47 511 | 28 824 |
2020 | 1 517 | 198 550 | 10 826 | 44 028 | 26 496 |
2019 | 1 509 | 207 192 | 11 498 | 49 469 | 30 258 |
2018 | 1 505 | 206 649 | 11 275 | 49 586 | 30 320 |
2017 | 1 463 | 199 875 | 10 728 | 47 224 | 29 020 |
2016 | 1 472 | 198 472 | 10 491 | 45 514 | 27 642 |
2015 | 1 489 | 202 787 | 10 539 | 46 087 | 27 461 |
2014 | 1 499 | 204 955 | 10 414 | 47 149 | 28 397 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie zusammengefasste Daten des Monats- und Jahresberichts für Betriebe des Maschinenbaus.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.