Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | WZ08-17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | ||||
Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz | |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 205 | 26 876 | 1 342 | 8 593 | 3 626 |
2022 | 197 | 26 730 | 1 298 | 9 950 | 4 082 |
2021 | 198 | 26 778 | 1 279 | 8 240 | 3 314 |
2020 | 204 | 27 234 | 1 246 | 7 378 | 2 989 |
2019 | 208 | 27 760 | 1 286 | 7 738 | 3 171 |
2018 | 209 | 28 635 | 1 274 | 7 955 | 3 203 |
2017 | 207 | 28 450 | 1 246 | 7 742 | 3 093 |
2016 | 210 | 28 112 | 1 201 | 7 425 | 2 970 |
2015 | 213 | 28 412 | 1 224 | 7 508 | 2 918 |
2014 | 213 | 28 722 | 1 231 | 7 504 | 2 894 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie zusammengefasste Daten des Monats- und Jahresberichts für Betriebe der Papierindustrie.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.