Im Vollbild anzeigen
Repräsentative Bodennutzungshaupterhebung Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodennutzungsarten | Fläche | |||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | |
Getreide zur Körnergewinnung | 531 400p | 578 400 | 574 100 | 569 500 | 570 124 | 584 500 | 574 600 | 602 600 | 603 544 | 628 431 |
Winterweizen (einschließlich Dinkel und Einkorn) | 200 500p | 246 400 | 241 000 | 234 400 | 230 600 | 250 800 | 240 700 | 262 600 | 265 379 | 274 052 |
Sommerweizen | 9 900p | 2 500 | 4 500 | 2 400 | 3 445 | (2 600) | 6 500 | (2 400) | 3 261 | 5 096 |
Roggen und Wintermenggetreide | 33 000p | 44 500 | 35 000 | 39 500 | 33 579 | 24 600 | 17 900 | 16 900 | 16 589 | 16 618 |
Triticale | 37 300p | 55 300 | 55 400 | 57 500 | 58 618 | 58 200 | 60 000 | 66 000 | 68 590 | 70 786 |
Wintergerste | 141 300p | 142 600 | 133 800 | 141 100 | 146 801 | 146 400 | 135 400 | 136 200 | 140 179 | 136 429 |
Sommergerste | 16 400p | 6 400 | 9 400 | 7 000 | 9 219 | 8 800 | 16 100 | 9 300 | 11 875 | 14 355 |
Hafer | 7 600p | 6 700 | 7 500 | 7 600 | 7 601 | 6 700 | 7 200 | 7 800 | 7 287 | 7 017 |
Sommermenggetreide | / | / | / | / | 337 | / | (1 600) | (1 200) | 1 012 | 1 576 |
Körnermais/Corn-Cob-Mix | 84 600p | 73 700 | 87 000 | 79 500 | 79 726 | 85 800 | 88 500 | 99 800 | 88 584 | 101 682 |
Anderes Getreide zur Körnergewinnung | ... | / | / | / | 199 | / | / | / | 787 | 819 |
Pflanzen zur Grünernte | 276 900p | 246 800 | 253 400 | 267 000 | 267 291 | 256 800 | 247 700 | 228 900 | 235 210 | 231 756 |
Getreide zur Ganzpflanzenernte | 11 900p | 2 300 | (2 500) | (2 200) | 2 304 | 6 300 | (3 600) | 6 600 | 3 714 | 5 189 |
Silomais/Grünmais | 216 600p | 198 700 | 200 500 | 214 200 | 214 701 | 205 900 | 205 600 | 184 600 | 196 674 | 190 866 |
Leguminosen zur Ganzpflanzenernte | 11 700p | 10 000 | 11 500 | 11 300 | 11 070 | 10 200 | 5 600 | 5 100 | 4 235 | 4 296 |
Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland | 34 600p | 33 300 | 34 200 | 34 500 | 34 454 | 33 400 | 32 200 | 31 900 | 30 035 | 30 881 |
Andere Pflanzen zur Ganzpflanzenernte | 2 100p | 2 600 | 4 700 | 4 900 | 4 762 | (1 000) | / | / | 552 | 523 |
Hackfrüchte | 107 600p | 95 600 | 93 600 | 92 200 | 87 849 | 100 200 | 96 800 | 94 000 | 81 363 | 77 706 |
Kartoffeln | 45 900p | 41 700 | 38 900 | 37 200 | 36 722 | 40 500 | 33 200 | 31 100 | 31 035 | 28 544 |
Zuckerrüben | 61 200p | 53 600 | 54 200 | 54 300 | 50 677 | 59 300 | 61 700 | 61 000 | 48 396 | 47 799 |
Andere Hackfrüchte ohne Saatguterzeugung | / | 300 | / | (700) | 450 | (400) | / | (1 800) | 1 932 | 1 363 |
Hülsenfrüchte | 19 300p | 18 900 | 20 200 | 18 300 | 18 215 | 17 300 | 12 300 | 10 300 | 8 354 | 5 265 |
Ackerbohnen | 11 000p | 11 500 | 12 800 | 10 900 | 11 470 | 10 300 | 7 900 | 6 300 | 4 426 | 3 176 |
Süßlupinen | 1 200p | / | / | (900) | 530 | / | (100) | / | 216 | 128 |
Andere Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung | ... | / | / | / | 86 | 1 700 | (400) | / | 573 | 375 |
Sojabohnen | / | / | (800) | (700) | 709 | / | / | / | 174 | - |
Ölfrüchte | 54 300p | 63 300 | 52 200 | 44 700 | 41 396 | 40 600 | 58 100 | 57 100 | 59 069 | 57 248 |
Winterraps | 53 600p | 62 200 | 50 700 | 44 000 | 40 871 | 40 300 | 57 200 | 56 700 | 58 692 | 55 840 |
Sommerraps, Winter- und Sommerrübsen | / | / | / | / | 225 | / | / | / | 268 | 1 175 |
Sonnenblumen zur Körnergewinnung | 400p | 500 | / | (200) | . | / | / | / | 19 | 110 |
Öllein (Leinsamen) | / | / | / | / | 58 | / | / | 0 | 8 | 7 |
Andere Ölfrüchte zur Körnergewinnung | / | / | (400) | / | . | / | / | / | 83 | 116 |
Weitere Handelsgewächse | 4 200p | 3 800 | (3 800) | (4 000) | 3 131 | (2 700) | (1 700) | / | 1 683 | 2 299 |
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen | ... | / | 900 | (900) | 974 | / | (600) | 500 | 411 | 388 |
Hanf | ... | / | / | / | 145 | / | 0 | 0 | 20 | - |
Andere Pflanzen zur Fasergewinnung | ... | / | - | / | 25 | / | (0) | / | 1 | - |
Handelsgewächse nur zur Energieerzeugung | ... | 1 200 | / | (1 000) | 1 118 | / | / | / | 503 | 735 |
Alle anderen Handelsgewächse | ... | / | / | / | 870 | / | / | / | 748 | 1 176 |
Gemüse, Erdbeeren und andere Gartengewächse | 29 300p | 29 500 | 32 100 | 34 400 | 31 531 | 33 700 | 29 900 | 31 400 | 28 655 | 28 941 |
Gemüse und Erdbeeren | ... | 26 400 | 28 900 | 31 000 | 28 539 | 30 700 | 26 800 | 28 400 | 25 416 | 25 366 |
Gemüse und Erdbeeren im Freiland | ... | 25 900 | 28 500 | 30 400 | 28 012 | 30 100 | 26 400 | 27 900 | 24 933 | 24 959 |
Gemüse und Erdbeeren unter Glas oder anderen begehbaren Schutzabdeckungen | ... | 500 | 400 | 600 | 527 | 600 | 500 | (500) | 483 | 407 |
Blumen und Zierpflanzen zusammen | 2 700p | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 2 850 | 2 900 | 3 100 | 3 000 | 3 109 | 3 501 |
Blumen und Zierpflanzen im Freiland | ... | 2 400 | (2 300) | 2 300 | 2 146 | 2 300 | 2 300 | 2 200 | 2 329 | 2 616 |
Blumen und Zierpflanzen unter Glas oder anderen begehbaren Schutzabdeckungen | ... | 700 | 600 | 700 | 703 | 700 | 700 | 700 | 780 | 885 |
Gartenbausämereien, Jungpflanzenerzeugung zum Verkauf | ... | / | 300 | / | 142 | / | (0) | (100) | 130 | 74 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Anbau auf dem nordrhein-westfälischen Ackerland nach Fruchtarten wird im Rahmen der Bodennutzungshaupterhebung festgestellt. Zu den Erhebungsinhalten gehören grundsätzlich die Nutzung der Flächen nach Hauptnutzungsarten und Nutzungszweck, nach Kulturarten, Pflanzengruppen, -arten und Kulturformen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich in der Zeit von Januar bis Mai durchgeführt. In Jahren, in denen eine Agrarstrukturerhebung (zuletzt 2013 und 2016) stattfindet, ist sie Teil dieser Erhebung. Der Berichtszeitraum ist das laufende Kalenderjahr. Die Erhebung wird repräsentativ durchgeführt, mit Ausnahme der Jahre, in denen eine allgemeine Agrarstrukturerhebung stattfindet.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute