Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Erhebung der Weinbestände Nordrhein-Westfalen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bestand an Wein am 31.Juli | ||||||||
Insgesamt | EU-Mitgliedsstaaten | Drittländern | Weißwein | Rotwein | |||||
Insgesamt | EU-Mitgliedsstaaten | Drittländern | Insgesamt | EU-Mitgliedsstaaten | Drittländern | ||||
hl | hl | hl | hl | hl | hl | hl | hl | hl | |
2024 | 256 296 | 154 509 | 101 787 | 123 298 | 78 850 | 44 448 | 132 998 | 75 659 | 57 339 |
2023 | 266 934 | 144 960 | 121 974 | 129 212 | 75 221 | 53 991 | 137 722 | 69 739 | 67 983 |
2022 | 154 177 | 135 992 | 18 185 | 75 333 | 69 365 | 5 968 | 78 844 | 66 627 | 12 217 |
2021 | 139 273 | 123 736 | 15 537 | 67 450 | 61 872 | 5 578 | 71 823 | 61 864 | 9 959 |
2020 | 145 823 | 129 660 | 16 163 | 71 333 | 66 581 | 4 752 | 74 490 | 63 079 | 11 411 |
2019 | 222 945 | 203 945 | 19 000 | 109 305 | 103 151 | 6 154 | 113 640 | 100 794 | 12 846 |
2018 | 228 898 | 207 332 | 21 566 | 110 807 | 103 541 | 7 266 | 118 091 | 103 791 | 14 300 |
2017 | 224 185 | 197 895 | 26 290 | 106 084 | 97 561 | 8 523 | 118 101 | 100 334 | 17 767 |
2016 | 252 068 | 224 970 | 27 098 | 125 602 | 117 879 | 7 723 | 126 466 | 107 091 | 19 375 |
2015 | 238 180 | 211 645 | 26 535 | 112 013 | 104 500 | 7 513 | 126 167 | 107 145 | 19 022 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Weinbestandserhebung ist eine jährliche Bestandsaufnahme bei den Erzeugerbetrieben und den Unternehmen des Großhandels in NRW, die am Stichtag 31. Juli über einen Bestand an Wein von mindestens 100 Hektolitern verfügen. Erfasst werden Daten über den Bestand an Wein und Traubenmost nach Herkunft und Kategorien des Bezeichnungsschutzes.
Methodik
Es besteht eine Auskunftspflicht für alle Inhaberinnen und Inhaber oder Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter von Unternehmen und Betrieben, die nicht in der Weinbaukartei erfasst sind.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur 1 Minute