Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Repräsentative Bodennutzungshaupterhebung Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodennutzungsarten | Fläche | |||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
ha | ha | ha | ha | ha | ha | |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche | 1 492 300 | 1 489 000 | 1 487 100 | 1 493 500 | 1 473 157 | 1 493 300 |
Ackerland | 1 065 800 | 1 069 200 | 1 059 500 | 1 059 500 | 1 047 873 | 1 064 300 |
Getreide zur Körnergewinnung | 526 400 | 578 400 | 574 100 | 569 500 | 570 124 | 584 500 |
Pflanzen zur Grünernte | 276 800 | 246 800 | 253 400 | 267 000 | 267 291 | 256 800 |
Hackfrüchte | 106 300 | 95 600 | 93 600 | 92 200 | 87 849 | 100 200 |
Hülsenfrüchte | 19 100 | 18 900 | 20 200 | 18 300 | 18 215 | 17 300 |
Ölfrüchte | 53 600 | 63 300 | 52 200 | 44 700 | 41 396 | 40 600 |
Weitere Handelsgewächse | 4 000 | 3 800 | (3 800) | (4 000) | 3 131 | (2 700) |
Gemüse, Erdbeeren und andere Gartengewächse | 33 300 | 29 500 | 32 100 | 34 400 | 31 531 | 33 700 |
Saat- und Pflanzguterzeugnisse, Gräser, Hackfrüchte, weitere Handelsgewächse | 1 100 | / | (1 300) | (1 500) | 1 412 | (900) |
Sonstige Kulturen auf dem Ackerland | 2 100 | / | 3 700 | 3 800 | 1 770 | (1 300) |
Brache mit oder ohne Beihilfe-/Prämienanspruch | 43 200 | 28 500 | 25 100 | 24 200 | 25 154 | - |
Dauerkulturen | 13 400 | 13 600 | 14 100 | (14 400) | 12 173 | 12 900 |
Dauergrünland | 413 100 | 406 100 | 412 800 | 418 900 | 411 497 | 415 800 |
Erläuterungen zur Statistik
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in NRW wird durch die Bodennutzungshaupterhebung festgestellt. Zu den Erhebungsinhalten gehören grundsätzlich die Nutzung der Flächen nach Hauptnutzungsarten und Nutzungszweck, nach Kulturarten, Pflanzengruppen, -arten und Kulturformen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich in der Zeit von Januar bis Mai durchgeführt. In Jahren, in denen eine Agrarstrukturerhebung (zuletzt 2013 und 2016) stattfindet, ist sie Teil dieser Erhebung. Der Berichtszeitraum ist das laufende Kalenderjahr. Die Erhebung wird repräsentativ durchgeführt, mit Ausnahme der Jahre, in denen eine allgemeine Agrarstrukturerhebung stattfindet.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute