Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Geflügelstatistik: Unternehmen mit Legehennenhaltung Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Durchschnittlicher Bestand an Hennenhaltungsplätzen | ||||
Haltungsformen | |||||
Insgesamt | Bodenhaltung | Käfighaltung | Freilandhaltung | Ökologische Erzeugung | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2023 | 6 196 571 | 4 418 266 | 540 104 | 818 289 | 419 913 |
2022 | 6 029 637 | 4 359 174 | 563 608 | 720 235 | 386 620 |
2021 | 5 773 897 | 4 285 036 | 591 738 | 573 090 | 324 034 |
2020 | 5 818 861 | 4 271 510 | 673 018 | 550 196 | 324 137 |
2019 | 5 846 391 | 4 269 864 | 729 733 | 521 516 | 325 277 |
2018 | 5 778 296 | 4 300 677 | 749 116 | 441 043 | 287 461 |
2017 | 5 772 982 | 4 283 176 | 801 367 | 411 675 | 276 764 |
2016 | 5 675 572 | 4 177 773 | 827 037 | 411 063 | 259 699 |
2015 | 5 486 013 | 4 002 435 | 835 378 | 401 359 | 246 841 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Erhebung über Legehennenhaltung und Eiererzeugung erfasst die Anzahl der am ersten Tag des Berichtsmonats vorhandenen Haltungsplätze in hennenhaltenden Betrieben in NRW, die Anzahl der Legehennen und erzeugten Eier sowie die Haltungsformen.
Methodik
Die Erhebung wird in Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen monatlich durchgeführt. Aus den Angaben zu vorhandenen Hennenhaltungsplätzen, Legehennen und erzeugten Eiern werden die Nachweise über die Legeleistung und Auslastung der Haltungskapazität berechnet.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute