Im Vollbild anzeigen
Viehbestandserhebung Schafe Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiere Kategorien von Schafen ---------- Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltung von Schafen Kategorien von Schafen | Einheit | Stichtag | ||||||||||
03.11.2023 | 03.11.2022 | 03.11.2021 | 03.11.2020 | 03.11.2019 | 03.11.2018 | 03.11.2017 | 03.11.2016 | 03.11.2015 | 03.11.2014 | |||
Tiere | Insgesamt | Anzahl | 150 900 | 149 200 | 132 500 | 126 900 | 137 000 | 139 700 | 138 900 | 133 500 | 136 329 | 133 200 |
davon: | ||||||||||||
Schafe unter 1 Jahr (außer gedeckte Lämmer) | Anzahl | 39 600 | 38 700 | 32 400 | 30 200 | 36 500 | 37 400 | 37 200 | 33 100 | 35 338 | 32 970 | |
Weibliche Schafe zur Zucht einschl. gedeckte Lämmer | Anzahl | 103 700 | 104 700 | 94 900 | 92 800 | 95 200 | 98 000 | 97 300 | 96 200 | 95 914 | 95 396 | |
Milchschafe | Anzahl | / | 2 000 | (2 400) | (2 600) | (1 800) | 1 100 | 1 200 | (1 200) | 1 149 | 1 064 | |
Andere Mutterschafe | Anzahl | 101 500 | 102 800 | 92 500 | 90 200 | 93 400 | 96 900 | 96 100 | 94 900 | 94 765 | 94 332 | |
Schafböcke | Anzahl | 3 500 | 3 600 | 3 000 | 2 700 | 2 800 | 2 700 | 2 800 | 2 800 | 2 748 | 2 424 | |
Andere Schafe | Anzahl | 4 000 | (2 100) | / | / | (2 600) | (1 700) | (1 600) | (1 500) | 2 330 | 2 411 | |
Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltung von Schafen | Insgesamt | Anzahl | 1 290 | 1 280 | 1 150 | 1 010 | 1 100 | 1 150 | 1 160 | 1 120 | 1 144 | 1 099 |
darunter: | ||||||||||||
Schafe unter 1 Jahr (außer gedeckte Lämmer) | Anzahl | 1 070 | 1 060 | 940 | 790 | 880 | 900 | 940 | 910 | 918 | 806 | |
Weibliche Schafe zur Zucht einschl. gedeckte Lämmer | Anzahl | 1 250 | 1 260 | 1 120 | 990 | 1 090 | 1 150 | 1 130 | 1 110 | 1 134 | 1 085 | |
Andere Mutterschafe | Anzahl | 1 230 | 1 240 | 1 090 | 960 | 1 070 | 1 140 | 1 120 | 1 100 | 1 124 | 1 078 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Erhebung über die Schafbestände erfasst den Schafbestand in landwirtschaftlichen Betrieben in NRW. Folgende Merkmale werden dabei erfasst: Mutter- und Milchschafe einschließlich gedeckter Jungschafe, Lämmer und Jungschafe unter 1 Jahr, Schafböcke, Hammel und übrige Schafe.
Methodik
Zur Grundgesamtheit der Erhebung zählen landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 20 Schafen. Aus dieser Grundgesamtheit wird jährlich zum Stichtag 3. November eine Stichprobe als Erhebungsgrundlage gezogen. Aus dem Material dieser Stichprobenerhebungen werden hochgerechnete Ergebnisse für das Land und die Regierungsbezirke aufbereitet.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute