Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik Inländischer Herkunft Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierarten | Jahr | |||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | |
Anzahl | t | Anzahl | t | Anzahl | t | Anzahl | t | Anzahl | t | |
Rinder | 532 222 | 164 233 | 539 410 | 166 851 | 598 095 | 186 698 | 634 834 | 202 720 | 666 486 | 210 527 |
Ochsen | 1 199 | 395 | 909 | 310 | 955 | 327 | 914 | 322 | 858 | 299 |
Bullen | 213 743 | 87 920 | 222 591 | 91 526 | 253 243 | 103 419 | 289 331 | 119 780 | 296 530 | 121 719 |
Kühe | 133 451 | 40 339 | 130 194 | 39 105 | 146 175 | 44 088 | 146 122 | 43 774 | 161 590 | 47 932 |
Weibliche Rinder | 50 699 | 14 743 | 53 521 | 15 450 | 59 370 | 17 244 | 60 067 | 17 373 | 63 458 | 17 968 |
Kälber bis einschl. 8 Monate | 129 938 | 20 272 | 129 338 | 19 982 | 135 032 | 21 054 | 135 682 | 21 020 | 140 561 | 21 980 |
Jungrinder 8 bis 12 Monate | 3 192 | 563 | 2 857 | 477 | 3 320 | 567 | 2 718 | 451 | 3 489 | 629 |
Schweine | 15 962 626 | 1 534 308 | 15 778 430 | 1 519 821 | 16 758 667 | 1 626 331 | 16 091 944 | 1 568 307 | 16 776 819 | 1 617 854 |
Schafe | 91 896 | 1 883 | 98 056 | 2 000 | 108 106 | 2 186 | 116 317 | 2 370 | 103 356 | 2 130 |
Lämmer | 72 783 | 1 310 | 78 501 | 1 413 | 88 083 | 1 585 | 93 274 | 1 679 | 80 860 | 1 455 |
Andere Schafe | 19 113 | 573 | 19 555 | 587 | 20 023 | 601 | 23 043 | 691 | 22 496 | 675 |
Ziegen | 1 926 | 35 | 1 461 | 26 | 1 528 | 28 | 1 447 | 26 | 1 528 | 28 |
Pferde | 983 | 260 | 963 | 254 | 1 147 | 303 | 1 124 | 297 | 1 242 | 328 |
Die Schlachtungsstatistik erfasst die Schlachtungen von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Pferden in NRW, an denen nach den Bestimmungen des Fleischhygienegesetzes die Schlachttier- und Fleischuntersuchung vorgenommen wurde. Erhebungsmerkmale sind u. a. die Zahl der Tiere nach Herkunft (Inland bzw. Ausland), Tierart und Art der Schlachtung (gewerbliche Schlachtung oder Hausschlachtung). Erhebungsmerkmale der Schlachtgewichtsstatistik sind das Gesamtschlachtgewicht und die Anzahl der genannten Tiere nach Kategorien und Handelsklassen.
Die Erhebung der Schlachtungen wird allgemein in jedem Monat durchgeführt. Die durchschnittlichen Schlachtgewichte werden ebenfalls monatlich ermittelt. Hierzu werden Merkmale über Schlachtgewichte von Rindern und Schweinen aufgrund der Vierten Durchführungsverordnung (4. DVO) zum Vieh- und Fleischgesetz erhoben. Für Schafe, Ziegen und Pferde wird das durchschnittliche Schlachtgewicht vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) berechnet und vorgegeben.