Geschlachtete Tiere inländischer Herkunft nach ausgewählten Tierarten
2021 - 2025
| Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik Inländischer Herkunft Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierarten | Jahr | |||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
| Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | Geschlachtete Tiere | Schlachtmenge | |
| Anzahl | t | Anzahl | t | Anzahl | t | Anzahl | t | Anzahl | t | |
| Rinder | 469 670 | 147 501 | 510 597 | 159 443 | 532 222 | 164 233 | 539 410 | 166 851 | 598 095 | 186 698 |
| Ochsen | 1 199 | 429 | 967 | 349 | 1 199 | 395 | 909 | 310 | 955 | 327 |
| Bullen | 182 393 | 76 656 | 206 712 | 85 833 | 213 743 | 87 920 | 222 591 | 91 526 | 253 243 | 103 419 |
| Kühe | 114 252 | 35 919 | 122 624 | 37 585 | 133 451 | 40 339 | 130 194 | 39 105 | 146 175 | 44 088 |
| Weibliche Rinder | 49 084 | 14 860 | 51 905 | 15 480 | 50 699 | 14 743 | 53 521 | 15 450 | 59 370 | 17 244 |
| Kälber bis einschl. 8 Monate | 118 351 | 18 823 | 125 675 | 19 688 | 129 938 | 20 272 | 129 338 | 19 982 | 135 032 | 21 054 |
| Jungrinder 8 bis 12 Monate | 4 391 | 814 | 2 714 | 508 | 3 192 | 563 | 2 857 | 477 | 3 320 | 567 |
| Schweine | 16 896 127 | 1 636 388 | 16 509 650 | 1 591 411 | 15 962 626 | 1 534 308 | 15 778 430 | 1 519 821 | 16 758 667 | 1 626 331 |
| Schafe | 79 302 | 1 733 | 91 473 | 1 940 | 91 896 | 1 883 | 98 056 | 2 000 | 108 106 | 2 186 |
| Lämmer | 61 223 | 1 211 | 70 986 | 1 399 | 72 783 | 1 310 | 78 501 | 1 413 | 88 083 | 1 585 |
| Andere Schafe | 18 079 | 523 | 20 487 | 542 | 19 113 | 573 | 19 555 | 587 | 20 023 | 601 |
| Ziegen | 2 843 | 51 | 2 569 | 46 | 1 926 | 35 | 1 461 | 26 | 1 528 | 28 |
| Pferde | 1 045 | 276 | 976 | 258 | 983 | 260 | 963 | 254 | 1 147 | 303 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Schlachtungsstatistik erfasst die Schlachtungen von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Pferden in NRW, an denen nach den Bestimmungen des Fleischhygienegesetzes die Schlachttier- und Fleischuntersuchung vorgenommen wurde. Erhebungsmerkmale sind u. a. die Zahl der Tiere nach Herkunft (Inland bzw. Ausland), Tierart und Art der Schlachtung (gewerbliche Schlachtung oder Hausschlachtung). Erhebungsmerkmale der Schlachtgewichtsstatistik sind das Gesamtschlachtgewicht und die Anzahl der genannten Tiere nach Kategorien und Handelsklassen.
Methodik
Die Erhebung der Schlachtungen wird allgemein in jedem Monat durchgeführt. Die durchschnittlichen Schlachtgewichte werden ebenfalls monatlich ermittelt. Hierzu werden Merkmale über Schlachtgewichte von Rindern und Schweinen aufgrund der Vierten Durchführungsverordnung (4. DVO) zum Vieh- und Fleischgesetz erhoben. Für Schafe, Ziegen und Pferde wird das durchschnittliche Schlachtgewicht vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) berechnet und vorgegeben.