Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Schlachtungen: Schlachtmengen

Gewerbliche Schlachtungen von Tieren
Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik
Gewerbliche Schlachtungen
Nordrhein-Westfalen
Jahr
Monate
Schlachtmenge
InsgesamtRinderSchweine
InsgesamtKälber bis einschl. 8 MonateJungrinder 8 bis 12 MonateInsgesamt
ttttt
2024Januar155 708p12 697p1 652p38p142 853p
Februar143 570p13 574p1 774p37p129 839p
März143 522p14 190p1 597p41p129 117p
April146 192p13 458p1 802p36p132 550p
Mai141 573p12 468p1 867p39p128 912p
Juni139 340p12 381p1 537p23p126 621p
Juli146 479p12 214p1 554p19p134 128p
August...............
September...............
Oktober...............
November...............
Dezember...............
2023Januar146 11014 7981 608155131 164
Februar132 15013 1571 52082118 868
März159 39916 5091 89070142 723
April135 70111 1351 43246124 373
Mai143 59413 2431 79832130 188
Juni141 22812 8071 71127128 104
Juli135 51311 5981 65826123 781
August151 67613 7811 83835137 743
September145 56013 0171 68029132 375
Oktober149 63414 6571 83251134 796
November155 95116 4471 83354139 312
Dezember141 38214 0121 62128127 123
2022Januar134 29613 7701 55140120 391
Februar136 13613 3621 51255122 641
März146 60015 8361 84643130 598
April136 38912 3751 66737123 784
Mai144 43512 9981 82930131 262
Juni139 49811 9361 74727127 404
Juli135 22511 2361 51223123 683
August148 00714 0331 72133133 800
September146 43915 6221 71627130 635
Oktober149 86015 6901 86149133 991
November156 87317 3051 79165139 382
Dezember150 10315 7511 80849134 094
2021Januar165 22916 2171 62236148 859
Februar150 63916 4211 70139134 072
März170 33319 4052 09593150 677
April153 00115 2241 62481137 542
Mai145 91414 0811 81227131 608
Juni149 02214 8071 72828134 034
Juli146 57214 2271 79029132 035
August149 55115 5831 79836133 798
September151 19315 1371 73725135 879
Oktober156 88215 8741 59146140 814
November158 50117 6551 78952140 639
Dezember153 40515 8221 76775137 314
2020Januar177 75918 4971 69238159 084
Februar156 36316 4771 52527139 717
März171 23919 1941 79535151 859
April158 40316 7261 72136141 406
Mai141 26115 1661 73030125 845
Juni131 07316 8791 85348113 990
Juli124 52816 7301 86727107 440
August149 62015 1681 32446134 212
September155 60016 8291 71440138 562
Oktober167 34919 9341 87639147 212
November161 82916 5951 92742145 041
Dezember164 89516 8141 99542147 837
2019Januar180 17319 4691 85960160 536
Februar156 11016 8431 72761139 109
März165 78817 5871 79338148 026
April163 49116 7081 99827146 530
Mai160 48017 0001 88265143 271
Juni147 02714 1001 540164132 766
Juli162 81817 9341 94031144 717
August166 99817 1501 78124149 457
September165 83417 5651 88833148 098
Oktober181 45220 0561 90242161 196
November173 54819 8811 80444153 465
Dezember159 17317 8961 86641141 034
2018Januar185 19118 5681 931316166 434
Februar155 37716 6681 68378138 551
März181 24920 2151 95937160 816
April162 93216 7371 88322145 965
Mai157 51616 1051 77530141 169
Juni160 38617 0191 83834143 190
Juli162 00217 2931 76928144 571
August159 97517 8091 77523141 753
September166 47218 2081 68419148 084
Oktober183 07921 3381 92827161 526
November178 80923 2401 99959155 358
Dezember159 00817 7841 89751140 981
2017Januar170 71218 2111 662275152 330
Februar159 60117 7671 653236141 672
März181 81520 8671 894292160 755
April160 75716 3631 707312144 167
Mai175 56418 6331 895482156 711
Juni164 63717 0571 778390147 392
Juli161 77715 4531 800392146 172
August177 46818 5301 804344158 776
September183 27318 8651 727402163 929
Oktober177 50920 3831 824374156 933
November187 99623 0261 944427164 779
Dezember172 05917 6871 719537154 144
2016Januar180 97117 7761 548265163 010
Februar172 53118 7101 859348153 642
März176 24219 8821 904285156 135
April176 82417 9721 838199158 632
Mai164 46716 7471 805401147 466
Juni169 76817 7831 815326151 776
Juli161 64214 9871 599272146 500
August176 86418 7001 819332157 973
September175 38220 1911 889324154 665
Oktober179 12119 1041 837329159 793
November184 17521 7761 859403162 183
Dezember179 77921 2361 994274158 304
Erläuterungen zur Statistik

Die Schlachtungsstatistik erfasst die Schlachtungen von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Pferden in NRW, an denen nach den Bestimmungen des Fleischhygienegesetzes die Schlachttier- und Fleischuntersuchung vorgenommen wurde. Erhebungsmerkmale sind u. a. die Zahl der Tiere nach Herkunft (Inland bzw. Ausland), Tierart und Art der Schlachtung (gewerbliche Schlachtung oder Hausschlachtung). Erhebungsmerkmale der Schlachtgewichtsstatistik sind das Gesamtschlachtgewicht und die Anzahl der genannten Tiere nach Kategorien und Handelsklassen.

Methodik

Die Erhebung der Schlachtungen wird allgemein in jedem Monat durchgeführt. Die durchschnittlichen Schlachtgewichte werden ebenfalls monatlich ermittelt. Hierzu werden Merkmale über Schlachtgewichte von Rindern und Schweinen aufgrund der Vierten Durchführungsverordnung (4. DVO) zum Vieh- und Fleischgesetz erhoben. Für Schafe, Ziegen und Pferde wird das durchschnittliche Schlachtgewicht vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) berechnet und vorgegeben.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward