Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik Gewerbliche Schlachtungen Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr Monate | Schlachtmenge | |||||
Insgesamt | Rinder | Schweine | ||||
Insgesamt | Kälber bis einschl. 8 Monate | Jungrinder 8 bis 12 Monate | Insgesamt | |||
t | t | t | t | t | ||
2024 | Januar | 155 708p | 12 697p | 1 652p | 38p | 142 853p |
Februar | 143 570p | 13 574p | 1 774p | 37p | 129 839p | |
März | 143 522p | 14 190p | 1 597p | 41p | 129 117p | |
April | 146 192p | 13 458p | 1 802p | 36p | 132 550p | |
Mai | 141 573p | 12 468p | 1 867p | 39p | 128 912p | |
Juni | 139 340p | 12 381p | 1 537p | 23p | 126 621p | |
Juli | 146 479p | 12 214p | 1 554p | 19p | 134 128p | |
August | 147 739p | 12 646p | 1 544p | 24p | 134 939p | |
September | ... | ... | ... | ... | ... | |
Oktober | ... | ... | ... | ... | ... | |
November | ... | ... | ... | ... | ... | |
Dezember | ... | ... | ... | ... | ... | |
2023 | Januar | 146 110 | 14 798 | 1 608 | 155 | 131 164 |
Februar | 132 150 | 13 157 | 1 520 | 82 | 118 868 | |
März | 159 399 | 16 509 | 1 890 | 70 | 142 723 | |
April | 135 701 | 11 135 | 1 432 | 46 | 124 373 | |
Mai | 143 594 | 13 243 | 1 798 | 32 | 130 188 | |
Juni | 141 228 | 12 807 | 1 711 | 27 | 128 104 | |
Juli | 135 513 | 11 598 | 1 658 | 26 | 123 781 | |
August | 151 676 | 13 781 | 1 838 | 35 | 137 743 | |
September | 145 560 | 13 017 | 1 680 | 29 | 132 375 | |
Oktober | 149 634 | 14 657 | 1 832 | 51 | 134 796 | |
November | 155 951 | 16 447 | 1 833 | 54 | 139 312 | |
Dezember | 141 382 | 14 012 | 1 621 | 28 | 127 123 | |
2022 | Januar | 134 296 | 13 770 | 1 551 | 40 | 120 391 |
Februar | 136 136 | 13 362 | 1 512 | 55 | 122 641 | |
März | 146 600 | 15 836 | 1 846 | 43 | 130 598 | |
April | 136 389 | 12 375 | 1 667 | 37 | 123 784 | |
Mai | 144 435 | 12 998 | 1 829 | 30 | 131 262 | |
Juni | 139 498 | 11 936 | 1 747 | 27 | 127 404 | |
Juli | 135 225 | 11 236 | 1 512 | 23 | 123 683 | |
August | 148 007 | 14 033 | 1 721 | 33 | 133 800 | |
September | 146 439 | 15 622 | 1 716 | 27 | 130 635 | |
Oktober | 149 860 | 15 690 | 1 861 | 49 | 133 991 | |
November | 156 873 | 17 305 | 1 791 | 65 | 139 382 | |
Dezember | 150 103 | 15 751 | 1 808 | 49 | 134 094 | |
2021 | Januar | 165 229 | 16 217 | 1 622 | 36 | 148 859 |
Februar | 150 639 | 16 421 | 1 701 | 39 | 134 072 | |
März | 170 333 | 19 405 | 2 095 | 93 | 150 677 | |
April | 153 001 | 15 224 | 1 624 | 81 | 137 542 | |
Mai | 145 914 | 14 081 | 1 812 | 27 | 131 608 | |
Juni | 149 022 | 14 807 | 1 728 | 28 | 134 034 | |
Juli | 146 572 | 14 227 | 1 790 | 29 | 132 035 | |
August | 149 551 | 15 583 | 1 798 | 36 | 133 798 | |
September | 151 193 | 15 137 | 1 737 | 25 | 135 879 | |
Oktober | 156 882 | 15 874 | 1 591 | 46 | 140 814 | |
November | 158 501 | 17 655 | 1 789 | 52 | 140 639 | |
Dezember | 153 405 | 15 822 | 1 767 | 75 | 137 314 | |
2020 | Januar | 177 759 | 18 497 | 1 692 | 38 | 159 084 |
Februar | 156 363 | 16 477 | 1 525 | 27 | 139 717 | |
März | 171 239 | 19 194 | 1 795 | 35 | 151 859 | |
April | 158 403 | 16 726 | 1 721 | 36 | 141 406 | |
Mai | 141 261 | 15 166 | 1 730 | 30 | 125 845 | |
Juni | 131 073 | 16 879 | 1 853 | 48 | 113 990 | |
Juli | 124 528 | 16 730 | 1 867 | 27 | 107 440 | |
August | 149 620 | 15 168 | 1 324 | 46 | 134 212 | |
September | 155 600 | 16 829 | 1 714 | 40 | 138 562 | |
Oktober | 167 349 | 19 934 | 1 876 | 39 | 147 212 | |
November | 161 829 | 16 595 | 1 927 | 42 | 145 041 | |
Dezember | 164 895 | 16 814 | 1 995 | 42 | 147 837 | |
2019 | Januar | 180 173 | 19 469 | 1 859 | 60 | 160 536 |
Februar | 156 110 | 16 843 | 1 727 | 61 | 139 109 | |
März | 165 788 | 17 587 | 1 793 | 38 | 148 026 | |
April | 163 491 | 16 708 | 1 998 | 27 | 146 530 | |
Mai | 160 480 | 17 000 | 1 882 | 65 | 143 271 | |
Juni | 147 027 | 14 100 | 1 540 | 164 | 132 766 | |
Juli | 162 818 | 17 934 | 1 940 | 31 | 144 717 | |
August | 166 998 | 17 150 | 1 781 | 24 | 149 457 | |
September | 165 834 | 17 565 | 1 888 | 33 | 148 098 | |
Oktober | 181 452 | 20 056 | 1 902 | 42 | 161 196 | |
November | 173 548 | 19 881 | 1 804 | 44 | 153 465 | |
Dezember | 159 173 | 17 896 | 1 866 | 41 | 141 034 | |
2018 | Januar | 185 191 | 18 568 | 1 931 | 316 | 166 434 |
Februar | 155 377 | 16 668 | 1 683 | 78 | 138 551 | |
März | 181 249 | 20 215 | 1 959 | 37 | 160 816 | |
April | 162 932 | 16 737 | 1 883 | 22 | 145 965 | |
Mai | 157 516 | 16 105 | 1 775 | 30 | 141 169 | |
Juni | 160 386 | 17 019 | 1 838 | 34 | 143 190 | |
Juli | 162 002 | 17 293 | 1 769 | 28 | 144 571 | |
August | 159 975 | 17 809 | 1 775 | 23 | 141 753 | |
September | 166 472 | 18 208 | 1 684 | 19 | 148 084 | |
Oktober | 183 079 | 21 338 | 1 928 | 27 | 161 526 | |
November | 178 809 | 23 240 | 1 999 | 59 | 155 358 | |
Dezember | 159 008 | 17 784 | 1 897 | 51 | 140 981 | |
2017 | Januar | 170 712 | 18 211 | 1 662 | 275 | 152 330 |
Februar | 159 601 | 17 767 | 1 653 | 236 | 141 672 | |
März | 181 815 | 20 867 | 1 894 | 292 | 160 755 | |
April | 160 757 | 16 363 | 1 707 | 312 | 144 167 | |
Mai | 175 564 | 18 633 | 1 895 | 482 | 156 711 | |
Juni | 164 637 | 17 057 | 1 778 | 390 | 147 392 | |
Juli | 161 777 | 15 453 | 1 800 | 392 | 146 172 | |
August | 177 468 | 18 530 | 1 804 | 344 | 158 776 | |
September | 183 273 | 18 865 | 1 727 | 402 | 163 929 | |
Oktober | 177 509 | 20 383 | 1 824 | 374 | 156 933 | |
November | 187 996 | 23 026 | 1 944 | 427 | 164 779 | |
Dezember | 172 059 | 17 687 | 1 719 | 537 | 154 144 | |
2016 | Januar | 180 971 | 17 776 | 1 548 | 265 | 163 010 |
Februar | 172 531 | 18 710 | 1 859 | 348 | 153 642 | |
März | 176 242 | 19 882 | 1 904 | 285 | 156 135 | |
April | 176 824 | 17 972 | 1 838 | 199 | 158 632 | |
Mai | 164 467 | 16 747 | 1 805 | 401 | 147 466 | |
Juni | 169 768 | 17 783 | 1 815 | 326 | 151 776 | |
Juli | 161 642 | 14 987 | 1 599 | 272 | 146 500 | |
August | 176 864 | 18 700 | 1 819 | 332 | 157 973 | |
September | 175 382 | 20 191 | 1 889 | 324 | 154 665 | |
Oktober | 179 121 | 19 104 | 1 837 | 329 | 159 793 | |
November | 184 175 | 21 776 | 1 859 | 403 | 162 183 | |
Dezember | 179 779 | 21 236 | 1 994 | 274 | 158 304 |
Die Schlachtungsstatistik erfasst die Schlachtungen von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Pferden in NRW, an denen nach den Bestimmungen des Fleischhygienegesetzes die Schlachttier- und Fleischuntersuchung vorgenommen wurde. Erhebungsmerkmale sind u. a. die Zahl der Tiere nach Herkunft (Inland bzw. Ausland), Tierart und Art der Schlachtung (gewerbliche Schlachtung oder Hausschlachtung). Erhebungsmerkmale der Schlachtgewichtsstatistik sind das Gesamtschlachtgewicht und die Anzahl der genannten Tiere nach Kategorien und Handelsklassen.
Die Erhebung der Schlachtungen wird allgemein in jedem Monat durchgeführt. Die durchschnittlichen Schlachtgewichte werden ebenfalls monatlich ermittelt. Hierzu werden Merkmale über Schlachtgewichte von Rindern und Schweinen aufgrund der Vierten Durchführungsverordnung (4. DVO) zum Vieh- und Fleischgesetz erhoben. Für Schafe, Ziegen und Pferde wird das durchschnittliche Schlachtgewicht vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) berechnet und vorgegeben.