Schweine: Bestände
2021 ‒ 2025
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Viehbestandserhebung Schweine Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiere Kategorien von Schweinen ---------- Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltung von Schweinen Kategorien von Schweinen | Einheit | Stichtag | ||||||||||
| 03.11.2025 | 03.05.2025 | 03.11.2024 | 03.05.2024 | 03.11.2023 | 03.05.2023 | 03.11.2022 | 03.05.2022 | 03.11.2021 | 03.05.2021 | |||
| Tiere | Insgesamt | Anzahl | 5 895 900p | 5 771 300 | 5 866 600 | 5 761 500 | 5 851 000 | 5 703 700 | 5 786 500 | 6 079 700 | 6 288 200 | 6 619 500 |
| davon: | ||||||||||||
| Ferkel | Anzahl | 1 711 100p | 1 647 900 | 1 641 700 | 1 587 000 | 1 656 500 | 1 537 400 | 1 625 800 | 1 780 400 | 1 689 900 | 1 833 200 | |
| Jungschweine | Anzahl | 1 268 000p | 1 021 500 | 1 016 700 | 1 086 900 | 1 096 400 | 1 025 100 | 1 070 500 | 995 900 | 1 118 500 | 1 257 900 | |
| Mastschweine über 50kg Lebendgewicht | Anzahl | 2 580 400p | 2 781 500 | 2 880 300 | 2 756 100 | 2 761 200 | 2 822 500 | 2 756 500 | 2 955 200 | 3 130 200 | 3 165 900 | |
| 50 kg bis unter 80 kg Lebendgewicht | Anzahl | 1 187 200p | 1 256 200 | 1 259 500 | 1 248 400 | 1 183 000 | 1 297 600 | 1 155 200 | 1 343 500 | 1 332 800 | 1 455 700 | |
| 80 kg bis unter 110 kg Lebendgewicht | Anzahl | 1 112 500p | 1 208 600 | 1 281 700 | 1 222 000 | 1 242 000 | 1 202 700 | 1 242 800 | 1 280 100 | 1 432 500 | 1 340 500 | |
| 110 kg und mehr kg Lebendgewicht | Anzahl | 280 800p | 316 700 | 339 100 | 285 700 | 336 200 | 322 100 | 358 600 | 331 600 | 364 900 | 369 700 | |
| Zuchtschweine über 50kg Lebendgewicht | Anzahl | 336 300p | 320 500 | 327 900 | 331 500 | 336 800 | 318 800 | 333 700 | 348 200 | 349 600 | 362 500 | |
| Eber zur Zucht | Anzahl | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Zuchtsauen | Anzahl | 330 500p | 315 100 | 322 700 | 319 300 | 332 300 | 314 600 | 329 200 | 343 100 | 344 800 | 356 000 | |
| Jungsauen zum 1.Mal trächtig | Anzahl | 35 300p | 34 600 | 34 200 | 33 500 | 34 600 | 34 100 | 35 100 | 38 200 | 38 300 | 40 300 | |
| Andere trächtige Sauen | Anzahl | 214 000p | 203 900 | 203 300 | 205 400 | 209 100 | 203 200 | 212 400 | 220 000 | 223 200 | 228 800 | |
| Jungsauen nicht trächtig | Anzahl | 29 200p | 27 100 | 32 000 | 26 800 | / | 24 600 | 27 600 | 28 200 | 27 100 | 27 300 | |
| Andere nicht trächtige Sauen | Anzahl | 52 000p | 49 600 | 53 300 | 53 600 | 53 600 | 52 700 | 54 200 | 56 700 | 56 100 | 59 600 | |
| Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltung von Schweinen | Insgesamt | Anzahl | 5 050p | 5 120 | 5 180 | 5 250 | 5 350 | 5 420 | 5 680 | 6 020 | 6 170 | 6 340 |
| darunter: | ||||||||||||
| Zuchtsauen | Anzahl | 1 220p | 1 220 | 1 260 | 1 260 | 1 320 | 1 300 | 1 400 | 1 460 | 1 540 | 1 540 | |
Erläuterungen zur Statistik
Die Erhebung über die Schweinebestände erfasst den Schweinebestand in landwirtschaftlichen Betrieben in NRW. Folgende Merkmale werden dabei erfasst: Ferkel (einschließlich Saugferkel), Jungschweine bis unter 50 kg Lebendgewicht, Mastschweine, Eber zur Zucht, Zuchtsauen sowie Schweine insgesamt.
Methodik
Zur Grundgesamtheit der Erhebung von Schweinebeständen zählen landwirtschaftliche Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder mindestens 10 Zuchtsauen. Aus dieser Grundgesamtheit wird halbjährlich zum Stichtag 3. Mai bzw. 3. November eine Stichprobe gezogen. Aus dem Material dieser Stichprobenerhebungen werden hochgerechnete Ergebnisse für das Land und die Regierungsbezirke aufbereitet.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute