Preisindizes für die Bauwirtschaft Baupreisindizes (2021=100) Messzahl: Indizes einschließlich Umsatzsteuer Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berichtsmonat im Quartal ---------- Jahresdurchschnitt | Wohngebäude insgesamt | Bürogebäude | Gewerbliche Betriebsgebäude | Straßenbau | Ortskanäle | |
Bauleistungen am Bauwerk (insgesamt) | Bauleistungen am Bauwerk (insgesamt) | Bauleistungen am Bauwerk (insgesamt) | ||||
2024 | Februar | 126,2 | 127,2 | 126,9 | 135,8 | 131,2 |
Mai | 127,0 | 128,2 | 127,8 | 137,3 | 132,3 | |
August | ... | ... | ... | ... | ... | |
November | ... | ... | ... | ... | ... | |
2023 | Februar | 122,4 | 123,4 | 123,2 | 126,3 | 124,8 |
Mai | 123,4 | 124,3 | 124,1 | 128,3 | 126,5 | |
August | 123,4 | 124,4 | 124,3 | 129,7 | 127,5 | |
November | 124,0 | 125,0 | 124,9 | 131,9 | 128,3 | |
2022 | Februar | 108,5 | 109,0 | 108,6 | 107,6 | 108,6 |
Mai | 114,5 | 115,2 | 115,3 | 115,3 | 114,8 | |
August | 116,8 | 117,7 | 117,8 | 118,8 | 117,9 | |
November | 118,7 | 119,7 | 119,8 | 121,8 | 120,4 | |
2021 | Februar | 95,8 | 95,3 | 95,3 | 97,6 | 96,4 |
Mai | 98,6 | 98,4 | 98,4 | 98,7 | 98,6 | |
August | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 100,9 | 101,1 | |
November | 103,8 | 104,5 | 104,3 | 102,8 | 103,9 | |
2023 | 123,3 | 124,3 | 124,1 | 129,1 | 126,8 | |
2022 | 114,6 | 115,4 | 115,4 | 115,9 | 115,4 | |
2021 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Bauleistungspreise stellt Preisindizes für ausgewählte Bauleistungen bereit. Die Teuerungsraten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bzw. gegenüber dem Vorberichtszeitraum stehen ebenfalls zur Verfügung.
Methodik
Im Bereich der Bauwirtschaft werden Preise für eine Reihe wichtiger Bauleistungen bei rund 750 Betrieben vierteljährlich (jeweils etwa Mitte der Monate Februar, Mai, August und November) ermittelt. Veröffentlicht werden Messzahlen für ausgewählte Bauleistungen und Preisindizes vor allem für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau, einschließlich Mehrwertsteuer.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute