Im Vollbild anzeigen
Preisindizes für die Bauwirtschaft Baupreisindizes (2021=100) Messzahl: Indizes einschließlich Umsatzsteuer Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berichtsmonat im Quartal ---------- Jahresdurchschnitt | Wohngebäude insgesamt | Bürogebäude | Gewerbliche Betriebsgebäude | Straßenbau | Ortskanäle | |
Bauleistungen am Bauwerk (insgesamt) | Bauleistungen am Bauwerk (insgesamt) | Bauleistungen am Bauwerk (insgesamt) | ||||
2024 | Februar | 126,2 | 127,2 | 126,9 | 135,8 | 131,2 |
Mai | 127,0 | 128,2 | 127,8 | 137,3 | 132,3 | |
August | 128,1 | 129,3 | 128,8 | 139,4 | 134,1 | |
November | ... | ... | ... | ... | ... | |
2023 | Februar | 122,4 | 123,4 | 123,2 | 126,3 | 124,8 |
Mai | 123,4 | 124,3 | 124,1 | 128,3 | 126,5 | |
August | 123,4 | 124,4 | 124,3 | 129,7 | 127,5 | |
November | 124,0 | 125,0 | 124,9 | 131,9 | 128,3 | |
2022 | Februar | 108,5 | 109,0 | 108,6 | 107,6 | 108,6 |
Mai | 114,5 | 115,2 | 115,3 | 115,3 | 114,8 | |
August | 116,8 | 117,7 | 117,8 | 118,8 | 117,9 | |
November | 118,7 | 119,7 | 119,8 | 121,8 | 120,4 | |
2021 | Februar | 95,8 | 95,3 | 95,3 | 97,6 | 96,4 |
Mai | 98,6 | 98,4 | 98,4 | 98,7 | 98,6 | |
August | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 100,9 | 101,1 | |
November | 103,8 | 104,5 | 104,3 | 102,8 | 103,9 | |
2020 | Februar | 93,7 | 93,2 | 93,1 | 95,3 | 93,8 |
Mai | 94,2 | 93,6 | 93,5 | 95,7 | 94,2 | |
August | 91,9 | 91,3 | 91,4 | 93,2 | 92,1 | |
November | 92,4 | 91,7 | 91,7 | 93,5 | 92,4 | |
2019 | Februar | 91,2 | 90,6 | 90,4 | 92,5 | 91,3 |
Mai | 91,7 | 91,2 | 91,0 | 93,5 | 92,2 | |
August | 92,3 | 91,7 | 91,6 | 94,0 | 92,8 | |
November | 92,8 | 92,3 | 92,2 | 94,2 | 93,1 | |
2018 | Februar | 87,8 | 87,3 | 86,9 | 85,6 | 85,6 |
Mai | 88,3 | 87,9 | 87,4 | 87,1 | 86,8 | |
August | 89,3 | 88,7 | 88,4 | 90,0 | 88,9 | |
November | 90,2 | 89,4 | 89,3 | 90,9 | 89,7 | |
2017 | Februar | 84,7 | 84,1 | 83,5 | 80,6 | 81,3 |
Mai | 85,2 | 84,7 | 84,1 | 82,4 | 82,7 | |
August | 85,8 | 85,3 | 84,8 | 83,5 | 83,2 | |
November | 86,4 | 86,0 | 85,4 | 84,0 | 84,1 | |
2016 | Februar | 83,1 | 82,5 | 81,8 | 79,0 | 79,3 |
Mai | 83,4 | 82,9 | 81,9 | 79,2 | 79,9 | |
August | 83,8 | 83,2 | 82,5 | 79,5 | 80,2 | |
November | 83,9 | 83,3 | 82,6 | 79,7 | 80,7 | |
2015 | Februar | 81,8 | 80,4 | 80,3 | 77,7 | 76,3 |
Mai | 81,6 | 80,6 | 80,0 | 77,9 | 77,3 | |
August | 82,0 | 81,2 | 80,5 | 77,8 | 77,8 | |
November | 82,1 | 81,2 | 80,4 | 78,6 | 79,1 | |
2014 | Februar | 81,3 | 79,9 | 79,6 | 76,2 | 75,2 |
Mai | 81,2 | 79,8 | 79,4 | 76,1 | 75,3 | |
August | 81,3 | 79,9 | 79,7 | 77,7 | 76,1 | |
November | 81,4 | 80,0 | 79,8 | 77,9 | 76,1 | |
2013 | Februar | 80,3 | 78,9 | 78,4 | 74,6 | 74,4 |
Mai | 80,7 | 79,2 | 78,8 | 75,5 | 74,9 | |
August | 81,1 | 79,6 | 78,9 | 76,1 | 75,2 | |
November | 81,3 | 79,8 | 79,2 | 76,2 | 75,3 | |
2012 | Februar | 79,2 | 77,7 | 77,2 | 72,9 | 73,6 |
Mai | 79,5 | 78,1 | 77,6 | 73,3 | 73,9 | |
August | 79,8 | 78,3 | 78,0 | 73,8 | 74,1 | |
November | 80,0 | 78,6 | 78,0 | 74,0 | 74,1 | |
2011 | Februar | 77,1 | 75,7 | 75,3 | 70,0 | 71,9 |
Mai | 77,6 | 76,1 | 75,8 | 70,4 | 72,2 | |
August | 78,0 | 76,5 | 76,2 | 71,5 | 73,0 | |
November | 78,2 | 76,7 | 76,4 | 71,2 | 72,7 | |
2010 | Februar | 75,1 | 73,5 | 72,8 | 68,7 | 70,9 |
Mai | 75,8 | 74,1 | 73,5 | 69,0 | 71,0 | |
August | 76,1 | 74,4 | 74,0 | 69,0 | 71,4 | |
November | 76,3 | 74,8 | 74,4 | 69,3 | 71,6 | |
2009 | Februar | 74,8 | 73,0 | 72,6 | 68,1 | 70,2 |
Mai | 74,5 | 72,9 | 72,6 | 68,3 | 70,2 | |
August | 74,6 | 72,8 | 72,6 | 68,5 | 70,4 | |
November | 74,8 | 73,1 | 72,6 | 68,5 | 70,6 | |
2008 | Februar | 73,5 | 71,8 | 70,4 | 65,1 | 67,9 |
Mai | 74,2 | 72,3 | 71,3 | 65,7 | 68,4 | |
August | 74,8 | 72,9 | 72,6 | 67,1 | 69,2 | |
November | 74,8 | 73,0 | 72,6 | 67,3 | 69,5 | |
2007 | Februar | 71,8 | 69,8 | 68,2 | 62,5 | 65,6 |
Mai | 72,4 | 70,2 | 69,0 | 63,0 | 66,4 | |
August | 72,6 | 70,6 | 69,4 | 63,4 | 66,8 | |
November | 73,1 | 71,1 | 69,8 | 63,9 | 67,1 | |
2006 | Februar | 67,1 | 65,1 | 63,6 | 57,0 | 61,4 |
Mai | 67,5 | 65,6 | 64,0 | 57,7 | 61,9 | |
August | 68,4 | 66,3 | 64,9 | 59,0 | 62,9 | |
November | 68,9 | 66,8 | 65,4 | 59,5 | 63,4 | |
2005 | Februar | 66,8 | 64,6 | 63,1 | 55,4 | 60,2 |
Mai | 66,8 | 64,6 | 63,2 | 55,4 | 60,2 | |
August | 66,8 | 64,7 | 63,3 | 55,6 | 60,5 | |
November | 67,0 | 65,0 | 63,4 | 56,6 | 60,9 | |
2004 | Februar | 65,7 | 63,4 | 61,3 | 55,5 | 60,2 |
Mai | 66,3 | 63,9 | 62,1 | 55,3 | 60,2 | |
August | 66,5 | 64,3 | 62,5 | 55,5 | 60,4 | |
November | 66,7 | 64,3 | 62,7 | 55,4 | 60,4 | |
2023 | 123,3 | 124,3 | 124,1 | 129,1 | 126,8 | |
2022 | 114,6 | 115,4 | 115,4 | 115,9 | 115,4 | |
2021 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2020 | 93,1 | 92,5 | 92,4 | 94,4 | 93,1 | |
2019 | 92,0 | 91,5 | 91,3 | 93,6 | 92,4 | |
2018 | 88,9 | 88,3 | 88,0 | 88,4 | 87,8 | |
2017 | 85,5 | 85,0 | 84,5 | 82,6 | 82,8 | |
2016 | 83,6 | 83,0 | 82,2 | 79,4 | 80,0 | |
2015 | 81,9 | 81,0 | 80,0 | 78,0 | 78,0 | |
2014 | 81,3 | 79,9 | 79,6 | 77,0 | 75,7 | |
2013 | 80,9 | 79,4 | 78,8 | 75,6 | 75,0 | |
2012 | 79,6 | 78,2 | 77,7 | 73,5 | 73,9 | |
2011 | 77,7 | 76,3 | 75,9 | 70,8 | 72,5 | |
2010 | 75,8 | 74,2 | 73,7 | 69,0 | 71,2 | |
2009 | 74,7 | 73,0 | 72,6 | 68,4 | 70,4 | |
2008 | 74,3 | 72,5 | 71,7 | 66,3 | 68,8 | |
2007 | 72,5 | 70,4 | 69,1 | 63,2 | 66,5 | |
2006 | 68,0 | 66,0 | 64,5 | 58,3 | 62,4 | |
2005 | 66,9 | 64,7 | 63,3 | 55,8 | 60,5 | |
2004 | 66,3 | 64,0 | 62,2 | 55,4 | 60,3 | |
2003 | 65,5 | 63,1 | 61,2 | 55,2 | 60,0 | |
2002 | 65,5 | 63,1 | 61,0 | 55,9 | 60,7 | |
2001 | 65,6 | 63,1 | 60,9 | 56,3 | 61,4 | |
2000 | 65,4 | 62,7 | 60,6 | 55,7 | 61,4 | |
1999 | 64,6 | 61,8 | 59,7 | 54,2 | 60,5 | |
1998 | 64,1 | 61,3 | 59,4 | 53,4 | 60,1 | |
1997 | 63,4 | 60,5 | 58,7 | 52,5 | 59,6 | |
1996 | 63,0 | 60,3 | 58,4 | 52,5 | 59,7 | |
1995 | 62,7 | 59,8 | 57,9 | 52,7 | 60,1 | |
1994 | 60,9 | 58,2 | 56,4 | 52,1 | 59,4 | |
1993 | 59,2 | 56,8 | 55,2 | 52,0 | 58,3 | |
1992 | 56,4 | 54,2 | 52,8 | 50,8 | 56,1 | |
1991 | 53,2 | 51,5 | 50,2 | 48,5 | 53,0 | |
1990 | 50,0 | 48,5 | 47,4 | 45,9 | 49,7 | |
1989 | 47,3 | 46,1 | 44,9 | 43,3 | 46,7 | |
1988 | 45,9 | 44,7 | 43,5 | 42,3 | 45,3 | |
1987 | 44,9 | 43,6 | 42,6 | 42,1 | 44,8 | |
1986 | 44,2 | 42,6 | 41,7 | 42,0 | 44,3 | |
1985 | 43,8 | 42,2 | 41,1 | 41,4 | 43,7 | |
1984 | 43,7 | 41,8 | 41,0 | 40,7 | 43,7 | |
1983 | 42,6 | 40,6 | 40,1 | 40,2 | 43,2 | |
1982 | 41,8 | 39,7 | 39,2 | 40,5 | 43,2 | |
1981 | 40,5 | 38,3 | 37,6 | 41,5 | 43,8 | |
1980 | 38,2 | 36,1 | 35,3 | 40,5 | 42,3 | |
1979 | 34,6 | 32,8 | 32,1 | 35,9 | 38,1 | |
1978 | 32,1 | 30,6 | 29,8 | 32,6 | 34,7 | |
1977 | 30,4 | 29,1 | 28,5 | 30,9 | 32,8 | |
1976 | 28,9 | 27,8 | 27,4 | 30,4 | 31,8 | |
1975 | 28,0 | 26,9 | 26,4 | 29,7 | 30,9 | |
1974 | 27,1 | 26,2 | 25,5 | 28,5 | 30,0 | |
1973 | 25,1 | 24,3 | 23,8 | 25,5 | 27,8 | |
1972 | 23,3 | 22,7 | 22,4 | 24,6 | 26,6 | |
1971 | 21,8 | 21,1 | 21,3 | 24,0 | 25,3 | |
1970 | 19,8 | 19,3 | 19,3 | 21,9 | 23,4 | |
1969 | 16,9 | 16,6 | 16,2 | 18,9 | 19,8 | |
1968 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 18,2 | 18,9 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Bauleistungspreise stellt Preisindizes für ausgewählte Bauleistungen bereit. Die Teuerungsraten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bzw. gegenüber dem Vorberichtszeitraum stehen ebenfalls zur Verfügung.
Methodik
Im Bereich der Bauwirtschaft werden Preise für eine Reihe wichtiger Bauleistungen bei rund 750 Betrieben vierteljährlich (jeweils etwa Mitte der Monate Februar, Mai, August und November) ermittelt. Veröffentlicht werden Messzahlen für ausgewählte Bauleistungen und Preisindizes vor allem für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau, einschließlich Mehrwertsteuer.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute