Im Vollbild anzeigen
Preisindizes für die Bauwirtschaft Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Berichtsmonat im Quartal ---------- Jahresdurchschnitt | Wiederherstellungswert für 1913/14 erstellte Wohngebäude | ||||
1913 = 1 Mark | 1914 = 1 Mark | ||||
Deutsche Mark | Euro | Deutsche Mark | Euro | ||
Währung | Währung | Währung | Währung | ||
2024 | Februar | 43,096 | 22,035 | 40,155 | 20,531 |
Mai | 43,370 | 22,175 | 40,409 | 20,661 | |
August | 43,745 | 22,366 | 40,759 | 20,840 | |
November | ... | ... | ... | ... | |
2023 | Februar | 41,799 | 21,371 | 38,946 | 19,913 |
Mai | 42,140 | 21,546 | 39,264 | 20,075 | |
August | 42,140 | 21,546 | 39,264 | 20,075 | |
November | 42,345 | 21,651 | 39,455 | 20,173 | |
2022 | Februar | 37,052 | 18,944 | 34,523 | 17,651 |
Mai | 39,101 | 19,992 | 36,432 | 18,627 | |
August | 39,886 | 20,394 | 37,164 | 19,002 | |
November | 40,535 | 20,725 | 37,768 | 19,311 | |
2021 | Februar | 32,715 | 16,727 | 30,482 | 15,585 |
Mai | 33,671 | 17,216 | 31,373 | 16,041 | |
August | 34,764 | 17,775 | 32,391 | 16,561 | |
November | 35,447 | 18,124 | 33,027 | 16,887 | |
2020 | Februar | 31,988 | 16,355 | 29,805 | 15,239 |
Mai | 32,156 | 16,441 | 29,961 | 15,319 | |
August | 31,373 | 16,041 | 29,232 | 14,946 | |
November | 31,541 | 16,127 | 29,388 | 15,026 | |
2019 | Februar | 31,150 | 15,927 | 29,023 | 14,839 |
Mai | 31,317 | 16,012 | 29,179 | 14,919 | |
August | 31,513 | 16,112 | 29,362 | 15,012 | |
November | 31,681 | 16,198 | 29,518 | 15,092 | |
2018 | Februar | 29,975 | 15,326 | 27,929 | 14,280 |
Mai | 30,171 | 15,426 | 28,111 | 14,373 | |
August | 30,507 | 15,598 | 28,424 | 14,533 | |
November | 30,786 | 15,741 | 28,684 | 14,666 | |
2017 | Februar | 28,913 | 14,783 | 26,939 | 13,774 |
Mai | 29,080 | 14,868 | 27,095 | 13,853 | |
August | 29,304 | 14,983 | 27,304 | 13,960 | |
November | 29,500 | 15,083 | 27,486 | 14,053 | |
2016 | Februar | 28,381 | 14,511 | 26,444 | 13,521 |
Mai | 28,493 | 14,568 | 26,548 | 13,574 | |
August | 28,633 | 14,640 | 26,678 | 13,640 | |
November | 28,661 | 14,654 | 26,704 | 13,654 | |
2015 | Februar | 27,934 | 14,282 | 26,027 | 13,307 |
Mai | 27,850 | 14,239 | 25,949 | 13,268 | |
August | 28,018 | 14,325 | 26,105 | 13,347 | |
November | 28,046 | 14,340 | 26,131 | 13,361 | |
2014 | Februar | 27,779 | 14,203 | 25,882 | 13,233 |
Mai | 27,727 | 14,177 | 25,834 | 13,209 | |
August | 27,779 | 14,203 | 25,882 | 13,233 | |
November | 27,805 | 14,216 | 25,906 | 13,246 | |
2013 | Februar | 27,442 | 14,031 | 25,568 | 13,073 |
Mai | 27,572 | 14,097 | 25,689 | 13,135 | |
August | 27,675 | 14,150 | 25,786 | 13,184 | |
November | 27,779 | 14,203 | 25,882 | 13,233 | |
2012 | Februar | 27,028 | 13,819 | 25,183 | 12,876 |
Mai | 27,157 | 13,885 | 25,303 | 12,937 | |
August | 27,261 | 13,938 | 25,400 | 12,987 | |
November | 27,313 | 13,965 | 25,448 | 13,011 | |
2011 | Februar | 26,329 | 13,462 | 24,531 | 12,543 |
Mai | 26,510 | 13,554 | 24,700 | 12,629 | |
August | 26,614 | 13,608 | 24,797 | 12,679 | |
November | 26,691 | 13,647 | 24,869 | 12,715 | |
2010 | Februar | 25,630 | 13,104 | 23,880 | 12,210 |
Mai | 25,889 | 13,237 | 24,121 | 12,333 | |
August | 25,967 | 13,277 | 24,194 | 12,370 | |
November | 26,070 | 13,329 | 24,290 | 12,419 | |
2009 | Februar | 25,516 | 13,046 | 23,773 | 12,155 |
Mai | 25,447 | 13,011 | 23,710 | 12,123 | |
August | 25,470 | 13,023 | 23,731 | 12,133 | |
November | 25,539 | 13,058 | 23,795 | 12,166 | |
2008 | Februar | 25,105 | 12,836 | 23,391 | 11,960 |
Mai | 25,333 | 12,953 | 23,603 | 12,068 | |
August | 25,516 | 13,046 | 23,773 | 12,155 | |
November | 25,562 | 13,070 | 23,816 | 12,177 | |
2007 | Februar | 24,512 | 12,533 | 22,838 | 11,677 |
Mai | 24,717 | 12,638 | 23,029 | 11,775 | |
August | 24,808 | 12,684 | 23,114 | 11,818 | |
November | 24,945 | 12,754 | 23,242 | 11,883 | |
2006 | Februar | 22,937 | 11,728 | 21,371 | 10,927 |
Mai | 23,051 | 11,786 | 21,477 | 10,981 | |
August | 23,348 | 11,938 | 21,753 | 11,122 | |
November | 23,508 | 12,019 | 21,902 | 11,198 | |
2005 | Februar | 22,800 | 11,657 | 21,243 | 10,861 |
Mai | 22,800 | 11,657 | 21,243 | 10,861 | |
August | 22,800 | 11,657 | 21,243 | 10,861 | |
November | 22,868 | 11,692 | 21,307 | 10,894 | |
2023 | 42,106 | 21,528 | 39,232 | 20,059 | |
2022 | 39,144 | 20,014 | 36,472 | 18,648 | |
2021 | 34,149 | 17,460 | 31,818 | 16,268 | |
2020 | 31,765 | 16,241 | 29,596 | 15,132 | |
2019 | 31,415 | 16,062 | 29,271 | 14,966 | |
2018 | 30,367 | 15,526 | 28,294 | 14,466 | |
2017 | 29,192 | 14,926 | 27,199 | 13,907 | |
2016 | 28,549 | 14,597 | 26,600 | 13,600 | |
2015 | 27,962 | 14,297 | 26,053 | 13,321 | |
2014 | 27,773 | 14,200 | 25,876 | 13,230 | |
2013 | 27,617 | 14,120 | 25,731 | 13,156 | |
2012 | 27,190 | 13,902 | 25,333 | 12,953 | |
2011 | 26,536 | 13,568 | 24,724 | 12,641 | |
2010 | 25,889 | 13,237 | 24,121 | 12,333 | |
2009 | 25,493 | 13,034 | 23,752 | 12,144 | |
2008 | 25,379 | 12,976 | 23,646 | 12,090 | |
2007 | 24,746 | 12,652 | 23,056 | 11,788 | |
2006 | 23,211 | 11,867 | 21,626 | 11,057 | |
2005 | 22,817 | 11,666 | 21,259 | 10,870 | |
2004 | 22,639 | 11,575 | 21,093 | 10,785 | |
2003 | 22,365 | 11,435 | 20,838 | 10,654 | |
2002 | 22,381 | 11,443 | 20,853 | 10,662 | |
2001 | 22,410 | 11,458 | 20,879 | 10,675 | |
2000 | 22,331 | 11,418 | 20,806 | 10,638 | |
1999 | 22,049 | 11,273 | 20,544 | 10,504 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Bauleistungspreise stellt Preisindizes für ausgewählte Bauleistungen bereit. Die Teuerungsraten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bzw. gegenüber dem Vorberichtszeitraum stehen ebenfalls zur Verfügung.
Methodik
Im Bereich der Bauwirtschaft werden Preise für eine Reihe wichtiger Bauleistungen bei rund 750 Betrieben vierteljährlich (jeweils etwa Mitte der Monate Februar, Mai, August und November) ermittelt. Veröffentlicht werden Messzahlen für ausgewählte Bauleistungen und Preisindizes vor allem für Wohn- und Nichtwohngebäude, Instandhaltung und Straßenbau, einschließlich Mehrwertsteuer.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur 1 Minute