Jahr | Monats- bzw. Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2020 = 100 | Veränderung in Prozent1) zum | |
---|---|---|---|---|
Vorjahr | Vormonat | |||
2024 | Oktober | 144,0 | −5,5 | +0,3 |
September | 143,6 | −7,7 | −2,0 | |
August | 146,5 | −4,9 | −1,3 | |
Juli | 148,4 | −1,5 | – | |
Juni | 148,4 | –1,6 | –0,8 | |
Mai | 149,6 | –0,9 | –1,6 | |
April | 152,0 | −1,0 | +1,6 | |
März | 149,6 | −1,1 | −0,7 | |
Februar | 150,7 | −1,4 | +0,9 | |
Januar | 149,3 | −1,6 | +2,0 | |
2023 | Jahresdurchschnitt | 151,7 | +3,1 | . |
2023 | Dezember | 146,4 | +3,2 | −2,1 |
November | 149,6 | −6,0 | −1,8 | |
Oktober | 152,4 | −7,1 | −2,1 | |
Mai | 155,6 | −1,0 | +1,0 | |
August | 154,1 | +5,3 | +2,3 | |
Juli | 150,6 | +2,4 | –0,1 | |
Juni | 150,8 | +1,7 | –0,1 | |
Mai | 151,0 | +0,8 | –1,6 | |
April | 153,5 | +4,7 | +1,5 | |
März | 151,3 | –0,3 | –1,0 | |
Februar | 152,9 | +18,0 | +0,7 | |
Januar | 151,8 | +22,3 | +7,0 | |
2022 | Jahresdurchschnitt | 147,2 | +32,9 | . |
2022 | Dezember | 141,9 | +23,1 | –10,9 |
November | 159,2 | +35,5 | –3,0 | |
Oktober | 164,1 | +42,1 | +4,4 | |
Mai | 157,2 | +40,5 | +7,4 | |
August | 146,4 | +31,2 | –0,4 | |
Juli | 147,0 | +32,1 | –0,9 | |
Juni | 148,3 | +34,8 | –1,0 | |
Mai | 149,8 | +37,8 | +2,2 | |
April | 146,6 | +35,4 | –3,4 | |
März | 151,8 | +40,0 | +17,1 | |
Februar | 129,6 | +21,6 | +4,4 | |
Januar | 124,1 | +18,8 | +7,6 | |
2021 | Jahresdurchschnitt | 110,8 | +10,8 | . |
2020 | Jahresdurchschnitt | 100 | −3,6r | . |
2019 | Jahresdurchschnitt | 103,7 | +2,0 | . |
2018 | Jahresdurchschnitt | 101,7 | +4,7 | . |
2017 | Jahresdurchschnitt | 97,1 | +2,5 | . |
2016 | Jahresdurchschnitt | 94,7 | −5,5 | . |
2015 | Jahresdurchschnitt | 100,2 | −6,8 | . |
Der Verbraucherpreisindex für NRW repräsentiert die Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen des privaten Verbrauchs in NRW anhand von Preisindexreihen. Die Teuerungsraten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bzw. gegenüber dem Vormonat stehen ebenfalls zur Verfügung. Im Rahmen der Verbraucherpreisstatistik wird auch die Preisentwicklung für Haushaltsenergien und Kraftstoffe erfasst.
Die Preiserhebung und die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgen monatlich. Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Regionale Preisvergleiche für Haushaltsenergien und Kraftstoffe sind bei der Verbraucherpreisstatistik nicht verfügbar, da die Verbraucherpreisstatistik konzeptionell auf die Beobachtung der Preisentwicklung im zeitlichen Verlauf ausgerichtet ist.