Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Beherbergungen im Reiseverkehr nach Herkunftsländern

Beherbergungen im Reiseverkehr 2025 nach Herkunftsländern
Herkunftsland
(ständiger Wohnsitz)
Ankünfte Übernachtungen Durschnittliche
Aufenthalts-
dauer3)
Anzahl Veränderung1)
in Prozent
Anzahl Veränderung1)
in Prozent
Anteil2)
in Prozent
in Tagen
Bundesrepublik Deutschland 19.250.230 +1,8 43.863.989 +1,5 79,1 2,3
Ausland 5.803.312 +3,5 11.617.107 +2,6 20,9 2,0
  Europa 4.099.998 –0,8 8.400.793 –0,9 72,3 2,0
     EU-Länder 3.549.342 –1,1 7.316.638 –1,1 63,0 2,1
        Belgien 391.935 +2,9 708.499 +3,1 6,1 1,8
        Bulgarien 23.473 +3,7 60.413 +15,8 0,5 2,6
        Dänemark 84.044 –6,4 155.866 –5,5 1,3 1,9
        Estland 7.881 +12,1 15.523 +12,8 0,1 2,0
        Finnland 27.257 +0,1 50.597 –1,2 0,4 1,9
        Frankreich 241.027 –0,8 412.275 –2,4 3,5 1,7
        Griechenland 29.581 +10,6 64.564 +12,3 0,6 2,2
        Republik Irland 34.928 +3,0 68.359 +5,1 0,6 2,0
        Italien 162.525 +3,2 334.559 +4,4 2,9 2,1
        Kroatien 16.852 +3,6 42.228 –10,1 0,4 2,5
        Lettland 9.492 +12,7 21.272 +25,5 0,2 2,2
        Litauen 15.383 +2,0 44.445 –4,8 0,4 2,9
        Luxemburg 63.406 –0,7 101.515 +0,4 0,9 1,6
        Malta 5.236 +14,8 14.838 +43,7 0,1 2,8
        Niederlande  1.310.740 +1,9 2.811.903 +2,5 24,2 2,1
        Österreich   157.924 –5,7 311.016 –5,5 2,7 2,0
        Polen 157.649 –0,6 413.705 –6,7 3,6 2,6
        Portugal     35.871 –0,1 76.476 –4,7 0,7 2,1
        Rumänien     56.528 +7,3 160.758 +14,8 1,4 2,8
        Schweden     65.475 +3,5 110.755 +2,8 1,0 1,7
        Slowakische Republik   18.197 +0,9 56.999 +4,6 0,5 3,1
        Slowenien    12.234 –13,6 34.281 –11,5 0,3 2,8
        Spanien 169.384 +12,4 327.785 +9,5 2,8 1,9
        Tschechische Republik  50.245 +5,5 140.365 +11,0 1,2 2,8
        Ungarn  25.509 –17,4 61.263 –13,1 0,5 2,4
        Vereinigtes Königreich 369.964 –19,5 701.152 –21,4 6,0 1,9
        Zypern 6.602 +19,0 15.227 +21,5 0,1 2,3
     Island 3.792 –3,3 7.606 –9,1 0,1 2,0
     Norwegen 28.866 –8,3 52.767 –15,7 0,5 1,8
     Russland 14.177 +1,9 30.279 –8,5 0,3 2,1
     Schweiz 193.721 –12,4 352.471 –12,9 3,0 1,8
     Türkei 133.714 +20,2 269.242 +15,8 2,3 2,0
     Ukraine 38.620 +27,3 79.916 +29,6 0,7 2,1
     sonstige europäische Länder  137.766 +4,0 291.874 +5,3 2,5 2,1
Afrika 46.641 +7,8 124.852 +9,4 1,1 2,7
     Republik Südafrika 7.560 +1,3 18.716 –2,2 0,2 2,5
     sonstige afrikanische Länder 39.081 +9,1 106.136 +11,8 0,9 2,7
  Asien  430.978 +2,6 948.744 +0,7 8,2 2,2
     Arabische Golfstaaten 62.320 –0,7 127.216 –3,7 1,1 2,0
     Volksrepublik China und Hongkong 132.842 +3,8 268.445 +0,5 2,3 2,0
     Indien 44.902 +10,0 109.858 +2,3 0,9 2,4
     Israel 17.506 –9,7 39.435 –9,5 0,3 2,3
     Japan 49.714 +3,0 106.227 –1,1 0,9 2,1
     Südkorea 22.342 +21,6 47.713 +19,1 0,4 2,1
     Taiwan 13.856 –6,5 29.903 –8,3 0,3 2,2
     sonstige asiatische Länder 87.496 –0,3 219.947 +3,7 1,9 2,5
  Amerika 442.033 +1,8 846.790 +1,6 7,3 1,9
     Kanada 33.430 +2,3 70.295 –0,6 0,6 2,1
     USA 334.611 +2,7 605.054 +2,5 5,2 1,8
     sonstige nordamerikanische Länder 3.895 +5,3 7.101 –4,8 0,1 1,8
     Mittelamerika und Karibik 19.042 –20,5 43.866 –16,2 0,4 2,3
     Brasilien     25.889 +5,3 61.666 +5,9 0,5 2,4
     sonstige südamerikanische Länder  25.166 +8,0 58.808 +8,3 0,5 2,3
  Australien    31.114 –2,5 64.357 –4,4 0,6 2,1
  Neuseeland und Ozeanien 6.432 –8,3 13.396 –5,1 0,1 2,1
  Ohne Angabe 746.116 +39,1 1.218.175 +39,6 10,5 1,6
Insgesamt 25.053.542 +2,2 55.481.096 +1,7 100 2,2
Fußnoten einblenden
1) Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.
2) Die Anteilswerte für Bundesrepublik Deutschland und Ausland beziehen sich auf alle Übernachtungen in NRW; die weiteren Anteileangaben nur auf die Übernachtungen von Gästen mit Wohnsitz im Ausland.
3) Rechnerischer Wert: Übernachtungen/Ankünfte pro Person.

Fußnoten einblenden

*) ohne Deutschland 

Erläuterungen zur Statistik

Die Monatserhebung im Tourismus gibt Auskunft über die Entwicklung des Reiseverkehrs in Nordrhein-Westfalen. Die Merkmale Gästeankünfte und Gästeübernachtungen sowie angebotene Schlafgelegenheiten werden monatlich bei Beherbergungsbetrieben und Campingplätzen (ohne Dauercamping) erhoben.

Methodik

Auskunftspflichtig sind alle Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten sowie Campingplätze (ohne Dauercamping) mit 10 und mehr Stellplätzen in NRW. Die räumliche Differenzierung erfolgt bis auf die Ebene der Gemeinden.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst