Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Jahr | Insgesamt |
Letztverbrauchende zusammen |
Davon an | Wiederverkaufende | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe |
Haushalte |
sonstige Endabnehmer/-innen1) |
||||
Tonnen | ||||||
2023 | 947 724 | 520 875 | 318 732 | 96 768 | 105 375 | 426 849 |
2022 | 955 549 | 548 193 | 318 638 | 101 790 | 127 765 | 407 355 |
2021 | 1 146 535 | 684 690 | 458 005 | 103 123 | 123 562 | 461 845 |
2020 | 1 160 842 | 673 444 | 461 112 | 93 888 | 118 444 | 487 398 |
2019 | 1 305 078 | 758 283 | 514 695 | 92 959 | 150 629 | 546 795 |
2018 | 1 277 567 | 725 151 | 509 060 | 87 778 | 128 313 | 552 416 |
2017 | 638 788 | 351 939 | 174 420 | 74 431 | 103 088 | 286 849 |
2016 | 610 682 | 372 501 | 198 856 | 69 167 | 104 478 | 238 181 |
2015 | 588 229 | 337 845 | 164 189 | 66 688 | 106 969 | 250 384 |
2014 | 527 101 | 320 210 | 142 282 | 62 559 | 115 369 | 206 891 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahreserhebung über die Abgabe von Flüssiggas liefert Angaben zu Abgabemengen bei Unternehmen in NRW, die Flüssiggas an Letztverbrauchende oder Wiederverkaufende abgeben.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Unternehmen, die jährlich mindestens 100 Tonnen Flüssiggas an Letztverbrauchende abgeben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute