Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Jahreserhebung über die Abgabe von Flüssiggas Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Insgesamt | davon an | |||
Produzierendes Gewerbe | Haushalte | Wiederverkaufende | sonstige Endabnehmende | ||
t | t | t | t | t | |
2023 | 947 724 | 318 732 | 96 768 | 426 849 | 105 375 |
2022 | 955 549 | 318 638 | 101 790 | 407 355 | 127 766 |
2021 | 1 146 535 | 458 005 | 103 123 | 461 845 | 123 562 |
2020 | 1 160 842 | 461 112 | 93 888 | 487 398 | 118 444 |
2019 | 1 305 078 | 514 695 | 92 958 | 546 795 | 150 630 |
2018 | 1 277 567 | 509 060 | 87 778 | 552 416 | 128 313 |
2017 | 638 788 | 174 420 | 74 431 | 286 849 | 103 088 |
2016 | 610 682 | 198 856 | 69 167 | 238 181 | 104 478 |
2015 | 588 229 | 164 189 | 66 688 | 250 384 | 106 968 |
2014 | 527 101 | 142 282 | 62 559 | 206 891 | 115 369 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahreserhebung über die Abgabe von Flüssiggas liefert Angaben zu Abgabemengen bei Unternehmen in NRW, die Flüssiggas an Letztverbrauchende oder Wiederverkaufende abgeben.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Unternehmen, die jährlich mindestens 100 Tonnen Flüssiggas an Letztverbrauchende abgeben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute