Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Energieverbrauch der Industrie nach Wirtschaftszweigen

Energieverbrauch der Industrie nach Wirtschaftszweigen
Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe
Nordrhein-Westfalen
WZ 2008-Abteilungen Verarbeitendes GewerbeEnergieverbrauch
2015201620172018201920202021202220232024
TJTJTJTJTJTJTJTJTJTJ
WZ08-BCVerarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1 519 2971 459 3231 422 2481 316 1821 258 1841 263 8381 314 2451 150 8791 083 8431 089 598
WZ08-BBergbau und Gewinnung von Steinen und Erden21 12347 41144 27236 80828 12826 95425 23524 78231 16628 615
WZ08-CVerarbeitendes Gewerbe1 498 1741 411 9121 377 9771 279 3741 230 0561 236 8841 289 0101 126 0961 052 6771 060 983
WZ08-10Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln39 05940 57141 79841 82440 02840 11840 43839 45437 20039 178
WZ08-11Getränkeherstellung4 2414 3924 3524 4354 3764 3574 4584 3774 6694 443
WZ08-12Tabakverarbeitung47495051484249474444
WZ08-13Herstellung von Textilien5 5135 6815 3915 0794 8204 2174 1903 6263 1833 241
WZ08-14Herstellung von Bekleidung201193161195192163190164151132
WZ08-15Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen190173170156150131148127112101
WZ08-16Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)14 06014 87314 62915 16715 24113 74113 94313 88313 64314 035
WZ08-17Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus40 67140 61341 55241 13937 75039 74739 67336 11632 05332 659
WZ08-18Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern4 8505 8075 8616 0724 4984 2534 2714 0623 3413 026
WZ08-19Kokerei und Mineralölverarbeitung118 856122 980128 503123 10899 69492 91090 70786 56890 79993 633
WZ08-20Herstellung von chemischen Erzeugnissen601 415499 195498 669468 331464 685446 812477 380419 627355 707381 738
WZ08-21Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen4 1544 1044 1424 1724 1764 2864 4623 8834 0003 980
WZ08-22Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren17 52118 96917 91217 68817 33916 87216 98814 16412 03312 310
WZ08-23Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden67 19867 57969 22568 04666 69089 98168 21065 70858 11256 913
WZ08-24Metallerzeugung und -bearbeitung503 214511 073469 357408 598396 888411 271453 140374 650382 361364 106
WZ08-25Herstellung von Metallerzeugnissen28 45928 35328 70628 47627 76824 56126 10924 24422 77721 419
WZ08-26Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen6 4946 5807 1046 8727 7377 9427 9492 5652 4682 205
WZ08-27Herstellung von elektrischer Ausrüstungen6 8927 0536 5406 7655 9585 3875 8165 2974 8044 624
WZ08-28Maschinenbau14 51314 32214 41114 62014 03213 83814 15712 73111 50511 021
WZ08-29Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen14 12913 12513 12012 34711 74910 04310 3448 9458 4957 514
WZ08-30Sonstiger Fahrzeugbau1 1371 1671 1801 1921 1571 0391 1721 068863858
WZ08-31Herstellung von Möbeln3 4263 0893 2573 1613 2883 2613 1532 9632 6942 179
WZ08-32Herstellung von sonstigen Waren802818813809733705748724663676
WZ08-33Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen1 1311 1541 0761 0721 0601 2081 3171 1041 003948
Fußnoten einblenden
- zu "Energievebrauch": 
Einschließlich nichtenergetischer Verbrauch (ausgenommen Strom und Fernwärme). Soweit Energieträger als Brennstoffe zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.

- Ab 2018 geänderte Methodik durch die Novelle des Energiestatistikgesetzes (EnStatG).
Fußnoten einblenden

*) Einschließlich nichtenergetischer Verbrauch (ausgenommen Strom und Fernwärme). Soweit Energieträger als Brennstoffe zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
**) Ab 2018 geänderte Methodik durch die Novelle des Energiestatistikgesetzes (EnStatG).
Datenbasis: Jahreserhebung über die Energieverwendung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden 

 

Erläuterungen zur Statistik

Die Jahreserhebung über die Energieverwendung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden liefert Angaben über den Bezug, die Erzeugung und Abgabe von Elektrizität und Wärme in NRW. Zusätzlich werden Angaben zum Bezug, Bestand, Verbrauch und zur Abgabe von Energieträgern erhoben.

Methodik

Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten. Ausnahme: Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit zehn und mehr tätigen Personen in den Wirtschaftszweigen 08.11, 08.12, 10.91, 10.92, 11.06, 16.10 und 23.63.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst