Wirtschaftszweig (WZ 2008) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terajoule | |||||||||||
B – C | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1 476 108 | 1 519 297 | 1 459 323 | 1 422 248 | 1 316 182 | 1 258 184 | 1 263 838 | 1 314 245 | 1 150 879 | 1 083 843 |
B |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
21 505 | 21 123 | 47 411 | 44 272 | 36 808 | 28 128 | 26 954 | 25 235 | 24 782 | 31 166 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 1 454 603 | 1 498 174 | 1 411 912 | 1 377 977 | 1 279 374 | 1 230 056 | 1 236 884 | 1 289 010 | 1 126 096 | 1 052 677 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 39 435 | 39 059 | 40 571 | 41 798 | 41 824 | 40 028 | 40 118 | 40 438 | 39 454 | 37 200 |
11 | Getränkeherstellung | 4 399 | 4 241 | 4 392 | 4 352 | 4 435 | 4 376 | 4 357 | 4 458 | 4 377 | 4 669 |
12 | Tabakverarbeitung | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 |
13 | Herstellung von Textilien | 5 379 | 5 513 | 5 681 | 5 391 | 5 079 | 4 820 | 4 217 | 4 190 | 3 626 | 3 183 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 179 | 201 | 193 | 161 | 195 | 192 | 163 | 190 | 164 | 151 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 191 | 190 | 173 | 170 | 156 | 150 | 131 | 148 | 127 | 112 |
16 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
18 549 | 14 060 | 14 873 | 14 629 | 15 167 | 15 241 | 13 741 | 13 943 | 13 883 | 13 643 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 43 532 | 40 671 | 40 613 | 41 552 | 41 139 | 37 750 | 39 747 | 39 673 | 36 116 | 32 053 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild-, Datenträger | 4 856 | 4 850 | 5 807 | 5 861 | 6 072 | 4 498 | 4 253 | 4 271 | 4 062 | 3 341 |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 130 439 | 118 856 | 122 980 | 128 503 | 123 108 | 99 694 | 92 910 | 90 707 | 86 568 | 90 799 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 579 970 | 601 415 | 499 195 | 498 669 | 468 331 | 464 685 | 446 812 | 477 380 | 419 627 | 355 707 |
21 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
3 880 | 4 154 | 4 104 | 4 142 | 4 172 | 4 176 | 4 286 | 4 462 | 3 883 | 4 000 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 14 155 | 17 521 | 18 969 | 17 912 | 17 688 | 17 339 | 16 872 | 16 988 | 14 164 | 12 033 |
23 | Herstellung von Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 65 899 | 67 198 | 67 579 | 69 225 | 68 046 | 66 690 | 89 981 | 68 210 | 65 708 | 58 112 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 443 650 | 503 214 | 511 073 | 469 357 | 408 598 | 396 888 | 411 271 | 453 140 | 374 650 | 382 361 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 38 504 | 28 459 | 28 353 | 28 706 | 28 476 | 27 768 | 24 561 | 26 109 | 24 244 | 22 777 |
26 |
Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
6 883 | 6 494 | 6 580 | 7 104 | 6 872 | 7 737 | 7 942 | 7 949 | 2 565 | 2 468 |
27 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
19 292 | 6 892 | 7 053 | 6 540 | 6 765 | 5 958 | 5 387 | 5 816 | 5 297 | 4 804 |
28 | Maschinenbau | 15 629 | 14 513 | 14 322 | 14 411 | 14 620 | 14 032 | 13 838 | 14 157 | 12 731 | 11 505 |
29 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
13 307 | 14 129 | 13 125 | 13 120 | 12 347 | 11 749 | 10 043 | 10 344 | 8 945 | 8 495 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 1 226 | 1 137 | 1 167 | 1 180 | 1 192 | 1 157 | 1 039 | 1 172 | 1 068 | 863 |
31 | Herstellung von Möbeln | 3 276 | 3 426 | 3 089 | 3 257 | 3 161 | 3 288 | 3 261 | 3 153 | 2 963 | 2 694 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 782 | 802 | 818 | 813 | 809 | 733 | 705 | 748 | 724 | 663 |
33 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
1 147 | 1 131 | 1 154 | 1 076 | 1 072 | 1 060 | 1 208 | 1 317 | 1 104 | 1 003 |
Die Jahreserhebung über die Energieverwendung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden liefert Angaben über den Bezug, die Erzeugung und Abgabe von Elektrizität und Wärme in NRW. Zusätzlich werden Angaben zum Bezug, Bestand, Verbrauch und zur Abgabe von Energieträgern erhoben.
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten. Ausnahme: Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit zehn und mehr tätigen Personen in den Wirtschaftszweigen 08.11, 08.12, 10.91, 10.92, 11.06, 16.10 und 23.63.