Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Jahr |
Letztverbrauchende insgesamt |
Davon an | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitendes Gewerbe1) |
Haushalte |
Elektrizitäts- versorgung |
Wärme- und Kälteversorgung |
Sonstige Letztverbrauchende |
||||||||
MWh | Cent/kWh2) | MWh | Cent/kWh2) | MWh | Cent/kWh2) | MWh | Cent/kWh2) | MWh | Cent/kWh2) | MWh | Cent/kWh2) | |
2023 | 180 026 814 | 9,00 | 63 369 909 | 6,80 | 65 667 350 | 12,69 | 19 272 172 | 5,04 | 4 381 244 | 4,87 | 27 336 139 | 8,70 |
2022 | 195 585 742 | 7,30 | 74 159 155 | 8,10 | 70 860 233 | 7,72 | 20 573 224 | 4,27 | 4 155 977 | 5,21 | 25 837 153 | 6,63 |
2021 | 238 831 214 | 4,14 | 94 289 410 | 3,74 | 89 009 062 | 5,35 | 22 909 116 | 1,69 | 5 159 437 | 2,42 | 27 464 189 | 4,00 |
2020 | 243 275 770 | 3,19 | 102 265 096 | 2,03 | 79 213 105 | 5,29 | 30 521 255 | 1,38 | 4 448 574 | 2,02 | 26 827 740 | 3,64 |
2019 | 250 737 740 | 3,31 | 105 544 940 | 2,38 | 81 648 358 | 5,15 | 30 007 427 | 1,28 | 5 072 405 | 2,17 | 28 464 610 | 3,85 |
2018 | 239 324 918 | 3,51 | 103 365 812 | 2,66 | 80 591 322 | 4,95 | 21 010 396 | 2,18 | 7 081 035 | 2,76 | 27 276 353 | 3,66 |
2017 | 209 482 936 | 3,48 | 87 195 662 | 2,64 | 68 419 112 | 5,08 | 22 872 790 | 1,68 | 3 410 728 | 2,71 | 27 584 644 | 3,77 |
2016 | 210 012 079 | 3,55 | 80 713 328 | 2,63 | 75 178 996 | 5,09 | 23 148 539 | 1,63 | 3 566 111 | 2,77 | 27 405 105 | 3,75 |
2015 | 205 899 738 | 3,94 | 79 932 772 | 3,08 | 69 097 638 | 5,46 | 24 964 560 | 2,26 | 3 376 562 | 3,32 | 28 528 206 | 4,21 |
2014 | 193 139 989 | 4,08 | 71 446 088 | 3,33 | 60 384 413 | 5,69 | 30 768 340 | 2,43 | 3 562 051 | 3,54 | 26 979 097 | 4,46 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahreserhebung über Gasabsatz und Erlöse in der Gasversorgung liefert Angaben über die Menge und Erlöse der abgesetzten Gase in NRW, getrennt nach Gruppen von Abnehmerinnen und Abnehmern. Bei Betreibenden von Gasspeichern werden Angaben zum Speicher sowie Ein- und Ausspeisemengen erhoben.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Betreibenden von Anlagen zur Gewinnung und Erzeugung von Gas oder von Anlagen zum Transport von Gas durch Fernleitungen oder von Anlagen zur Speicherung von Gas oder bei Betreibenden von Gasverteilnetzen oder bei allen Gas liefernden Unternehmen und Großhandelsunternehmen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute