Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung Land: Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr Monate | Betriebe | Tätige Personen | Geleistete Arbeitsstunden | Entgelte | |
Anzahl | Anzahl | Tsd. Std. | Tsd. EUR | ||
2025 | Dezember | ... | ... | ... | ... |
November | ... | ... | ... | ... | |
Oktober | ... | ... | ... | ... | |
September | ... | ... | ... | ... | |
August | ... | ... | ... | ... | |
Juli | ... | ... | ... | ... | |
Juni | ... | ... | ... | ... | |
Mai | ... | ... | ... | ... | |
April | ... | ... | ... | ... | |
März | ... | ... | ... | ... | |
Februar | ... | ... | ... | ... | |
Januar | / | 67 573p | 9 072p | 398 492p | |
2024 | Dezember | 465 | 66 795 | 7 323 | 384 246 |
November | 466 | 66 881 | 8 502 | 557 102 | |
Oktober | 466 | 66 681 | 8 508 | 469 737 | |
September | 470 | 66 814 | 8 265 | 370 042 | |
August | 471 | 66 452 | 8 249 | 400 571 | |
Juli | 473 | 65 596 | 8 526 | 419 354 | |
Juni | 473 | 65 567 | 8 006 | 380 543 | |
Mai | 476 | 65 574 | 7 654 | 439 514 | |
April | 478 | 65 386 | 8 555 | 487 754 | |
März | 478 | 65 214 | 8 186 | 430 901 | |
Februar | 479 | 65 034 | 8 434 | 653 462 | |
Januar | 480 | 64 792 | 8 832 | 355 881 |
Der Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung liefert Angaben über die tätigen Personen, die geleisteten Arbeitsstunden und die Entgelte in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung in NRW. Die Ergebnisse dienen der kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage in der Energie- und Wasserversorgung.
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Erhoben wird bei Betrieben der Energieversorgung von höchstens 1 100 Unternehmen der Energieversorgung und bei Betrieben der Energieversorgung aller anderen Unternehmen sowie bei Betrieben der Wasserversorgung von höchstens 500 Unternehmen der Wasserversorgung sowie den Betrieben der Wasserversorgung aller anderen Unternehmen. Die Abschneidegrenze liegt bei 20 und mehr tätigen Personen.