Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung Land: Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr Monate | Betriebe | Tätige Personen | Geleistete Arbeitsstunden | Entgelte | |
Anzahl | Anzahl | Tsd. Std. | Tsd. EUR | ||
2024 | Dezember | ... | ... | ... | ... |
November | ... | ... | ... | ... | |
Oktober | ... | ... | ... | ... | |
September | 471p | 66 907p | 8 268p | 371 446p | |
August | 472p | 66 539p | 8 257p | 401 283p | |
Juli | 475p | 65 693p | 8 534p | 418 923p | |
Juni | 475p | 65 671p | 8 018p | 381 193p | |
Mai | 477p | 65 659p | 7 674p | 438 912p | |
April | 479p | 65 006p | 8 499p | 480 615p | |
März | 481p | 64 854p | 8 124p | 424 343p | |
Februar | 485p | 64 953p | 8 429p | 651 815p | |
Januar | 496p | 64 657p | 8 804p | 353 863p | |
2023 | Dezember | 456 | 63 639 | 6 966 | 348 305 |
November | 456 | 63 640 | 8 328 | 503 163 | |
Oktober | 457 | 63 410 | 7 830 | 426 114 | |
September | 458 | 64 711 | 8 019 | 350 652 | |
August | 459 | 64 297 | 8 572 | 367 173 | |
Juli | 459 | 63 377 | 7 448 | 370 773 | |
Juni | 459 | 63 331 | 7 810 | 389 526 | |
Mai | 460 | 63 228 | 7 861 | 376 811 | |
April | 461 | 63 086 | 7 213 | 475 918 | |
März | 462 | 63 074 | 8 875 | 402 117 | |
Februar | 464 | 63 089 | 7 874 | 634 086 | |
Januar | 464 | 63 028 | 8 619 | 326 417 |
Der Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung liefert Angaben über die tätigen Personen, die geleisteten Arbeitsstunden und die Entgelte in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung in NRW. Die Ergebnisse dienen der kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage in der Energie- und Wasserversorgung.
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Erhoben wird bei Betrieben der Energieversorgung von höchstens 1 100 Unternehmen der Energieversorgung und bei Betrieben der Energieversorgung aller anderen Unternehmen sowie bei Betrieben der Wasserversorgung von höchstens 500 Unternehmen der Wasserversorgung sowie den Betrieben der Wasserversorgung aller anderen Unternehmen. Die Abschneidegrenze liegt bei 20 und mehr tätigen Personen.