| Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung Land: Nordrhein-Westfalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Monate | Betriebe | Tätige Personen | Geleistete Arbeitsstunden | Entgelte | |
| Anzahl | Anzahl | Tsd. Std. | Tsd. EUR | ||
| 2026 | Dezember | ... | ... | ... | ... |
| November | ... | ... | ... | ... | |
| Oktober | ... | ... | ... | ... | |
| September | ... | ... | ... | ... | |
| August | ... | ... | ... | ... | |
| Juli | ... | ... | ... | ... | |
| Juni | ... | ... | ... | ... | |
| Mai | ... | ... | ... | ... | |
| April | ... | ... | ... | ... | |
| März | ... | ... | ... | ... | |
| Februar | 480p | 69 380p | 8 721p | 506 936p | |
| Januar | 486p | 70 180p | 9 161p | 409 164p | |
| 2025 | Dezember | 482 | 69 684 | 7 707 | 419 550 |
| November | 482 | 69 524 | 8 819 | 591 476 | |
| Oktober | 483 | 69 510 | 8 972 | 491 708 | |
| September | 484 | 69 426 | 8 844 | 408 198 | |
| August | 485 | 69 049 | 8 142 | 398 944 | |
| Juli | 485 | 68 381 | 9 041 | 454 596 | |
| Juni | 488 | 68 337 | 7 907 | 409 480 | |
| Mai | 491 | 68 105 | 8 427 | 444 608 | |
| April | 490 | 68 054 | 8 467 | 518 310 | |
| März | 492 | 67 972 | 8 754 | 448 579 | |
| Februar | 492 | 68 027 | 8 583 | 567 217 | |
| Januar | 492 | 68 016 | 9 140 | 402 024 | |
Erläuterungen zur Statistik
Der Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung liefert Angaben über die tätigen Personen, die geleisteten Arbeitsstunden und die Entgelte in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung in NRW. Die Ergebnisse dienen der kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage in der Energie- und Wasserversorgung.
Methodik
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Erhoben wird bei Betrieben der Energieversorgung von höchstens 1 100 Unternehmen der Energieversorgung und bei Betrieben der Energieversorgung aller anderen Unternehmen sowie bei Betrieben der Wasserversorgung von höchstens 500 Unternehmen der Wasserversorgung sowie den Betrieben der Wasserversorgung aller anderen Unternehmen. Die Abschneidegrenze liegt bei 20 und mehr tätigen Personen.