Im Vollbild anzeigen
Jahr | Monat | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Erdgas | Erneuerbare Energieträger |
Sonstige Energieträger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | |||||||
20241) | August | 6 764 | 904 | 2 350 | 1 468 | 1 820 | 222 |
Juli | 6 019 | 512 | 2 215 | 1 200 | 1 878 | 214 | |
Juni | 6 048 | 537 | 2 290 | 1 193 | 1 815 | 214 | |
Mai | 6 027 | 516 | 2 081 | 1 473 | 1 750 | 207 | |
April | 6 575 | 601 | 2 100 | 1 542 | 2 134 | 197 | |
März | 7 751 | 1 011 | 2 893 | 1 678 | 1 920 | 248 | |
Februar | 7 653 | 884 | 2 734 | 1 585 | 2 235 | 214 | |
Januar | 8 782 | 1 258 | 2 882 | 2 134 | 2 299 | 208 | |
2023 | Dezember | 8 793 | 1 323 | 3 013 | 1 718 | 2 483 | 255 |
November | 8 780 | 1 561 | 3 078 | 1 585 | 2 326 | 231 | |
Oktober | 8 296 | 1 361 | 3 208 | 1 399 | 2 089 | 238 | |
September | 6 751 | 1 184 | 2 369 | 1 283 | 1 646 | 270 | |
August | 6 673 | 1 199 | 2 259 | 1 325 | 1 629 | 260 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Monatserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibenden liefert Angaben über die Einspeisung von Elektrizität in NRW, getrennt nach eingesetzten Energieträgern, sowie die dazugehörige Strombilanz des Netzes.
Methodik
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Erhoben wird bei allen Betreibenden von Elektrizitätsversorgungsnetzen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute