Im Vollbild anzeigen
Jahreserhebung über Gewinnung, Verwendung und Abgabe von Klärgas Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Klärgasgewinnung | Stromerzeugung | Wärmeerzeugung |
1000 cbm | MWh | MWh | |
2023 | 217 894 | 374 254 | 507 172 |
2022 | 221 547 | 389 945 | 499 287 |
2021 | 222 295 | 383 060 | 475 764 |
2020 | 225 635 | 395 213 | 483 998 |
2019 | 224 998 | 386 324 | 473 324 |
2018 | 232 984 | 380 997 | 439 520 |
2017 | 225 303 | 374 875 | . |
2016 | 219 306 | 368 987 | . |
2015 | 216 169 | 350 169 | . |
2014 | 212 656 | 337 893 | . |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahreserhebung über die Gewinnung, Verwendung und Abgabe von Klärgas erhebt Angaben bei den Betreibenden von Anlagen in NRW, die Klärgas gewinnen und zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme einsetzen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Die Erhebung richtet sich an alle Betreibende von Anlagen, die Klärgas erzeugen oder Klärschlamm zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme einsetzen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute