Im Vollbild anzeigen
Jahr | Klärgasgewinnung | Stromerzeugung | Wärmeerzeugung |
---|---|---|---|
1 000 m3 1) | GWh | ||
2023 | 217 894 | 374 | 507 |
2022 | 221 547 | 390 | 499 |
2021 | 222 295 | 383 | 476 |
2020 | 225 635 | 395 | 484 |
2019 | 224 998 | 386 | 473 |
2018 | 232 984 | 381 | 440 |
2017 | 225 303 | 375 | x |
2016 | 219 306 | 369 | x |
2015 | 216 169 | 350 | x |
2014 | 212 656 | 338 | x |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahreserhebung über die Gewinnung, Verwendung und Abgabe von Klärgas erhebt Angaben bei den Betreibenden von Anlagen in NRW, die Klärgas gewinnen und zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme einsetzen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Die Erhebung richtet sich an alle Betreibende von Anlagen, die Klärgas erzeugen oder Klärschlamm zur Erzeugung von Elektrizität und Wärme einsetzen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute