Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Jahreserhebung über Stromabsatz und Erlöse in der Elektrizitätsversorgung Land: Nordrhein-Westfalen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Insgesamt | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | Private Haushalte | sonstige Letztverbrauchende | ||||
Stromabsatz | Durchschnittserlöse | Stromabsatz | Durchschnittserlöse | Stromabsatz | Durchschnittserlöse | Stromabsatz | Durchschnittserlöse | |
MWh | Cent/kWh | MWh | Cent/kWh | MWh | Cent/kWh | MWh | Cent/kWh | |
2023 | 88 633 336 | 26,30 | 33 552 124 | 19,37 | 29 995 530 | 35,03 | 25 085 682 | 25,12 |
2022 | 93 312 663 | 21,89 | 36 401 570 | 19,09 | 31 576 158 | 26,30 | 25 334 935 | 20,39 |
2021 | 99 786 364 | 17,87 | 42 762 266 | 11,95 | 33 074 716 | 25,93 | 23 949 382 | 17,28 |
2020 | 103 631 063 | 17,05 | 46 463 379 | 10,37 | 32 450 120 | 26,60 | 24 717 564 | 17,09 |
2019 | 105 726 423 | 15,68 | 49 930 218 | 9,41 | 31 283 129 | 24,99 | 24 513 076 | 16,57 |
2018 | 113 971 104 | 14,91 | 53 739 230 | 9,49 | 33 220 571 | 23,42 | 27 011 303 | 15,24 |
2017 | 113 037 960 | 14,73 | 54 801 772 | 9,28 | 33 465 085 | 23,19 | 24 771 103 | 15,34 |
2016 | 111 802 670 | 14,84 | 57 157 969 | 9,80 | 29 631 977 | 23,91 | 25 012 724 | 15,59 |
2015 | 112 712 651 | 14,90 | 58 378 433 | 9,75 | 30 673 467 | 23,77 | 23 660 751 | 16,10 |
2014 | 110 189 138 | 15,38 | 55 441 077 | 10,40 | 30 247 511 | 23,55 | 24 500 550 | 16,55 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahreserhebung über Stromabsatz und Erlöse in der Elektrizitätsversorgung liefert Angaben über die Menge und Erlöse der abgesetzten Elektrizität in NRW, getrennt nach Gruppen von Abnehmerinnen und Abnehmern.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Energieversorgungsunternehmen einschließlich der Unternehmen des Stromhandels, die Letztverbrauchende mit Elektrizität beliefern.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute