Im Vollbild anzeigen
Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Netzbetreibern Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Stromeinspeisung | |||||
Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Erdgas | Erneuerbare Energien | Sonstige Energieträger | |
GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | |
2023 | 96 302 | 15 443 | 34 187 | 19 279 | 24 995 | 2 399 |
2022 | 117 396 | 24 368 | 49 656 | 18 810 | 22 023 | 2 539 |
2021 | 111 991 | 22 511 | 44 773 | 21 430 | 20 912 | 2 364 |
2020 | 105 684 | 16 766 | 36 518 | 26 878 | 22 674 | 2 847 |
2019 | 117 202 | 21 258 | 46 745 | 26 359 | 20 620 | 2 219 |
2018 | 138 433 | 33 695 | 63 795 | 20 162 | 18 599 | 2 181 |
2017 | 139 475 | . | . | . | 16 853 | . |
2016 | 154 686 | . | . | . | 14 692 | . |
2015 | 150 598 | . | . | . | 15 106 | . |
2014 | 163 563 | . | . | . | 13 279 | . |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahreserhebung über die Stromein- und -ausspeisung bei Betreibenden von Stromnetzen liefert Angaben über die Nutzungsentgelte sowie die Stromein- und -ausspeisung in NRW, getrennt nach Energieträgern.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das zurückliegende Kalenderjahr. Erhoben wird bei allen Betreibenden von Stromnetzen für die allgemeine Versorgung.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute