Im Vollbild anzeigen
| Umweltschutzwirtschaft Nordrhein-Westfalen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Umsätze der Umweltschutzwirtschaft | |||||
| Insgesamt | C Verarbeitendes Gewerbe | E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | F Baugewerbe | M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | Sonstige | |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 2023 | ... | 10 921 967 | ... | 3 943 485 | 1 271 684 | 359 968 |
| 2022 | 34 083 618 | 10 208 348 | 19 007 756 | 3 481 775 | 1 140 891 | 244 848 |
| 2021 | 32 290 305 | 9 256 948 | 18 820 957 | 3 066 608 | 944 912 | 200 880 |
| 2020 | 27 970 478 | 7 277 532 | 16 969 794 | 2 805 667 | 771 771 | 145 714 |
| 2019 | 25 742 475 | 6 747 847 | 16 589 176 | 1 680 467 | 603 215 | 121 771 |
| 2018 | 24 879 194 | 6 492 311 | 16 154 383 | 1 412 050 | 751 704 | 68 745 |
| 2017 | 22 255 723 | 5 640 960 | 14 617 967 | 1 302 544 | 626 078 | 68 174 |
| 2016 | 21 453 662 | 5 850 018 | 13 577 738 | 1 353 088 | 619 779 | 53 039 |
| 2015 | 21 564 987 | 5 860 664 | 13 557 514 | 1 405 106 | 658 559 | 83 144 |
| 2014 | 20 928 075 | 5 283 006 | 13 346 874 | 1 535 209 | 694 761 | 68 224 |
| 2013 | 20 259 051 | 5 226 828 | 12 759 571 | 1 487 335 | 714 342 | 70 974 |
| 2012 | 20 317 417 | 4 711 234 | 13 152 756 | 1 623 030 | 745 684 | 84 712 |
| 2011 | 19 999 819 | 4 119 567 | 12 989 087 | 2 202 248 | 625 227 | 63 690 |
| 2010 | 18 761 013 | 5 436 647 | 10 454 419 | 2 112 815 | 633 841 | 123 291 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder (UGRdL) beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und privaten Haushalten und liefern Daten zu einer Vielfalt an Themen. Hier finden Sie Daten zu den Umsätzen der Umweltschutzwirtschaft nach Wirtschaftszweigen in NRW.
Methodik
Ausführliche Methodenbeschreibungen für die vom Arbeitskreis UGRdL berechneten Größen finden Sie im Statistikportal. Im dortigen Glossar finden Sie ebenfalls Beschreibungen zu den hier verwendeten Begriffen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute