Im Vollbild anzeigen
Gewerbeanzeigen Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewerbeanmeldungen (ohne Automatenaufsteller) | Gewerbeabmeldungen (ohne Automatenaufsteller) | |||||||||
Grund der Gewerbeanmeldung | Grund der Gewerbeabmeldung | |||||||||
Insgesamt | Neugründung | Umwandlung | Zuzug | Sonstige Anmeldung | Insgesamt | vollständige Aufgabe | Umwandlung | Fortzug | Sonstige Abmeldung | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2023 | 154 801 | 132 450 | 853 | 13 166 | 8 332 | 127 974 | 106 406 | 1 111 | 12 974 | 7 483 |
2022 | 139 317 | 118 173 | 706 | 12 390 | 8 048 | 119 469 | 98 689 | 1 140 | 12 492 | 7 148 |
2021 | 145 975 | 124 406 | 836 | 13 051 | 7 682 | 111 509 | 90 106 | 1 198 | 13 310 | 6 895 |
2020 | 136 892 | 115 774 | 802 | 12 873 | 7 443 | 111 993 | 90 555 | 1 181 | 13 320 | 6 937 |
2019 | 144 036 | 121 584 | 736 | 13 655 | 8 061 | 133 349 | 109 946 | 962 | 14 297 | 8 144 |
2018 | 142 390 | 118 897 | 1 034 | 14 055 | 8 404 | 138 282 | 113 936 | 1 326 | 14 480 | 8 540 |
2017 | 147 911 | 123 671 | 738 | 14 344 | 9 158 | 140 763 | 115 467 | 1 028 | 14 917 | 9 351 |
2016 | 150 862 | 125 417 | 552 | 14 874 | 10 019 | 145 419 | 119 062 | 901 | 15 188 | 10 268 |
2015 | 152 589 | 126 943 | 700 | 14 910 | 10 036 | 145 163 | 119 128 | 929 | 15 042 | 10 064 |
2014 | 154 497 | 128 844 | 804 | 15 032 | 9 817 | 151 245 | 124 645 | 968 | 15 399 | 10 233 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Gewerbeanzeigenstatistik liefert Informationen über die Anzahl und die Gründe der Gewerbean- und -abmeldungen in NRW nach Wirtschaftsbereichen, Rechtsformen und Zahl der tätigen Personen. Außerdem werden Geschlecht und Staatsangehörigkeit der Gewerbetreibenden ermittelt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Ebene der Gemeinden vor.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt monatlich über die zuständigen Behörden. Gewerbeanzeigenpflichtig sind alle natürlichen und juristischen Personen, Personengesellschaften und selbstständige Personen, die ein Gewerbe aufnehmen, aufgeben oder ändern.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute