Im Vollbild anzeigen
Gewerbeanzeigen Nordrhein-Westfalen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZ 2008: Wirtschaftsabschnitte | Gewerbeanmeldungen (ohne Automatenaufsteller) | Gewerbeabmeldungen (ohne Automatenaufsteller) | |||||||||
Grund der Gewerbeanmeldung | Grund der Gewerbeabmeldung | ||||||||||
Insgesamt | Neugründung | Umwandlung | Zuzug | Sonstige Anmeldung | Insgesamt | vollständige Aufgabe | Umwandlung | Fortzug | Sonstige Abmeldung | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||
2023 | |||||||||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 686 | 583 | 1 | 60 | 42 | 584 | 488 | 6 | 58 | 32 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 21 | 10 | 2 | 7 | 2 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 6 167 | 5 140 | 58 | 609 | 360 | 5 289 | 4 287 | 70 | 611 | 321 |
D | Energieversorgung | 1 519 | 1 320 | 6 | 99 | 94 | 878 | 700 | 7 | 74 | 97 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 249 | 208 | 3 | 22 | 16 | 197 | 151 | 4 | 20 | 22 |
F | Baugewerbe | 13 041 | 11 079 | 29 | 1 479 | 454 | 13 151 | 11 281 | 41 | 1 352 | 477 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 42 561 | 36 800 | 422 | 2 838 | 2 501 | 35 997 | 30 218 | 480 | 2 966 | 2 333 |
H | Verkehr und Lagerei | 5 468 | 4 889 | 18 | 356 | 205 | 5 127 | 4 536 | 28 | 344 | 219 |
I | Gastgewerbe | 9 386 | 6 684 | 63 | 128 | 2 511 | 9 257 | 7 150 | 62 | 133 | 1 912 |
J | Information und Kommunikation | 6 798 | 5 716 | 42 | 931 | 109 | 4 928 | 3 794 | 64 | 929 | 141 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 6 101 | 4 846 | 57 | 1 074 | 124 | 4 986 | 3 811 | 97 | 966 | 112 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 3 292 | 2 610 | 20 | 525 | 137 | 2 589 | 1 962 | 31 | 467 | 129 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 16 189 | 14 040 | 38 | 1 891 | 220 | 11 509 | 9 270 | 81 | 1 922 | 236 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 18 535 | 16 631 | 46 | 1 459 | 399 | 14 348 | 12 417 | 70 | 1 420 | 441 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | Erziehung und Unterricht | 4 441 | 3 927 | 7 | 372 | 135 | 2 614 | 2 126 | 11 | 349 | 128 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 3 478 | 3 172 | 21 | 192 | 93 | 3 144 | 2 846 | 32 | 177 | 89 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 485 | 2 995 | 14 | 310 | 166 | 2 684 | 2 180 | 13 | 320 | 171 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 13 386 | 11 798 | 5 | 818 | 765 | 10 671 | 9 179 | 12 | 859 | 621 |
Insgesamt | 154 801 | 132 450 | 853 | 13 166 | 8 332 | 127 974 | 106 406 | 1 111 | 12 974 | 7 483 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Gewerbeanzeigenstatistik liefert Informationen über die Anzahl und die Gründe der Gewerbean- und -abmeldungen in NRW nach Wirtschaftsbereichen, Rechtsformen und Zahl der tätigen Personen. Außerdem werden Geschlecht und Staatsangehörigkeit der Gewerbetreibenden ermittelt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Ebene der Gemeinden vor.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt monatlich über die zuständigen Behörden. Gewerbeanzeigenpflichtig sind alle natürlichen und juristischen Personen, Personengesellschaften und selbstständige Personen, die ein Gewerbe aufnehmen, aufgeben oder ändern.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute