Im Vollbild anzeigen
Unternehmensregister-System (URS) Nordrhein-Westfalen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berichtsjahr WZ2008 (URS-Abschnitte) | Rechtliche Einheiten | Abhängig Beschäftigte der Rechtlichen Einheiten | Niederlassungen | Abhängig Beschäftigte der Niederlassungen | |||||
Insgesamt | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | geringfügig entlohnt Beschäftigte | Insgesamt | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | geringfügig entlohnt Beschäftigte | ||||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||
2023 | |||||||||
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 267 | 4 257 | 3 931 | 326 | 317 | 8 312 | 7 995 | 317 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 43 431 | 1 445 002 | 1 375 353 | 69 649 | 45 235 | 1 397 196 | 1 330 214 | 66 981 |
D | Energieversorgung | 14 400 | 73 274 | 72 224 | 1 050 | 14 720 | 63 909 | 62 885 | 1 025 |
E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 114 | 75 035 | 72 618 | 2 417 | 2 492 | 71 933 | 69 582 | 2 351 |
F | Baugewerbe | 73 843 | 418 023 | 380 393 | 37 630 | 75 370 | 404 379 | 366 966 | 37 413 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 127 406 | 1 447 665 | 1 226 048 | 221 618 | 146 507 | 1 232 947 | 1 039 687 | 193 260 |
H | Verkehr und Lagerei | 21 900 | 677 882 | 606 334 | 71 548 | 24 253 | 495 786 | 428 075 | 67 712 |
I | Gastgewerbe | 45 730 | 308 861 | 186 368 | 122 493 | 48 145 | 312 226 | 185 036 | 127 191 |
J | Information und Kommunikation | 28 599 | 319 995 | 307 461 | 12 534 | 30 936 | 288 791 | 275 960 | 12 831 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15 072 | 183 022 | 174 771 | 8 250 | 17 179 | 203 948 | 195 676 | 8 272 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 49 209 | 95 830 | 70 003 | 25 826 | 50 348 | 92 341 | 66 517 | 25 824 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 107 934 | 544 978 | 495 522 | 49 455 | 112 397 | 571 477 | 521 591 | 49 886 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 51 761 | 749 861 | 630 722 | 119 139 | 56 172 | 655 131 | 540 851 | 114 280 |
P | Erziehung und Unterricht | 16 787 | 262 971 | 226 358 | 36 613 | 20 028 | 341 721 | 304 306 | 37 416 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 56 752 | 1 375 355 | 1 256 455 | 118 900 | 61 306 | 1 357 615 | 1 244 067 | 113 547 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 23 185 | 91 815 | 61 656 | 30 159 | 24 583 | 98 606 | 67 819 | 30 787 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 45 148 | 235 758 | 187 439 | 48 319 | 47 018 | 230 643 | 182 601 | 48 042 |
Insgesamt | 723 538 | 8 309 582 | 7 333 655 | 975 927 | 777 006 | 7 826 961 | 6 889 826 | 937 135 |
Erläuterungen zur Statistik
Das Unternehmensregister gibt Auskunft über die Zahl der Rechtlichen Einheiten und Niederlassungen in NRW sowie zu ihren Beschäftigten. Die Auswertungen umfassen nahezu alle Wirtschaftsbereiche mit Ausnahme der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie der öffentlichen Verwaltungen.
Methodik
Die Statistik wird jährlich auf der Basis von Verwaltungsdaten, ergänzt um Angaben aus Erhebungen, erstellt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute