Im Vollbild anzeigen
| Unternehmensregister-System (URS) Nordrhein-Westfalen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berichtsjahr WZ2008 (URS-Abschnitte) | Rechtliche Einheiten | Abhängig Beschäftigte der Rechtlichen Einheiten | Niederlassungen | Abhängig Beschäftigte der Niederlassungen | |||||
| Insgesamt | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | geringfügig Beschäftigte | Insgesamt | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | geringfügig Beschäftigte | ||||
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||
| 2024 | |||||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 270 | 4 420 | 3 869 | 550 | 319 | 8 497 | 7 959 | 538 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 42 891 | 1 476 836 | 1 364 830 | 112 007 | 44 695 | 1 431 790 | 1 322 884 | 108 905 |
| D | Energieversorgung | 13 253 | 79 120 | 76 610 | 2 510 | 13 607 | 69 465 | 67 002 | 2 463 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 135 | 79 954 | 75 290 | 4 665 | 2 544 | 76 663 | 72 083 | 4 580 |
| F | Baugewerbe | 74 232 | 450 873 | 382 898 | 67 975 | 75 740 | 436 927 | 369 238 | 67 689 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 126 516 | 1 580 610 | 1 234 513 | 346 097 | 145 863 | 1 349 158 | 1 046 581 | 302 577 |
| H | Verkehr und Lagerei | 22 136 | 778 803 | 635 491 | 143 312 | 24 590 | 567 441 | 439 747 | 127 694 |
| I | Gastgewerbe | 46 945 | 427 269 | 192 207 | 235 061 | 49 424 | 436 380 | 192 649 | 243 731 |
| J | Information und Kommunikation | 29 120 | 339 979 | 316 179 | 23 800 | 31 437 | 306 290 | 282 287 | 24 003 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 16 451 | 192 542 | 176 830 | 15 712 | 18 554 | 217 288 | 201 441 | 15 847 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 54 911 | 119 494 | 71 321 | 48 173 | 56 095 | 116 309 | 67 764 | 48 546 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 109 880 | 598 825 | 503 328 | 95 497 | 114 522 | 634 758 | 537 754 | 97 004 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 54 116 | 904 435 | 634 760 | 269 675 | 58 530 | 804 259 | 544 970 | 259 290 |
| P | Erziehung und Unterricht | 17 619 | 290 343 | 236 948 | 53 395 | 21 201 | 376 613 | 322 430 | 54 183 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 58 387 | 1 510 544 | 1 299 043 | 211 501 | 62 907 | 1 487 292 | 1 285 334 | 201 958 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 24 135 | 128 824 | 63 222 | 65 602 | 25 539 | 136 545 | 69 693 | 66 851 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 47 509 | 273 682 | 193 558 | 80 125 | 49 462 | 267 265 | 188 551 | 78 714 |
| Insgesamt | 740 506 | 9 236 554 | 7 460 898 | 1 775 656 | 795 029 | 8 722 939 | 7 018 366 | 1 704 573 | |
Erläuterungen zur Statistik
Das Unternehmensregister gibt Auskunft über die Zahl der Rechtlichen Einheiten und Niederlassungen in NRW sowie zu ihren Beschäftigten. Die Auswertungen umfassen nahezu alle Wirtschaftsbereiche mit Ausnahme der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie der öffentlichen Verwaltungen.
Methodik
Die Statistik wird jährlich auf der Basis von Verwaltungsdaten, ergänzt um Angaben aus Erhebungen, erstellt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute