Verkehrsleistungsstatistik im Luftverkehr Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussteigende ---------- Einsteigende | Einheit | Fluggäste | ||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Aussteigende | Dortmund | Anzahl | 1 562 583 | 1 452 174 | 1 287 506 | 838 276 | 612 814 | 1 367 196 | 1 145 728 | 1 006 862 | 969 358 | 996 700 |
Düsseldorf | Anzahl | 10 031 304 | 9 554 844 | 8 044 226 | 3 954 109 | 3 340 739 | 12 765 363 | 12 125 946 | 12 327 365 | 11 756 345 | 11 240 680 | |
Köln/Bonn | Anzahl | 4 994 368 | 4 867 094 | 4 368 181 | 2 093 248 | 1 552 686 | 6 167 986 | 6 465 903 | 6 178 514 | 5 930 251 | 5 135 978 | |
Münster/Osnabrück | Anzahl | 646 264 | 497 770 | 422 527 | 176 819 | 109 866 | 486 104 | 511 136 | 478 906 | 386 161 | 403 126 | |
Niederrhein | Anzahl | 988 093 | 795 794 | 516 227 | 291 896 | 142 088 | 616 752 | 836 897 | 946 963 | 927 674 | 953 749 | |
Paderborn/Lippstadt | Anzahl | 407 574 | 361 553 | 250 649 | 63 745 | 46 398 | 346 463 | 366 578 | 362 514 | 342 555 | 384 384 | |
Einsteigende | Dortmund | Anzahl | 1 567 255 | 1 479 394 | 1 296 660 | 852 727 | 606 059 | 1 350 161 | 1 135 741 | 991 456 | 946 209 | 977 835 |
Düsseldorf | Anzahl | 9 985 334 | 9 538 581 | 8 004 568 | 3 984 701 | 3 221 063 | 12 711 097 | 12 130 397 | 12 282 993 | 11 740 359 | 11 207 535 | |
Köln/Bonn | Anzahl | 4 999 709 | 4 881 854 | 4 374 293 | 2 154 185 | 1 523 301 | 6 183 353 | 6 471 917 | 6 187 906 | 5 949 529 | 5 177 766 | |
Münster/Osnabrück | Anzahl | 647 623 | 498 105 | 415 308 | 177 345 | 108 430 | 488 526 | 496 363 | 470 536 | 385 230 | 400 643 | |
Niederrhein | Anzahl | 982 173 | 799 627 | 520 602 | 295 302 | 133 088 | 613 832 | 832 540 | 938 032 | 925 672 | 954 985 | |
Paderborn/Lippstadt | Anzahl | 407 247 | 358 190 | 247 148 | 62 298 | 44 970 | 344 059 | 363 832 | 361 158 | 343 161 | 380 776 |
Die Statistik des gewerblichen Luftverkehrs erfasst die gewerblichen Flüge (Linien-, Charter- und Sonderflüge) in- und ausländischer Fluggesellschaften auf den Hauptverkehrsflughäfen in NRW. Erhoben werden sowohl die Passagierzahlen (ein- und aussteigende Personen) als auch das Frachtaufkommen. Datenquelle für diese Statistik ist das Statistische Bundesamt.
Zu den Hauptverkehrsflughäfen gehören alle Flughäfen mit einem Aufkommen von mehr als 150 000 Fluggasteinheiten (= ein Fluggast bzw. 100 kg Fracht oder Post) im Vorjahr. Von den bundesweit 27 Hauptverkehrsflughäfen liegen die hier dargestellten sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW. Mit mehr als 99 Prozent des Fluggastaufkommens decken diese ausgewählten Flughäfen jedoch nahezu den gesamten Markt ab.