Verkehrsleistungsstatistik im Luftverkehr Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frachtausladungen (einschließlich Post) ---------- Frachteinladungen (einschließlich Post) | Einheit | Luftfracht | ||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
Frachtausladungen (einschließlich Post) | Dortmund | t | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Düsseldorf | t | 14 844 | 11 550 | 14 563 | 10 817 | 30 627 | 35 839 | 45 461 | 40 157 | 36 481 | 42 256 | |
Köln/Bonn | t | 413 014 | 459 184 | 470 441 | 415 531 | 406 860 | 410 113 | 397 001 | 373 458 | 359 751 | 360 093 | |
Münster/Osnabrück | t | 16 | 14 | 7 | 23 | 94 | 65 | 164 | 230 | 307 | 614 | |
Niederrhein | t | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Paderborn/Lippstadt | t | 8 | 98 | 7 | 49 | 18 | 35 | 25 | 203 | 162 | 163 | |
Frachteinladungen (einschließlich Post) | Dortmund | t | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Düsseldorf | t | 14 263 | 11 889 | 7 938 | 10 039 | 35 289 | 38 998 | 56 323 | 53 423 | 53 817 | 54 801 | |
Köln/Bonn | t | 445 798 | 498 619 | 496 584 | 426 165 | 392 241 | 434 177 | 425 163 | 394 690 | 379 760 | 376 364 | |
Münster/Osnabrück | t | 8 | 7 | 17 | 3 | 9 | 6 | 57 | 79 | 75 | 46 | |
Niederrhein | t | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Paderborn/Lippstadt | t | 92 | 94 | 220 | 16 | 143 | 87 | 72 | 132 | 142 | 125 |
Die Statistik des gewerblichen Luftverkehrs erfasst die gewerblichen Flüge (Linien-, Charter- und Sonderflüge) in- und ausländischer Fluggesellschaften auf den Hauptverkehrsflughäfen in NRW. Erhoben werden sowohl die Passagierzahlen (ein- und aussteigende Personen) als auch das Frachtaufkommen. Datenquelle für diese Statistik ist das Statistische Bundesamt.
Zu den Hauptverkehrsflughäfen gehören alle Flughäfen mit einem Aufkommen von mehr als 150 000 Fluggasteinheiten (= ein Fluggast bzw. 100 kg Fracht oder Post) im Vorjahr. Von den bundesweit 27 Hauptverkehrsflughäfen liegen die hier dargestellten sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW. Mit mehr als 99 Prozent des Fluggastaufkommens decken diese ausgewählten Flughäfen jedoch nahezu den gesamten Markt ab.