Im Vollbild anzeigen
Statistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stichtag | Straßenlänge | ||||
Straßenklasse | |||||
Insgesamt | Autobahnen | Bundesstraßen | Landstraßen | Kreisstraßen | |
km | km | km | km | km | |
01.01.2023 | 29 507 | 2 262 | 4 411 | 13 061 | 9 773 |
01.01.2022 | 29 508 | 2 261 | 4 422 | 13 073 | 9 752 |
01.01.2021 | 29 533 | 2 260 | 4 424 | 13 088 | 9 761 |
01.01.2020 | 29 527 | 2 267 | 4 403 | 13 088 | 9 769 |
01.01.2019 | 29 545 | 2 255 | 4 439 | 13 086 | 9 765 |
01.01.2018 | 29 531 | 2 224 | 4 448 | 13 089 | 9 770 |
01.01.2017 | 29 535 | 2 223 | 4 452 | 13 085 | 9 776 |
01.01.2016 | 29 554 | 2 222 | 4 454 | 13 102 | 9 776 |
01.01.2015 | 29 555 | 2 215 | 4 459 | 13 101 | 9 780 |
01.01.2014 | 29 569 | 2 216 | 4 654 | 12 932 | 9 767 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs gibt Auskunft über die Länge und Ortslage der Bundes-, Landes und Kreisstraßen sowie der Autobahnen in NRW. Datenquelle für diese Statistik ist der Landesbetrieb Straßenbau NRW.
Methodik
Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute