Im Vollbild anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtag | Familienstand | |||
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | |
Bevölkerungsstand | Bevölkerungsstand | Bevölkerungsstand | Bevölkerungsstand | |
% | % | % | % | |
31.12.2023 | 45,4 | 40,6 | 6,6 | 7,5 |
31.12.2022 | 44,8 | 41,1 | 6,6 | 7,5 |
31.12.2021 | 43,7 | 41,9 | 6,8 | 7,6 |
31.12.2020 | 43,2 | 42,4 | 6,8 | 7,6 |
31.12.2019 | 42,8 | 42,7 | 6,8 | 7,6 |
31.12.2018 | 42,5 | 43,1 | 6,9 | 7,6 |
31.12.2017 | 42,1 | 43,4 | 6,9 | 7,6 |
31.12.2016 | (41,7) | (43,7) | (7,0) | (7,6) |
31.12.2015 | 41,3 | 44,1 | 7,0 | 7,5 |
31.12.2014 | 40,3 | 45,0 | 7,2 | 7,5 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute