Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 Nordrhein-Westfalen Deutsche | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtag | Deutsche | Anteil der Deutschen an der Bevölkerung insgesamt in Prozent | ||
Insgesamt | männlich | weiblich | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | % | |
31.12.2023 | 15 253 631 | 7 425 642 | 7 827 989 | 83,9 |
31.12.2022 | 15 310 749 | 7 447 978 | 7 862 771 | 84,4 |
31.12.2021 | 15 383 925 | 7 478 793 | 7 905 132 | 85,8 |
31.12.2020 | 15 443 854 | 7 504 773 | 7 939 081 | 86,2 |
31.12.2019 | 15 502 665 | 7 530 872 | 7 971 793 | 86,4 |
31.12.2018 | 15 553 900 | 7 554 239 | 7 999 661 | 86,7 |
31.12.2017 | 15 613 576 | 7 582 123 | 8 031 453 | 87,2 |
31.12.2016 | (15 675 850) | (7 612 890) | (8 062 960) | (87,6) |
31.12.2015 | 15 750 694 | 7 653 698 | 8 096 996 | 88,2 |
31.12.2014 | 15 793 643 | 7 668 985 | 8 124 658 | 89,5 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute