Bevölkerung am 31.12. nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht
Bevölkerungsfortschreibung Nordrhein-Westfalen Bevölkerungsstand (Anzahl) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht Stichtag | Altersgruppen (unter 10, 10-19, 19-45, ... 75 u.m) | |||||
unter 10 Jahre | 10 bis unter 19 Jahre | 19 bis unter 45 Jahre | 45 bis unter 65 Jahre | 65 bis unter 75 Jahre | 75 Jahre und mehr | |
Insgesamt | ||||||
31.12.2024 | 1 704 221 | 1 534 379 | 5 774 446 | 5 045 145 | 2 058 414 | 1 917 849 |
31.12.2023 | 1 713 578 | 1 520 896 | 5 753 363 | 5 111 356 | 2 014 838 | 1 903 489 |
31.12.2022 | 1 708 363 | 1 513 132 | 5 704 057 | 5 164 072 | 1 969 500 | 1 905 296 |
31.12.2021 | 1 718 765 | 1 495 213 | 5 658 468 | 5 188 648 | 1 914 739 | 1 948 758 |
31.12.2020 | 1 691 230 | 1 502 565 | 5 655 251 | 5 244 371 | 1 862 590 | 1 969 563 |
31.12.2019 | 1 674 962 | 1 514 355 | 5 661 683 | 5 296 110 | 1 794 073 | 2 006 038 |
31.12.2018 | 1 651 688 | 1 533 164 | 5 644 704 | 5 339 778 | 1 763 476 | 1 999 841 |
31.12.2017 | 1 628 999 | 1 550 039 | 5 624 337 | 5 370 325 | 1 744 394 | 1 994 040 |
31.12.2016 | (1 605 982) | (1 572 446) | (5 620 445) | (5 383 524) | (1 722 966) | (1 984 737) |
31.12.2015 | 1 569 596 | 1 597 849 | 5 642 740 | 5 376 277 | 1 739 776 | 1 939 278 |
männlich | ||||||
31.12.2024 | 875 064 | 793 292 | 2 961 335 | 2 498 338 | 970 901 | 773 534 |
31.12.2023 | 879 636 | 785 763 | 2 946 054 | 2 533 881 | 949 514 | 764 188 |
31.12.2022 | 877 615 | 778 687 | 2 908 723 | 2 561 901 | 927 419 | 762 764 |
31.12.2021 | 884 063 | 771 420 | 2 884 612 | 2 571 138 | 898 622 | 785 678 |
31.12.2020 | 869 628 | 775 345 | 2 881 111 | 2 602 073 | 873 460 | 793 271 |
31.12.2019 | 861 510 | 782 011 | 2 883 237 | 2 629 576 | 840 964 | 808 676 |
31.12.2018 | 849 813 | 792 574 | 2 873 369 | 2 652 534 | 826 499 | 803 842 |
31.12.2017 | 838 413 | 802 659 | 2 861 860 | 2 668 753 | 818 226 | 797 668 |
31.12.2016 | (826 262) | (815 526) | (2 860 512) | (2 675 366) | (809 153) | (789 941) |
31.12.2015 | 808 143 | 827 651 | 2 875 905 | 2 673 436 | 816 867 | 766 017 |
weiblich | ||||||
31.12.2024 | 829 157 | 741 087 | 2 813 111 | 2 546 807 | 1 087 513 | 1 144 315 |
31.12.2023 | 833 942 | 735 133 | 2 807 309 | 2 577 475 | 1 065 324 | 1 139 301 |
31.12.2022 | 830 748 | 734 445 | 2 795 334 | 2 602 171 | 1 042 081 | 1 142 532 |
31.12.2021 | 834 702 | 723 793 | 2 773 856 | 2 617 510 | 1 016 117 | 1 163 080 |
31.12.2020 | 821 602 | 727 220 | 2 774 140 | 2 642 298 | 989 130 | 1 176 292 |
31.12.2019 | 813 452 | 732 344 | 2 778 446 | 2 666 534 | 953 109 | 1 197 362 |
31.12.2018 | 801 875 | 740 590 | 2 771 335 | 2 687 244 | 936 977 | 1 195 999 |
31.12.2017 | 790 586 | 747 380 | 2 762 477 | 2 701 572 | 926 168 | 1 196 372 |
31.12.2016 | (779 720) | (756 920) | (2 759 933) | (2 708 158) | (913 813) | (1 194 796) |
31.12.2015 | 761 453 | 770 198 | 2 766 835 | 2 702 841 | 922 909 | 1 173 261 |
Methodische Erläuterungen
Bevölkerung am 31.12. nach ausgewählten Altersgruppen und GeschlechtBevölkerung am 31.12. nach Geschlecht
Bevölkerungsfortschreibung Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Stichtag | Bevölkerungsstand | ||
Geschlecht | |||
Insgesamt | männlich | weiblich | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
31.12.2024 | 18 034 454 | 8 872 464 | 9 161 990 |
31.12.2023 | 18 017 520 | 8 859 036 | 9 158 484 |
31.12.2022 | 17 964 420 | 8 817 109 | 9 147 311 |
31.12.2021 | 17 924 591 | 8 795 533 | 9 129 058 |
31.12.2020 | 17 925 570 | 8 794 888 | 9 130 682 |
31.12.2019 | 17 947 221 | 8 805 974 | 9 141 247 |
31.12.2018 | 17 932 651 | 8 798 631 | 9 134 020 |
31.12.2017 | 17 912 134 | 8 787 579 | 9 124 555 |
31.12.2016 | (17 890 100) | (8 776 760) | (9 113 340) |
31.12.2015 | 17 865 516 | 8 768 019 | 9 097 497 |
Methodische Erläuterungen
Bevölkerung am 31.12. nach GeschlechtBevölkerung nach Gemeinden
Bevölkerungsfortschreibung Bevölkerungsstand (Anzahl) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinden neu ---------- Ruhrgebiet | Insgesamt | männlich | weiblich | |||
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | Dezember (31.) | Juni (30.) | |
Nordrhein-Westfalen | 18 034 454 | 18 023 024 | 8 872 464 | 8 865 770 | 9 161 990 | 9 157 254 |
Düsseldorf, Regierungsbezirk | 5 244 379 | 5 242 955 | 2 568 274 | 2 566 655 | 2 676 105 | 2 676 300 |
Düsseldorf, krfr. Stadt | 618 685 | 617 904 | 299 070 | 298 735 | 319 615 | 319 169 |
Duisburg, krfr. Stadt | 502 270 | 502 636 | 249 294 | 249 641 | 252 976 | 252 995 |
Essen, krfr. Stadt | 574 682 | 574 631 | 279 666 | 279 574 | 295 016 | 295 057 |
Krefeld, krfr. Stadt | 231 406 | 230 843 | 113 754 | 113 250 | 117 652 | 117 593 |
Mönchengladbach, krfr. Stadt | 267 213 | 267 285 | 132 876 | 132 875 | 134 337 | 134 410 |
Mülheim an der Ruhr, krfr. Stadt | 173 050 | 172 971 | 83 996 | 83 897 | 89 054 | 89 074 |
Oberhausen, krfr. Stadt | 213 646 | 213 714 | 103 882 | 103 825 | 109 764 | 109 889 |
Remscheid, krfr. Stadt | 113 828 | 114 024 | 56 768 | 56 715 | 57 060 | 57 309 |
Solingen, krfr. Stadt | 165 626 | 165 796 | 81 112 | 81 205 | 84 514 | 84 591 |
Wuppertal, krfr. Stadt | 358 193 | 358 730 | 176 780 | 177 060 | 181 413 | 181 670 |
Kleve, Kreis | 322 018 | 321 938 | 160 893 | 160 723 | 161 125 | 161 215 |
Bedburg-Hau | 13 599 | 13 671 | 6 967 | 7 014 | 6 632 | 6 657 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 31 829 | 31 886 | 15 716 | 15 750 | 16 113 | 16 136 |
Geldern, Stadt | 34 962 | 35 261 | 17 409 | 17 572 | 17 553 | 17 689 |
Goch, Stadt | 34 907 | 34 953 | 17 337 | 17 330 | 17 570 | 17 623 |
Issum | 12 428 | 12 402 | 6 110 | 6 091 | 6 318 | 6 311 |
Kalkar, Stadt | 14 513 | 14 413 | 7 279 | 7 214 | 7 234 | 7 199 |
Kerken | 13 186 | 13 158 | 6 503 | 6 508 | 6 683 | 6 650 |
Kevelaer, Stadt | 28 296 | 28 272 | 13 952 | 13 901 | 14 344 | 14 371 |
Kleve, Stadt | 53 028 | 52 972 | 26 155 | 26 141 | 26 873 | 26 831 |
Kranenburg | 11 303 | 11 201 | 5 789 | 5 746 | 5 514 | 5 455 |
Rees, Stadt | 21 913 | 21 824 | 11 025 | 10 963 | 10 888 | 10 861 |
Rheurdt | 6 450 | 6 423 | 3 268 | 3 228 | 3 182 | 3 195 |
Straelen, Stadt | 16 458 | 16 668 | 8 294 | 8 429 | 8 164 | 8 239 |
Uedem | 8 163 | 8 185 | 4 068 | 4 086 | 4 095 | 4 099 |
Wachtendonk | 8 217 | 8 238 | 4 138 | 4 157 | 4 079 | 4 081 |
Weeze | 12 766 | 12 411 | 6 883 | 6 593 | 5 883 | 5 818 |
Mettmann, Kreis | 490 910 | 490 381 | 238 038 | 237 646 | 252 872 | 252 735 |
Erkrath, Stadt | 43 706 | 43 789 | 21 019 | 21 098 | 22 687 | 22 691 |
Haan, Stadt | 30 086 | 30 132 | 14 368 | 14 393 | 15 718 | 15 739 |
Heiligenhaus, Stadt | 26 252 | 26 356 | 12 865 | 12 913 | 13 387 | 13 443 |
Hilden, Stadt | 55 157 | 55 057 | 26 436 | 26 383 | 28 721 | 28 674 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 59 975 | 59 872 | 29 207 | 29 154 | 30 768 | 30 718 |
Mettmann, Stadt | 39 542 | 39 512 | 19 163 | 19 135 | 20 379 | 20 377 |
Monheim am Rhein, Stadt | 43 630 | 43 304 | 21 106 | 20 967 | 22 524 | 22 337 |
Ratingen, Stadt | 89 368 | 89 206 | 43 531 | 43 313 | 45 837 | 45 893 |
Velbert, Stadt | 82 463 | 82 477 | 40 323 | 40 293 | 42 140 | 42 184 |
Wülfrath, Stadt | 20 731 | 20 676 | 10 020 | 9 997 | 10 711 | 10 679 |
Rhein-Kreis Neuss | 457 077 | 456 860 | 223 233 | 222 933 | 233 844 | 233 927 |
Dormagen, Stadt | 63 799 | 63 914 | 31 811 | 31 853 | 31 988 | 32 061 |
Grevenbroich, Stadt | 65 983 | 65 537 | 32 248 | 31 922 | 33 735 | 33 615 |
Jüchen, Stadt | 23 926 | 24 039 | 11 758 | 11 800 | 12 168 | 12 239 |
Kaarst, Stadt | 43 295 | 43 247 | 20 819 | 20 791 | 22 476 | 22 456 |
Korschenbroich, Stadt | 34 600 | 34 621 | 16 826 | 16 828 | 17 774 | 17 793 |
Meerbusch, Stadt | 57 078 | 57 084 | 27 450 | 27 443 | 29 628 | 29 641 |
Neuss, Stadt | 154 317 | 154 325 | 75 300 | 75 266 | 79 017 | 79 059 |
Rommerskirchen | 14 079 | 14 093 | 7 021 | 7 030 | 7 058 | 7 063 |
Viersen, Kreis | 297 857 | 297 898 | 145 900 | 145 954 | 151 957 | 151 944 |
Brüggen | 16 198 | 16 211 | 7 953 | 7 961 | 8 245 | 8 250 |
Grefrath | 15 117 | 15 072 | 7 413 | 7 390 | 7 704 | 7 682 |
Kempen, Stadt | 34 105 | 34 208 | 16 377 | 16 420 | 17 728 | 17 788 |
Nettetal, Stadt | 41 955 | 42 037 | 20 590 | 20 624 | 21 365 | 21 413 |
Niederkrüchten | 14 619 | 14 758 | 7 308 | 7 382 | 7 311 | 7 376 |
Schwalmtal | 18 826 | 18 839 | 9 241 | 9 244 | 9 585 | 9 595 |
Tönisvorst, Stadt | 29 251 | 29 243 | 14 316 | 14 373 | 14 935 | 14 870 |
Viersen, Stadt | 78 373 | 78 022 | 38 634 | 38 405 | 39 739 | 39 617 |
Willich, Stadt | 49 413 | 49 508 | 24 068 | 24 155 | 25 345 | 25 353 |
Wesel, Kreis | 457 918 | 457 344 | 223 012 | 222 622 | 234 906 | 234 722 |
Alpen | 12 515 | 12 474 | 6 172 | 6 158 | 6 343 | 6 316 |
Dinslaken, Stadt | 66 993 | 67 214 | 32 354 | 32 413 | 34 639 | 34 801 |
Hamminkeln, Stadt | 26 873 | 26 830 | 13 244 | 13 222 | 13 629 | 13 608 |
Hünxe | 13 676 | 13 681 | 6 715 | 6 700 | 6 961 | 6 981 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 38 217 | 37 938 | 18 718 | 18 559 | 19 499 | 19 379 |
Moers, Stadt | 101 503 | 101 339 | 49 277 | 49 173 | 52 226 | 52 166 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27 140 | 27 096 | 13 020 | 12 982 | 14 120 | 14 114 |
Rheinberg, Stadt | 31 172 | 31 212 | 15 344 | 15 327 | 15 828 | 15 885 |
Schermbeck | 13 516 | 13 538 | 6 665 | 6 697 | 6 851 | 6 841 |
Sonsbeck | 8 688 | 8 670 | 4 290 | 4 281 | 4 398 | 4 389 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 35 661 | 35 606 | 17 339 | 17 340 | 18 322 | 18 266 |
Wesel, Stadt | 60 785 | 60 606 | 29 630 | 29 531 | 31 155 | 31 075 |
Xanten, Stadt | 21 179 | 21 140 | 10 244 | 10 239 | 10 935 | 10 901 |
Köln, Regierungsbezirk | 4 486 282 | 4 479 813 | 2 207 610 | 2 204 576 | 2 278 672 | 2 275 237 |
Bonn, krfr. Stadt | 323 336 | 321 711 | 155 766 | 155 193 | 167 570 | 166 518 |
Köln, krfr. Stadt | 1 024 621 | 1 024 021 | 498 050 | 497 860 | 526 571 | 526 161 |
Leverkusen, krfr. Stadt | 168 581 | 168 396 | 82 966 | 82 831 | 85 615 | 85 565 |
Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 582 410 | 581 339 | 294 641 | 293 888 | 287 769 | 287 451 |
Aachen, krfr. Stadt (ab 21.10.2009) | 262 670 | 262 564 | 137 292 | 137 046 | 125 378 | 125 518 |
Alsdorf, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 810 | 48 733 | 24 259 | 24 216 | 24 551 | 24 517 |
Baesweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 29 206 | 29 174 | 14 158 | 14 152 | 15 048 | 15 022 |
Eschweiler, Stadt (ab 21.10.2009) | 57 534 | 57 456 | 28 247 | 28 252 | 29 287 | 29 204 |
Herzogenrath, Stadt (ab 21.10.2009) | 48 574 | 48 279 | 23 832 | 23 673 | 24 742 | 24 606 |
Monschau, Stadt (ab 21.10.2009) | 12 389 | 12 369 | 6 130 | 6 127 | 6 259 | 6 242 |
Roetgen (ab 21.10.2009) | 8 786 | 8 751 | 4 349 | 4 328 | 4 437 | 4 423 |
Simmerath (ab 21.10.2009) | 16 612 | 16 617 | 8 277 | 8 279 | 8 335 | 8 338 |
Stolberg (Rhld.), Stadt (ab 21.10.2009) | 57 684 | 57 411 | 28 530 | 28 386 | 29 154 | 29 025 |
Würselen, Stadt (ab 21.10.2009) | 40 145 | 39 985 | 19 567 | 19 429 | 20 578 | 20 556 |
Düren, Kreis | 279 285 | 278 808 | 139 089 | 138 933 | 140 196 | 139 875 |
Aldenhoven | 14 324 | 14 242 | 7 164 | 7 133 | 7 160 | 7 109 |
Düren, Stadt | 94 568 | 94 405 | 47 041 | 47 015 | 47 527 | 47 390 |
Heimbach, Stadt | 4 487 | 4 494 | 2 256 | 2 261 | 2 231 | 2 233 |
Hürtgenwald | 9 196 | 9 166 | 4 573 | 4 556 | 4 623 | 4 610 |
Inden | 7 624 | 7 621 | 3 773 | 3 762 | 3 851 | 3 859 |
Jülich, Stadt | 34 890 | 34 656 | 17 605 | 17 482 | 17 285 | 17 174 |
Kreuzau | 18 149 | 18 253 | 8 874 | 8 945 | 9 275 | 9 308 |
Langerwehe | 14 976 | 14 892 | 7 400 | 7 357 | 7 576 | 7 535 |
Linnich, Stadt | 13 653 | 13 566 | 6 814 | 6 765 | 6 839 | 6 801 |
Merzenich | 10 508 | 10 529 | 5 201 | 5 215 | 5 307 | 5 314 |
Nideggen, Stadt | 10 764 | 10 855 | 5 303 | 5 356 | 5 461 | 5 499 |
Niederzier | 15 060 | 15 053 | 7 553 | 7 554 | 7 507 | 7 499 |
Nörvenich | 12 131 | 12 034 | 6 044 | 5 996 | 6 087 | 6 038 |
Titz | 9 052 | 9 051 | 4 492 | 4 489 | 4 560 | 4 562 |
Vettweiß | 9 903 | 9 991 | 4 996 | 5 047 | 4 907 | 4 944 |
Rhein-Erft-Kreis | 477 988 | 476 893 | 234 807 | 234 216 | 243 181 | 242 677 |
Bedburg, Stadt | 25 316 | 25 273 | 12 407 | 12 411 | 12 909 | 12 862 |
Bergheim, Stadt | 61 611 | 61 581 | 30 753 | 30 764 | 30 858 | 30 817 |
Brühl, Stadt | 45 555 | 45 514 | 22 130 | 22 067 | 23 425 | 23 447 |
Elsdorf, Stadt | 21 424 | 21 422 | 10 653 | 10 676 | 10 771 | 10 746 |
Erftstadt, Stadt | 48 772 | 48 484 | 23 815 | 23 694 | 24 957 | 24 790 |
Frechen, Stadt | 52 309 | 52 192 | 25 657 | 25 622 | 26 652 | 26 570 |
Hürth, Stadt | 62 160 | 61 717 | 30 408 | 30 120 | 31 752 | 31 597 |
Kerpen, Stadt | 66 585 | 66 496 | 33 018 | 32 905 | 33 567 | 33 591 |
Pulheim, Stadt | 56 150 | 56 132 | 27 154 | 27 198 | 28 996 | 28 934 |
Wesseling, Stadt | 38 106 | 38 082 | 18 812 | 18 759 | 19 294 | 19 323 |
Euskirchen, Kreis | 202 609 | 202 587 | 100 723 | 100 802 | 101 886 | 101 785 |
Bad Münstereifel, Stadt | 18 297 | 18 372 | 8 944 | 8 974 | 9 353 | 9 398 |
Blankenheim | 8 434 | 8 436 | 4 306 | 4 305 | 4 128 | 4 131 |
Dahlem | 4 416 | 4 427 | 2 217 | 2 227 | 2 199 | 2 200 |
Euskirchen, Stadt | 60 021 | 59 875 | 29 528 | 29 450 | 30 493 | 30 425 |
Hellenthal | 7 834 | 7 818 | 3 959 | 3 945 | 3 875 | 3 873 |
Kall | 11 180 | 11 238 | 5 568 | 5 615 | 5 612 | 5 623 |
Mechernich, Stadt | 29 187 | 29 317 | 14 643 | 14 753 | 14 544 | 14 564 |
Nettersheim | 8 902 | 8 876 | 4 609 | 4 638 | 4 293 | 4 238 |
Schleiden, Stadt | 13 578 | 13 570 | 6 806 | 6 814 | 6 772 | 6 756 |
Weilerswist | 18 980 | 18 921 | 9 393 | 9 355 | 9 587 | 9 566 |
Zülpich, Stadt | 21 780 | 21 737 | 10 750 | 10 726 | 11 030 | 11 011 |
Heinsberg, Kreis | 263 681 | 262 665 | 130 693 | 130 182 | 132 988 | 132 483 |
Erkelenz, Stadt | 45 315 | 45 080 | 22 167 | 22 035 | 23 148 | 23 045 |
Gangelt | 13 410 | 13 291 | 6 717 | 6 669 | 6 693 | 6 622 |
Geilenkirchen, Stadt | 28 494 | 28 531 | 14 288 | 14 330 | 14 206 | 14 201 |
Heinsberg, Stadt | 43 163 | 43 068 | 21 521 | 21 483 | 21 642 | 21 585 |
Hückelhoven, Stadt | 41 192 | 41 264 | 20 321 | 20 370 | 20 871 | 20 894 |
Selfkant | 10 786 | 10 714 | 5 419 | 5 375 | 5 367 | 5 339 |
Übach-Palenberg, Stadt | 24 277 | 24 217 | 12 133 | 12 124 | 12 144 | 12 093 |
Waldfeucht | 9 242 | 9 201 | 4 647 | 4 647 | 4 595 | 4 554 |
Wassenberg, Stadt | 19 713 | 19 637 | 9 699 | 9 660 | 10 014 | 9 977 |
Wegberg, Stadt | 28 089 | 27 662 | 13 781 | 13 489 | 14 308 | 14 173 |
Oberbergischer Kreis | 274 057 | 274 100 | 135 037 | 135 076 | 139 020 | 139 024 |
Bergneustadt, Stadt | 18 628 | 18 575 | 9 067 | 9 064 | 9 561 | 9 511 |
Engelskirchen | 19 737 | 19 704 | 9 668 | 9 644 | 10 069 | 10 060 |
Gummersbach, Stadt | 51 290 | 51 382 | 25 356 | 25 392 | 25 934 | 25 990 |
Hückeswagen, Stadt | 14 480 | 14 437 | 7 185 | 7 162 | 7 295 | 7 275 |
Lindlar | 21 615 | 21 582 | 10 552 | 10 513 | 11 063 | 11 069 |
Marienheide | 13 356 | 13 409 | 6 696 | 6 728 | 6 660 | 6 681 |
Morsbach | 10 555 | 10 567 | 5 249 | 5 269 | 5 306 | 5 298 |
Nümbrecht | 17 580 | 17 675 | 8 670 | 8 707 | 8 910 | 8 968 |
Radevormwald, Stadt | 21 565 | 21 508 | 10 548 | 10 521 | 11 017 | 10 987 |
Reichshof | 18 688 | 18 733 | 9 317 | 9 349 | 9 371 | 9 384 |
Waldbröl, Stadt | 19 795 | 19 724 | 9 718 | 9 688 | 10 077 | 10 036 |
Wiehl, Stadt | 25 164 | 25 204 | 12 295 | 12 315 | 12 869 | 12 889 |
Wipperfürth, Stadt | 21 604 | 21 600 | 10 716 | 10 724 | 10 888 | 10 876 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 284 273 | 284 129 | 138 211 | 138 046 | 146 062 | 146 083 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 111 361 | 111 225 | 53 572 | 53 515 | 57 789 | 57 710 |
Burscheid, Stadt | 19 272 | 19 277 | 9 449 | 9 439 | 9 823 | 9 838 |
Kürten | 20 033 | 19 971 | 9 855 | 9 833 | 10 178 | 10 138 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 28 078 | 28 054 | 13 577 | 13 532 | 14 501 | 14 522 |
Odenthal | 15 782 | 15 825 | 7 729 | 7 750 | 8 053 | 8 075 |
Overath, Stadt | 26 663 | 26 694 | 13 110 | 13 109 | 13 553 | 13 585 |
Rösrath, Stadt | 28 709 | 28 677 | 14 027 | 13 989 | 14 682 | 14 688 |
Wermelskirchen, Stadt | 34 375 | 34 406 | 16 892 | 16 879 | 17 483 | 17 527 |
Rhein-Sieg-Kreis | 605 441 | 605 164 | 297 627 | 297 549 | 307 814 | 307 615 |
Alfter | 23 719 | 23 780 | 11 793 | 11 819 | 11 926 | 11 961 |
Bad Honnef, Stadt | 25 061 | 25 033 | 12 032 | 12 009 | 13 029 | 13 024 |
Bornheim, Stadt | 48 203 | 48 196 | 23 644 | 23 693 | 24 559 | 24 503 |
Eitorf | 19 172 | 19 049 | 9 483 | 9 410 | 9 689 | 9 639 |
Hennef (Sieg), Stadt | 48 188 | 48 269 | 23 591 | 23 601 | 24 597 | 24 668 |
Königswinter, Stadt | 40 574 | 40 592 | 19 913 | 19 945 | 20 661 | 20 647 |
Lohmar, Stadt | 30 992 | 31 052 | 15 271 | 15 271 | 15 721 | 15 781 |
Meckenheim, Stadt | 24 925 | 24 845 | 12 123 | 12 095 | 12 802 | 12 750 |
Much | 14 561 | 14 586 | 7 082 | 7 088 | 7 479 | 7 498 |
Neunkirchen-Seelscheid | 20 283 | 20 217 | 9 948 | 9 940 | 10 335 | 10 277 |
Niederkassel, Stadt | 38 485 | 38 569 | 18 952 | 19 028 | 19 533 | 19 541 |
Rheinbach, Stadt | 26 918 | 26 904 | 13 418 | 13 419 | 13 500 | 13 485 |
Ruppichteroth | 10 887 | 10 922 | 5 390 | 5 421 | 5 497 | 5 501 |
Sankt Augustin, Stadt | 56 521 | 56 381 | 27 810 | 27 687 | 28 711 | 28 694 |
Siegburg, Stadt | 42 445 | 42 275 | 20 895 | 20 831 | 21 550 | 21 444 |
Swisttal | 18 580 | 18 550 | 9 069 | 9 045 | 9 511 | 9 505 |
Troisdorf, Stadt | 75 901 | 75 778 | 37 451 | 37 420 | 38 450 | 38 358 |
Wachtberg | 20 471 | 20 544 | 10 022 | 10 052 | 10 449 | 10 492 |
Windeck | 19 555 | 19 622 | 9 740 | 9 775 | 9 815 | 9 847 |
Münster, Regierungsbezirk | 2 659 034 | 2 655 401 | 1 309 469 | 1 307 811 | 1 349 565 | 1 347 590 |
Bottrop, krfr. Stadt | 118 535 | 118 573 | 57 615 | 57 684 | 60 920 | 60 889 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 267 930 | 267 208 | 132 550 | 132 128 | 135 380 | 135 080 |
Münster, krfr. Stadt | 308 258 | 306 817 | 147 463 | 146 989 | 160 795 | 159 828 |
Borken, Kreis | 380 796 | 380 467 | 190 679 | 190 434 | 190 117 | 190 033 |
Ahaus, Stadt | 40 176 | 40 152 | 20 138 | 20 148 | 20 038 | 20 004 |
Bocholt, Stadt | 73 257 | 73 040 | 36 160 | 36 027 | 37 097 | 37 013 |
Borken, Stadt | 43 035 | 42 988 | 21 351 | 21 301 | 21 684 | 21 687 |
Gescher, Stadt | 17 433 | 17 514 | 8 795 | 8 830 | 8 638 | 8 684 |
Gronau (Westf.), Stadt | 50 547 | 50 354 | 25 307 | 25 177 | 25 240 | 25 177 |
Heek | 8 773 | 8 792 | 4 455 | 4 472 | 4 318 | 4 320 |
Heiden | 8 704 | 8 654 | 4 356 | 4 349 | 4 348 | 4 305 |
Isselburg, Stadt | 11 251 | 11 273 | 5 661 | 5 667 | 5 590 | 5 606 |
Legden | 7 511 | 7 520 | 3 875 | 3 885 | 3 636 | 3 635 |
Raesfeld | 11 709 | 11 721 | 5 878 | 5 873 | 5 831 | 5 848 |
Reken | 15 109 | 15 142 | 7 584 | 7 608 | 7 525 | 7 534 |
Rhede, Stadt | 19 674 | 19 645 | 9 673 | 9 669 | 10 001 | 9 976 |
Schöppingen | 7 033 | 7 035 | 3 637 | 3 620 | 3 396 | 3 415 |
Stadtlohn, Stadt | 20 946 | 20 934 | 10 634 | 10 618 | 10 312 | 10 316 |
Südlohn | 9 861 | 9 827 | 4 959 | 4 946 | 4 902 | 4 881 |
Velen, Stadt | 12 678 | 12 741 | 6 410 | 6 439 | 6 268 | 6 302 |
Vreden, Stadt | 23 099 | 23 135 | 11 806 | 11 805 | 11 293 | 11 330 |
Coesfeld, Kreis | 227 859 | 227 128 | 112 586 | 112 213 | 115 273 | 114 915 |
Ascheberg | 15 831 | 15 874 | 7 974 | 7 978 | 7 857 | 7 896 |
Billerbeck, Stadt | 11 945 | 11 853 | 5 935 | 5 897 | 6 010 | 5 956 |
Coesfeld, Stadt | 38 237 | 38 188 | 18 895 | 18 842 | 19 342 | 19 346 |
Dülmen, Stadt | 47 989 | 47 969 | 23 583 | 23 591 | 24 406 | 24 378 |
Havixbeck | 12 357 | 12 266 | 6 065 | 6 021 | 6 292 | 6 245 |
Lüdinghausen, Stadt | 25 265 | 24 994 | 12 428 | 12 328 | 12 837 | 12 666 |
Nordkirchen | 10 762 | 10 701 | 5 316 | 5 276 | 5 446 | 5 425 |
Nottuln | 20 205 | 20 258 | 10 040 | 10 044 | 10 165 | 10 214 |
Olfen, Stadt | 13 175 | 13 099 | 6 351 | 6 323 | 6 824 | 6 776 |
Rosendahl | 11 249 | 11 222 | 5 688 | 5 703 | 5 561 | 5 519 |
Senden | 20 844 | 20 704 | 10 311 | 10 210 | 10 533 | 10 494 |
Recklinghausen, Kreis | 621 305 | 621 642 | 303 445 | 303 617 | 317 860 | 318 025 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 73 282 | 73 487 | 35 955 | 36 145 | 37 327 | 37 342 |
Datteln, Stadt | 35 473 | 35 612 | 17 386 | 17 444 | 18 087 | 18 168 |
Dorsten, Stadt | 75 277 | 75 441 | 36 784 | 36 845 | 38 493 | 38 596 |
Gladbeck, Stadt | 75 499 | 75 661 | 37 076 | 37 117 | 38 423 | 38 544 |
Haltern am See, Stadt | 38 142 | 38 169 | 18 648 | 18 663 | 19 494 | 19 506 |
Herten, Stadt | 60 941 | 60 979 | 29 657 | 29 680 | 31 284 | 31 299 |
Marl, Stadt | 86 766 | 86 408 | 42 498 | 42 321 | 44 268 | 44 087 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31 404 | 31 424 | 15 171 | 15 182 | 16 233 | 16 242 |
Recklinghausen, Stadt | 115 344 | 115 247 | 56 156 | 56 076 | 59 188 | 59 171 |
Waltrop, Stadt | 29 177 | 29 214 | 14 114 | 14 144 | 15 063 | 15 070 |
Steinfurt, Kreis | 451 712 | 451 339 | 225 189 | 225 064 | 226 523 | 226 275 |
Altenberge | 10 278 | 10 332 | 5 083 | 5 113 | 5 195 | 5 219 |
Emsdetten, Stadt | 36 159 | 36 054 | 18 021 | 17 988 | 18 138 | 18 066 |
Greven, Stadt | 38 212 | 38 151 | 18 683 | 18 650 | 19 529 | 19 501 |
Hörstel, Stadt | 20 166 | 20 182 | 10 193 | 10 196 | 9 973 | 9 986 |
Hopsten | 7 717 | 7 719 | 4 028 | 4 033 | 3 689 | 3 686 |
Horstmar, Stadt | 7 528 | 7 545 | 4 271 | 4 302 | 3 257 | 3 243 |
Ibbenbüren, Stadt | 51 803 | 51 880 | 25 655 | 25 698 | 26 148 | 26 182 |
