Straßenverkehrsunfälle und Verunglückte nach ausgewählten Jahren
| Jahr | Innerhalb | Außerhalb | Insgesamt | Personen- schaden |
Nur Sachschaden | Verunglückte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Ortschaften1) | zusammen | darunter Bagatellschäden |
|||||
| 2025 | 59.585 | 22.102 | 630.918 | 65.232 | 565.686 | 549.231 | 81.378 |
| 2024 | 57.490 | 22.111 | 640.491 | 62.741 | 577.750 | 560.890 | 78.888 |
| 2023 | 58.629 | 21.944 | 637.365 | 63.250 | 574.115 | 556.792 | 79.622 |
| 2022 | 58.203 | 21.583 | 606.875 | 63.157 | 543.718 | 527.089 | 78.391 |
| 2021 | 49.425 | 20.394 | 580.182 | 54.339 | 525.843 | 510.363 | 67.901 |
| 2020 | 49.689 | 18.569 | 554.962 | 54.250 | 500.712 | 486.704 | 67.110 |
| 2015 | 53.980 | 18.376 | 603.176 | 60.131 | 543.045 | 530.820 | 76.782 |
| 2010 | 57.488 | 23.074 | 584.542 | 58.130 | 526.412 | 503.980 | 73.559 |
| 2005 | 66.950 | 26.847 | 543.018 | 67.033 | 475.985 | 449.221 | 84.049 |
| 2000 | 69.524 | 34.288 | 553.297 | 74.632 | 478.665 | 449.485 | 96.046 |
| 1995 | 71.792 | 34.756 | 502.304 | 77.849 | 424.455 | 395.756 | 101.070 |
| 1990 | 87.030 | 43.706 | 543.482 | 83.336 | 460.146 | 412.746 | 108.327 |
| 1985 | 94.374 | 38.381 | 492.124 | 81.405 | 410.719 | 359.369 | 103.718 |
| 1980 | 138.555 | 48.096 | 412.958 | 98.311 | 314.647 | 226.307 | 128.813 |
| 1975 | 94.458 | 35.505 | 290.914 | 86.602 | 204.312 | 160.951 | 117.448 |
| 1970 | 107.737 | 41.510 | 336.128 | 106.377 | 229.751 | 186.881 | 149.631 |
| 1965 | 90.398 | 33.501 | 282.562 | 92.434 | 190.128 | 158.663 | 127.732 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Straßenverkehrsunfälle gibt Auskunft über die von der Polizei erfassten Straßenverkehrsunfälle auf öffentlichen Wegen und Plätzen in NRW, bei denen Personen getötet oder verletzt wurden bzw. schwerwiegender Sachschaden entstanden ist. Erfasst werden außerdem sonstige Sachschadensunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt monatlich durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
In dieser Statistik sind alle Unfälle enthalten, die sich infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ereignet haben und polizeilich aufgenommen wurden.